Tokenized Stocks
342 tokenized equities, ETFs and indices — 1,976 contracts across 21 crypto exchanges, $2.28B combined 24h volume. Prices are volume-weighted across every listing venue. Click any asset for its per-exchange contract breakdown.
| # | Asset | Type | Price | 24h % | 24h Volume | Open Interest | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock | $1,628 | -0.28% | $288.04M | $577.55M | 18 | |
| 2 | Stock | $1,339 | -2.26% | $244.94M | $297.19M | 12 | |
| 3 | ETF | $121.31 | -0.37% | $137.30M | $173.48M | 18 | |
| 4 | Stock | $333.23 | +0.15% | $100.03M | $118.66M | 17 | |
| 5 | Synthetic | $150.13 | -0.45% | $83.13M | $424.69M | 18 | |
| 6 | Stock | $967.55 | -0.80% | $82.97M | $326.16M | 18 | |
| 7 | Synthetic | $1,460 | -2.00% | $61.20M | $53.62M | 14 | |
| 8 | Stock | $149.28 | +0.94% | $54.93M | $52.55M | 15 | |
| 9 | Stock | $130.07 | -0.53% | $52.47M | $110.90M | 19 | |
| 10 | Stock | $192.91 | -1.49% | $52.29M | $57.99M | 15 | |
| 11 | Stock | $218.40 | -0.01% | $50.12M | $197.77M | 18 | |
| 12 | Stock | $341.57 | +0.90% | $48.21M | $184.32M | 19 | |
| 13 | Stock | $91.02 | +0.14% | $45.47M | $193.14M | 19 | |
| 14 | ETF | $714.89 | -0.05% | $41.75M | $67.22M | 16 | |
| 15 | Stock | $367.50 | +0.64% | $37.24M | $99.54M | 18 | |
| 16 | Stock | $102.09 | -0.92% | $35.06M | $116.82M | 17 | |
| 17 | Synthetic | $2,049 | -0.35% | $27.23M | $36.04M | 14 | |
| 18 | Stock | $233.57 | -0.82% | $26.24M | $49.18M | 17 | |
| 19 | ETF | $765.76 | +0.08% | $25.65M | $56.72M | 17 | |
| 20 | Stock | $562.59 | -0.66% | $18.60M | $37.88M | 15 | |
| 21 | Stock | $111.55 | -0.74% | $18.60M | $75.81M | 17 | |
| 22 | Stock | $175.73 | +0.12% | $16.70M | $34.19M | 16 | |
| 23 | Stock | $495.83 | +0.16% | $16.13M | $49.50M | 17 | |
| 24 | ETF | $188.55 | -0.27% | $13.88M | $36.04M | 17 | |
| 25 | Stock | $649.26 | +0.19% | $13.77M | $73.50M | 19 | |
| 26 | Stock | $256.89 | +0.02% | $13.46M | $39.69M | 17 | |
| 27 | Stock | $223.39 | -0.42% | $12.50M | $44.49M | 17 | |
| 28 | Stock | $1,699 | -0.07% | $12.03M | $7.04M | 15 | |
| 29 | Stock | $516.30 | +0.04% | $8.73M | $26.19M | 15 | |
| 30 | Stock | $361.60 | -0.09% | $8.67M | $40.95M | 14 | |
| 31 | Stock | $21.09 | -0.21% | $8.54M | $4.68M | 14 | |
| 32 | Stock | $28.74 | -1.38% | $8.39M | $4.68M | 12 | |
| 33 | Stock | $25.03 | -0.10% | $8.18M | $12.54M | 15 | |
| 34 | Index | $7,659 | +0.05% | $7.14M | $70.88M | 4 | |
| 35 | Stock | $104.49 | -0.61% | $6.89M | $15.59M | 14 | |
| 36 | Stock | $191.60 | -0.12% | $6.82M | $52.03M | 16 | |
| 37 | Stock | $930.63 | +0.23% | $6.80M | $27.88M | 16 | |
| 38 | Stock | $197.01 | -1.27% | $6.52M | — | 1 | |
| 39 | Stock | $273.99 | -0.60% | $6.30M | $15.83M | 15 | |
| 40 | Stock | $162.41 | +0.23% | $6.26M | $7.84M | 13 | |
| 41 | Stock | $64.07 | -0.89% | $6.18M | $9.47M | 13 | |
| 42 | Stock | $167.89 | +0.20% | $5.63M | $23.02M | 15 | |
| 43 | Stock | $171.37 | +1.13% | $5.59M | $117.75K | 4 | |
| 44 | Stock | $88.61 | -0.48% | $5.53M | $13.86M | 15 | |
| 45 | Stock | $266.84 | +0.72% | $5.37M | $13.75M | 15 | |
| 46 | Stock | $63.16 | +0.04% | $5.25M | $29.97M | 15 | |
| 47 | Stock | $62.03 | +0.23% | $5.19M | $3.11M | 13 | |
| 48 | Stock | $181.34 | -0.48% | $5.11M | $15.87M | 14 | |
| 49 | ETF | $70.89 | -0.22% | $5.10M | $18.19M | 14 | |
| 50 | Stock | $41.49 | -3.04% | $4.95M | $2.69M | 6 | |
| 51 | Stock | $162.87 | -0.08% | $4.71M | $6.50M | 13 | |
| 52 | Stock | $446.14 | -0.41% | $4.57M | $9.71M | 14 | |
| 53 | Stock | $88.41 | +0.21% | $4.42M | $1.98M | 10 | |
| 54 | Stock | $43.06 | -1.72% | $4.39M | $7.51M | 14 | |
| 55 | Stock | $78.15 | +0.04% | $4.38M | $1.09M | 10 | |
| 56 | Stock | $456.23 | -0.27% | $4.38M | $8.84M | 14 | |
| 57 | ETF | $38.94 | +0.36% | $4.24M | $7.95M | 13 | |
| 58 | Stock | $304.92 | -0.22% | $4.13M | $6.35M | 13 | |
| 59 | Stock | $109.56 | +0.18% | $4.12M | $22.38M | 14 | |
| 60 | Stock | $98.49 | +0.04% | $3.88M | $15.94M | 12 | |
| 61 | ETF | $22.83 | +0.74% | $3.84M | $1.71M | 11 | |
| 62 | Stock | $350.51 | +0.57% | $3.78M | $1.36M | 12 | |
| 63 | Stock | $166.34 | +0.07% | $3.76M | $471.42K | 8 | |
| 64 | Stock | $106.91 | -0.17% | $3.69M | $1.70M | 12 | |
| 65 | Stock | $71.79 | +0.06% | $3.63M | $1.25M | 10 | |
| 66 | Stock | $106.69 | +0.27% | $3.63M | $632.63K | 8 | |
| 67 | Stock | $431.43 | -0.28% | $3.55M | $20.98M | 15 | |
| 68 | Stock | $213.77 | +1.25% | $3.52M | $638.84K | 7 | |
| 69 | Stock | $217.87 | +0.77% | $3.50M | $3.35M | 11 | |
| 70 | Stock | $822.82 | -0.93% | $3.49M | $2.76M | 11 | |
| 71 | ETF | $51.65 | -1.78% | $3.48M | $2.24M | 12 | |
| 72 | Stock | $15.66 | +0.18% | $3.43M | $6.06M | 14 | |
| 73 | Stock | $128.17 | -0.42% | $3.33M | $4.32M | 14 | |
| 74 | Stock | $524.11 | +0.06% | $3.30M | $107.18K | 5 | |
| 75 | ETF | $37.91 | -0.52% | $3.26M | $1.68M | 15 | |
| 76 | ETF | $289.10 | +0.02% | $3.26M | $3.05M | 14 | |
| 77 | Stock | $26.60 | +0.44% | $3.25M | $484.41K | 7 | |
| 78 | Stock | $132.53 | +0.29% | $3.22M | $5.53M | 15 | |
| 79 | Stock | $1,120 | +0.20% | $3.15M | $12.86M | 14 | |
| 80 | Stock | $157.99 | +0.04% | $3.11M | $1.42M | 12 | |
| 81 | Stock | $7.19 | -0.60% | $3.11M | $2.11M | 13 | |
| 82 | Stock | $352.91 | -0.25% | $3.10M | $8.30M | 9 | |
| 83 | Stock | $95.18 | -0.70% | $3.05M | $1.05M | 13 | |
| 84 | Stock | $11.10 | -0.39% | $3.05M | $6.39M | 13 | |
| 85 | Stock | $35.86 | +0.92% | $2.99M | $445.20K | 7 | |
| 86 | Stock | $20.85 | -1.42% | $2.97M | $668.70K | 5 | |
| 87 | Stock | $285.62 | -0.51% | $2.90M | $2.76M | 14 | |
| 88 | Stock | $64.66 | +1.00% | $2.88M | $139.42K | 7 | |
| 89 | Stock | $10.65 | +0.23% | $2.84M | $1.42M | 8 | |
| 90 | Stock | $39.96 | -0.02% | $2.83M | $3.92M | 11 | |
| 91 | ETF | $527.88 | +0.14% | $2.78M | $6.53M | 7 | |
| 92 | Stock | $357.02 | -0.01% | $2.77M | $1.22M | 10 | |
| 93 | Stock | $429.50 | +0.42% | $2.75M | $146.26K | 5 | |
| 94 | Stock | $253.65 | +0.54% | $2.72M | $2.91M | 13 | |
| 95 | Stock | $23.67 | -0.80% | $2.72M | $579.71K | 12 | |
| 96 | Stock | $27.50 | +0.10% | $2.70M | $4.00M | 13 | |
| 97 | Stock | $298.60 | -0.07% | $2.67M | $1.25M | 12 | |
| 98 | ETF | $152.10 | -0.05% | $2.67M | $672.33K | 4 | |
| 99 | Stock | $59.90 | +0.08% | $2.67M | $4.53M | 13 | |
| 100 | Stock | $37.04 | +0.13% | $2.64M | $2.17M | 10 |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange derivatives APIs for tokenized equity, ETF and index contracts.
- Coverage
- Tokenized equities, ETFs and indices listed on 21 crypto exchanges, aggregated by underlying asset.
- Formulas
- Contracts are grouped by underlying; the displayed price is a volume-weighted average across listing venues, while 24h volume and open interest are summed over every listed contract. Sorting (volume, open interest, 24h change) is applied server-side via the tabs above.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.