Tokenized Stocks
342 tokenized equities, ETFs and indices — 1,976 contracts across 21 crypto exchanges, $2.22B combined 24h volume. Prices are volume-weighted across every listing venue. Click any asset for its per-exchange contract breakdown.
| # | Asset | Type | Price | 24h % | 24h Volume | Open Interest | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stock | $329.34 | +0.26% | $2.57M | $2.08M | 10 | |
| 102 | ETF | $151.93 | -1.77% | $2.56M | $671.74K | 4 | |
| 103 | Stock | $362.09 | -0.14% | $2.52M | $220.92K | 8 | |
| 104 | Stock | $289.87 | -0.39% | $2.51M | $2.19M | 12 | |
| 105 | Stock | $24.39 | -1.31% | $2.50M | $1.14M | 14 | |
| 106 | ETF | $18.37 | +1.06% | $2.42M | $4.04M | 14 | |
| 107 | Stock | $324.13 | -0.17% | $2.41M | $471.82K | 6 | |
| 108 | Stock | $50.82 | -0.09% | $2.41M | $279.21K | 4 | |
| 109 | Stock | $337.13 | +0.69% | $2.40M | $166.83K | 4 | |
| 110 | Stock | $3.36 | +0.68% | $2.38M | $5.71M | 9 | |
| 111 | Stock | $377.93 | -0.23% | $2.37M | $682.99K | 11 | |
| 112 | Stock | $36.46 | +0.34% | $2.32M | $736.19K | 4 | |
| 113 | Stock | $180.45 | -0.17% | $2.31M | $1.66M | 12 | |
| 114 | ETF | $64.80 | -0.73% | $2.30M | $4.30M | 15 | |
| 115 | Stock | $248.14 | +0.18% | $2.29M | $1.95M | 12 | |
| 116 | Stock | $5.27 | +0.31% | $2.26M | $32.71K | 3 | |
| 117 | Stock | $903.94 | -0.17% | $2.25M | $2.98M | 14 | |
| 118 | Stock | $320.04 | -0.65% | $2.25M | $2.01M | 9 | |
| 119 | Stock | $7.88 | -0.45% | $2.24M | $668.94K | 6 | |
| 120 | Stock | $7.74 | +1.01% | $2.13M | $9.32M | 12 | |
| 121 | Stock | $243.68 | +0.27% | $2.10M | $7.21M | 14 | |
| 122 | ETF | $189.07 | +0.78% | $2.09M | $1.23M | 6 | |
| 123 | Stock | $306.86 | -0.81% | $2.07M | $310.00K | 9 | |
| 124 | Stock | $43.00 | -0.36% | $2.07M | $1.08M | 9 | |
| 125 | Stock | $13.12 | -0.32% | $2.02M | $503.62K | 8 | |
| 126 | Index | $29,376 | -0.16% | $1.98M | $19.93M | 3 | |
| 127 | Stock | $256.21 | -0.44% | $1.91M | $1.27M | 12 | |
| 128 | Stock | $14.17 | -1.53% | $1.91M | $289.54K | 6 | |
| 129 | Stock | $253.79 | +0.09% | $1.88M | $3.37M | 7 | |
| 130 | Stock | $15.95 | -0.73% | $1.86M | $1.25M | 13 | |
| 131 | Stock | $15.42 | +0.70% | $1.83M | $300.23K | 4 | |
| 132 | Stock | $370.95 | -0.05% | $1.83M | $855.35K | 11 | |
| 133 | Stock | $27.22 | -0.00% | $1.82M | $637.02K | 6 | |
| 134 | ETF | $98.34 | +0.14% | $1.78M | $3.97M | 14 | |
| 135 | ETF | $567.89 | -0.18% | $1.77M | $4.72M | 12 | |
| 136 | Stock | $956.23 | -0.12% | $1.75M | $2.26M | 12 | |
| 137 | Stock | $54.02 | +0.20% | $1.74M | $515.29K | 9 | |
| 138 | Stock | $377.59 | -0.30% | $1.73M | $632.24K | 7 | |
| 139 | Stock | $510.69 | -0.05% | $1.71M | $1.27M | 12 | |
| 140 | Stock | $4.52 | -0.75% | $1.69M | $32.73K | 3 | |
| 141 | Stock | $431.43 | -0.31% | $1.67M | — | 1 | |
| 142 | Stock | $125.93 | -0.44% | $1.66M | $77.72K | 3 | |
| 143 | Stock | $146.46 | +0.13% | $1.66M | — | 1 | |
| 144 | Stock | $267.95 | +0.40% | $1.65M | — | 1 | |
| 145 | Stock | $33.82 | -0.21% | $1.65M | — | 1 | |
| 146 | Stock | $11.50 | -0.95% | $1.64M | — | 1 | |
| 147 | Stock | $17.10 | +1.06% | $1.64M | — | 1 | |
| 148 | Stock | $267.44 | -0.35% | $1.64M | $623.17K | 8 | |
| 149 | Stock | $10.43 | +0.19% | $1.64M | — | 1 | |
| 150 | Stock | $5.32 | -3.59% | $1.64M | — | 1 | |
| 151 | Stock | $77.25 | -0.13% | $1.64M | — | 1 | |
| 152 | Stock | $243.73 | +0.28% | $1.63M | — | 1 | |
| 153 | Stock | $33.07 | +0.46% | $1.63M | — | 1 | |
| 154 | Stock | $58.43 | -0.97% | $1.63M | — | 1 | |
| 155 | Stock | $95.87 | -1.93% | $1.63M | — | 1 | |
| 156 | Stock | $11.97 | 0.00% | $1.63M | — | 1 | |
| 157 | Stock | $97.09 | -0.08% | $1.63M | — | 1 | |
| 158 | Stock | $308.83 | +0.52% | $1.63M | — | 1 | |
| 159 | Stock | $13.55 | -0.44% | $1.63M | — | 1 | |
| 160 | Stock | $13.01 | -0.15% | $1.63M | — | 1 | |
| 161 | Stock | $56.98 | -0.25% | $1.63M | — | 1 | |
| 162 | Stock | $9.08 | -3.09% | $1.63M | — | 1 | |
| 163 | Stock | $61.42 | -0.15% | $1.63M | — | 1 | |
| 164 | Stock | $62.49 | -0.19% | $1.63M | — | 1 | |
| 165 | Stock | $30.09 | -1.92% | $1.63M | — | 1 | |
| 166 | Stock | $137.62 | -0.04% | $1.63M | — | 1 | |
| 167 | Stock | $1,035 | +0.60% | $1.62M | — | 1 | |
| 168 | Stock | $817.38 | -0.28% | $1.62M | $1.49M | 9 | |
| 169 | Stock | $9.93 | -0.20% | $1.62M | $1.75M | 13 | |
| 170 | Stock | $36.92 | +0.36% | $1.62M | $1.98M | 5 | |
| 171 | Stock | $49.18 | +0.22% | $1.62M | — | 1 | |
| 172 | Stock | $148.82 | +0.12% | $1.61M | — | 1 | |
| 173 | Stock | $115.66 | -0.19% | $1.61M | $416.47K | 8 | |
| 174 | Stock | $1.36 | +0.44% | $1.59M | — | 1 | |
| 175 | Stock | $20.62 | +0.51% | $1.52M | — | 1 | |
| 176 | Stock | $568.84 | +0.14% | $1.52M | $7.53M | 3 | |
| 177 | ETF | $61.99 | -0.10% | $1.52M | $204.98K | 7 | |
| 178 | Stock | $332.21 | +0.50% | $1.51M | $508.49K | 9 | |
| 179 | Stock | $113.59 | +0.33% | $1.48M | $428.47K | 6 | |
| 180 | Stock | $107.01 | -0.73% | $1.44M | $555.63K | 9 | |
| 181 | Stock | $75.02 | -1.50% | $1.37M | $488.33K | 4 | |
| 182 | Stock | $228.25 | +0.71% | $1.37M | $243.92K | 6 | |
| 183 | Index | $52,688 | +0.22% | $1.35M | $4.79M | 3 | |
| 184 | Stock | $8.35 | +0.78% | $1.33M | — | 1 | |
| 185 | Stock | $284.70 | -1.47% | $1.32M | $77.53K | 2 | |
| 186 | Stock | $187.70 | -1.25% | $1.30M | $991.50K | 1 | |
| 187 | ETF | $23.18 | -0.04% | $1.28M | — | 1 | |
| 188 | Stock | $39.35 | +0.59% | $1.27M | — | 1 | |
| 189 | Stock | $14.01 | +0.36% | $1.27M | — | 1 | |
| 190 | Stock | $275.36 | -0.13% | $1.27M | — | 1 | |
| 191 | Stock | $44.20 | +0.18% | $1.27M | — | 1 | |
| 192 | Stock | $5.16 | +6.97% | $1.27M | — | 1 | |
| 193 | Stock | $10.02 | -0.79% | $1.27M | — | 1 | |
| 194 | Stock | $11.61 | +0.26% | $1.27M | — | 1 | |
| 195 | Stock | $1,058 | +0.64% | $1.27M | — | 1 | |
| 196 | Stock | $32.63 | +0.17% | $1.27M | $12.92K | 3 | |
| 197 | Stock | $6.57 | -0.74% | $1.27M | — | 1 | |
| 198 | Stock | $71.15 | -0.22% | $1.26M | — | 1 | |
| 199 | Stock | $23.96 | +0.09% | $1.26M | — | 1 | |
| 200 | Stock | $149.67 | -0.76% | $1.26M | — | 1 |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange derivatives APIs for tokenized equity, ETF and index contracts.
- Coverage
- Tokenized equities, ETFs and indices listed on 21 crypto exchanges, aggregated by underlying asset.
- Formulas
- Contracts are grouped by underlying; the displayed price is a volume-weighted average across listing venues, while 24h volume and open interest are summed over every listed contract. Sorting (volume, open interest, 24h change) is applied server-side via the tabs above.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.