Tokenized Stocks
342 tokenized equities, ETFs and indices — 1,976 contracts across 21 crypto exchanges, $2.22B combined 24h volume. Prices are volume-weighted across every listing venue. Click any asset for its per-exchange contract breakdown.
| # | Asset | Type | Price | 24h % | 24h Volume | Open Interest | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Stock | $19.74 | +0.20% | $1.26M | — | 1 | |
| 202 | Stock | $49.09 | +0.02% | $1.26M | — | 1 | |
| 203 | Stock | $325.67 | 0.00% | $1.26M | — | 1 | |
| 204 | Stock | $199.72 | +0.07% | $1.26M | — | 1 | |
| 205 | Stock | $98.53 | +0.02% | $1.26M | — | 1 | |
| 206 | Stock | $7.62 | -0.05% | $1.26M | — | 1 | |
| 207 | Stock | $5.48 | -0.18% | $1.26M | — | 1 | |
| 208 | Stock | $68.73 | +0.35% | $1.26M | — | 1 | |
| 209 | Stock | $216.20 | +0.60% | $1.26M | — | 1 | |
| 210 | Stock | $145.26 | +0.30% | $1.26M | $926.83K | 1 | |
| 211 | Stock | $523.39 | -0.25% | $1.26M | — | 1 | |
| 212 | Stock | $9.17 | +0.66% | $1.26M | — | 1 | |
| 213 | Stock | $128.45 | -0.29% | $1.26M | — | 1 | |
| 214 | Stock | $23.40 | -1.85% | $1.25M | — | 1 | |
| 215 | Stock | $156.53 | +0.16% | $1.25M | — | 1 | |
| 216 | Stock | $177.68 | -1.15% | $1.25M | — | 1 | |
| 217 | Stock | $32.22 | +0.35% | $1.25M | — | 1 | |
| 218 | Stock | $126.55 | 0.00% | $1.25M | — | 1 | |
| 219 | Stock | $155.14 | -0.90% | $1.25M | — | 1 | |
| 220 | Stock | $31.89 | -0.37% | $1.25M | — | 1 | |
| 221 | Stock | $9.60 | +0.31% | $1.25M | — | 1 | |
| 222 | Stock | $99.05 | +0.07% | $1.25M | — | 1 | |
| 223 | Stock | $677.90 | -0.06% | $1.25M | — | 1 | |
| 224 | Stock | $4.02 | +0.12% | $1.25M | — | 1 | |
| 225 | Stock | $36.96 | -0.74% | $1.25M | — | 1 | |
| 226 | Stock | $1,904 | +0.01% | $1.25M | — | 1 | |
| 227 | Stock | $18.50 | +0.27% | $1.25M | — | 1 | |
| 228 | Stock | $336.57 | +0.24% | $1.25M | — | 1 | |
| 229 | Stock | $776.69 | -0.45% | $1.25M | — | 1 | |
| 230 | Stock | $51.03 | +0.14% | $1.24M | — | 1 | |
| 231 | Stock | $46.90 | -0.63% | $1.24M | — | 1 | |
| 232 | Stock | $45.39 | -0.07% | $1.24M | — | 1 | |
| 233 | Stock | $54.83 | +0.26% | $1.24M | — | 1 | |
| 234 | Stock | $26.95 | +0.71% | $1.24M | — | 1 | |
| 235 | Stock | $83.01 | -0.05% | $1.24M | — | 1 | |
| 236 | Stock | $8.00 | +0.04% | $1.24M | — | 1 | |
| 237 | Stock | $173.80 | -1.57% | $1.24M | — | 1 | |
| 238 | Stock | $17.38 | +0.52% | $1.24M | — | 1 | |
| 239 | Stock | $2.46 | -0.40% | $1.24M | — | 1 | |
| 240 | Stock | $1,074 | -0.52% | $1.24M | — | 1 | |
| 241 | Stock | $3.71 | +0.27% | $1.24M | — | 1 | |
| 242 | Stock | $167.15 | +0.04% | $1.24M | — | 1 | |
| 243 | Stock | $38.88 | -1.22% | $1.24M | — | 1 | |
| 244 | Stock | $399.91 | -0.11% | $1.24M | — | 1 | |
| 245 | Stock | $98.93 | +1.15% | $1.24M | — | 1 | |
| 246 | Stock | $47.40 | +0.98% | $1.23M | — | 1 | |
| 247 | Stock | $15.14 | -0.20% | $1.23M | $944.05K | 1 | |
| 248 | Stock | $166.41 | +1.18% | $1.23M | — | 1 | |
| 249 | Stock | $289.70 | -0.33% | $1.23M | — | 1 | |
| 250 | Stock | $44.12 | +1.05% | $1.23M | — | 1 | |
| 251 | Stock | $150.99 | -0.58% | $1.23M | — | 1 | |
| 252 | Stock | $51.77 | +0.04% | $1.23M | — | 1 | |
| 253 | Stock | $147.94 | -1.08% | $1.23M | — | 1 | |
| 254 | Stock | $68.98 | -1.68% | $1.23M | — | 1 | |
| 255 | Stock | $95.38 | +0.33% | $1.23M | — | 1 | |
| 256 | Stock | $144.57 | +0.91% | $1.23M | — | 1 | |
| 257 | Stock | $24.81 | +0.74% | $1.23M | — | 1 | |
| 258 | Stock | $212.64 | -0.60% | $1.23M | — | 1 | |
| 259 | Stock | $93.52 | +0.14% | $1.23M | — | 1 | |
| 260 | Stock | $44.48 | -0.05% | $1.23M | — | 1 | |
| 261 | Stock | $5.59 | +0.25% | $1.23M | — | 1 | |
| 262 | Stock | $111.04 | -0.12% | $1.23M | — | 1 | |
| 263 | Stock | $23.39 | +0.10% | $1.23M | — | 1 | |
| 264 | Stock | $42.84 | -0.07% | $1.23M | — | 1 | |
| 265 | Stock | $30.98 | -1.34% | $1.23M | — | 1 | |
| 266 | Stock | $91.24 | -0.01% | $1.23M | — | 1 | |
| 267 | Stock | $30.14 | -0.76% | $1.23M | — | 1 | |
| 268 | Stock | $8.11 | -0.12% | $1.22M | — | 1 | |
| 269 | Stock | $261.94 | -0.34% | $1.22M | — | 1 | |
| 270 | Stock | $8.64 | -0.46% | $1.22M | — | 1 | |
| 271 | Stock | $185.53 | +0.08% | $1.22M | — | 1 | |
| 272 | Stock | $57.73 | +0.52% | $1.22M | — | 1 | |
| 273 | Stock | $84.09 | +0.12% | $1.22M | — | 1 | |
| 274 | Stock | $516.64 | -0.28% | $1.22M | — | 1 | |
| 275 | Stock | $25.06 | +0.12% | $1.22M | — | 1 | |
| 276 | Stock | $165.40 | +0.06% | $1.22M | — | 1 | |
| 277 | Stock | $17.55 | -0.90% | $1.22M | — | 1 | |
| 278 | Stock | $368.76 | -0.04% | $1.22M | — | 1 | |
| 279 | Stock | $21.44 | -0.33% | $1.22M | — | 1 | |
| 280 | Stock | $8.70 | +0.02% | $1.22M | — | 1 | |
| 281 | Stock | $66.81 | -1.36% | $1.22M | — | 1 | |
| 282 | Stock | $206.97 | +0.15% | $1.22M | — | 1 | |
| 283 | Stock | $425.74 | -0.13% | $1.22M | — | 1 | |
| 284 | Stock | $33.63 | -0.88% | $1.22M | — | 1 | |
| 285 | Stock | $13.15 | -1.72% | $1.22M | — | 1 | |
| 286 | Stock | $82.27 | -0.09% | $1.22M | — | 1 | |
| 287 | Stock | $317.75 | -0.69% | $1.22M | — | 1 | |
| 288 | Stock | $11.73 | -1.18% | $1.22M | — | 1 | |
| 289 | Stock | $59.01 | -0.27% | $1.21M | — | 1 | |
| 290 | Stock | $2.09 | +0.48% | $1.21M | — | 1 | |
| 291 | Stock | $70.03 | -0.92% | $1.21M | — | 1 | |
| 292 | Stock | $111.68 | -0.44% | $1.21M | — | 1 | |
| 293 | ETF | $86.61 | +1.23% | $1.21M | $347.59K | 2 | |
| 294 | Stock | $24.93 | -1.03% | $1.21M | — | 1 | |
| 295 | Stock | $24.10 | -0.04% | $1.21M | — | 1 | |
| 296 | Stock | $83.79 | +0.49% | $1.21M | — | 1 | |
| 297 | Stock | $9.79 | +0.82% | $1.21M | — | 1 | |
| 298 | Stock | $36.59 | -0.16% | $1.21M | — | 1 | |
| 299 | Stock | $378.73 | -0.20% | $1.21M | — | 1 | |
| 300 | Stock | $144.36 | +0.03% | $1.21M | — | 1 |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange derivatives APIs for tokenized equity, ETF and index contracts.
- Coverage
- Tokenized equities, ETFs and indices listed on 21 crypto exchanges, aggregated by underlying asset.
- Formulas
- Contracts are grouped by underlying; the displayed price is a volume-weighted average across listing venues, while 24h volume and open interest are summed over every listed contract. Sorting (volume, open interest, 24h change) is applied server-side via the tabs above.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.