Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,434 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $0.1937 | +0.27% | $19.15M | $679.27K | |
| 1002 | $0.0186 | +101.49% | $19.14M | $7.67M | |
| 1003 | $0.0138 | 0.00% | $19.13M | $4.76K | |
| 1004 | $0.1165 | -1.28% | $19.06M | $40.60K | |
| 1005 | $0.0722 | 0.00% | $19.05M | $0.00 | |
| 1006 | $180.69 | +8.25% | $19.00M | $6.40M | |
| 1007 | $1.90 | +40.39% | $19.00M | $518.91K | |
| 1008 | $3.39 | -0.90% | $18.99M | $66.25K | |
| 1009 | $0.0190 | -0.74% | $18.96M | $974.93K | |
| 1010 | $0.0100 | -1.19% | $18.96M | $1.97M | |
| 1011 | $121.80 | 0.00% | $18.96M | $0.00 | |
| 1012 | $1.06 | +0.10% | $18.93M | $1.06 | |
| 1013 | $189.18 | 0.00% | $18.92M | $0.00 | |
| 1014 | $0.00052163 | -0.62% | $18.88M | $585.63K | |
| 1015 | $0.00087005 | -88.27% | $18.88M | $621.14K | |
| 1016 | $0.1174 | +4.18% | $18.87M | $2.38M | |
| 1017 | $0.0189 | +5.54% | $18.86M | $2.04M | |
| 1018 | $0.0188 | +247207.80% | $18.83M | $34.36M | |
| 1019 | $0.0825 | +11.80% | $18.82M | $9.51M | |
| 1020 | $0.0188 | +1.26% | $18.79M | $33.51M | |
| 1021 | $0.0024 | -0.61% | $18.78M | $2.38M | |
| 1022 | $0.0186 | -2.68% | $18.70M | $558.03 | |
| 1023 | $0.0187 | +766.52% | $18.70M | $60.80K | |
| 1024 | $0.1292 | -1.41% | $18.64M | $1.16M | |
| 1025 | $1.08 | -2.34% | $18.64M | $2.73M | |
| 1026 | $0.0466 | 0.00% | $18.63M | $14.63K | |
| 1027 | $336.85 | +4.47% | $18.60M | $383.08K | |
| 1028 | $217.74 | +2.99% | $18.52M | $17.26M | |
| 1029 | $0.0192 | +1.44% | $18.51M | $3.14M | |
| 1030 | $0.0105 | +18.43% | $18.51M | $3.27M | |
| 1031 | $977.54 | +0.31% | $18.37M | $0.00 | |
| 1032 | $11.46 | +9.36% | $18.37M | $17.87M | |
| 1033 | $1.66 | +87.63% | $18.31M | $52.05K | |
| 1034 | $0.0183 | 0.00% | $18.31M | $69.32M | |
| 1035 | $1.68 | +26450.40% | $18.24M | $42.17 | |
| 1036 | $0.0182 | +0.08% | $18.17M | $1.94M | |
| 1037 | $0.0000351 | -1.85% | $18.14M | $2.33M | |
| 1038 | $0. | +8.10% | $18.14M | $2.05K | |
| 1039 | $0.0181 | +116.22% | $18.13M | $22.25M | |
| 1040 | $0.00000181 | 0.00% | $18.13M | $0.00 | |
| 1041 | $0.2208 | +0.45% | $18.12M | $7.80K | |
| 1042 | $0.0181 | 0.00% | $18.07M | $14.24M | |
| 1043 | $0.7415 | +5.88% | $18.06M | $272.05K | |
| 1044 | $1.00 | +0.07% | $18.05M | $78.44K | |
| 1045 | $0.0432 | -8.21% | $18.03M | $158.53M | |
| 1046 | $0.0182 | +30.49% | $17.99M | $5.22M | |
| 1047 | $0.4279 | -4.94% | $17.97M | $129.81K | |
| 1048 | $0.0038 | +33.66% | $17.94M | $42.47K | |
| 1049 | $1.11 | -0.44% | $17.91M | $201.33K | |
| 1050 | $0.0177 | +137.21% | $17.89M | $268.28K | |
| 1051 | $0.0192 | -3.11% | $17.89M | $1.52M | |
| 1052 | $0.0203 | -0.69% | $17.89M | $94.97K | |
| 1053 | $0.0974 | -0.26% | $17.88M | $81.78K | |
| 1054 | $0.2923 | +0.12% | $17.86M | $6.62M | |
| 1055 | $0.0897 | +1.31% | $17.84M | $111.42K | |
| 1056 | $0.0178 | +123.27% | $17.84M | $5.78M | |
| 1057 | $1.09 | 0.00% | $17.83M | $55.73 | |
| 1058 | $0.0178 | -12.82% | $17.83M | $2.06M | |
| 1059 | $0.2775 | +17.44% | $17.81M | $4.53M | |
| 1060 | $0.0202 | +46.81% | $17.77M | $1.27M | |
| 1061 | $45.70 | -1.03% | $17.76M | $8.43M | |
| 1062 | $0.0018 | -0.70% | $17.74M | $1.69M | |
| 1063 | $0.0899 | +4.12% | $17.73M | $3.51M | |
| 1064 | $0.0015 | -0.90% | $17.73M | $98.31K | |
| 1065 | $0.0024 | +1.08% | $17.72M | $758.13K | |
| 1066 | $0.0347 | +25.12% | $17.71M | $8.42K | |
| 1067 | $0.0178 | -11.72% | $17.71M | $3.97M | |
| 1068 | $9.31 | -14.06% | $17.70M | $13.60K | |
| 1069 | $0.4521 | +206.40% | $17.69M | $132.65 | |
| 1070 | $0.0841 | +2.93% | $17.67M | $14.35M | |
| 1071 | $4.40 | +7.90% | $17.66M | $4.47M | |
| 1072 | $0.0175 | +40.41% | $17.66M | $2.20M | |
| 1073 | $0.0094 | +11.77% | $17.65M | $9.39M | |
| 1074 | $0.0629 | -4.35% | $17.64M | $3.26M | |
| 1075 | $0.8235 | -0.56% | $17.62M | $2.61K | |
| 1076 | $0.0176 | +67.40% | $17.61M | $22.82M | |
| 1077 | $0.0176 | +20.66% | $17.61M | $2.83M | |
| 1078 | $0.0163 | +62.45% | $17.61M | $399.47K | |
| 1079 | $0.0176 | +16.48% | $17.59M | $1.27M | |
| 1080 | $0.4232 | +1.15% | $17.58M | $1.52M | |
| 1081 | $0.0240 | +45.09% | $17.56M | $11.61M | |
| 1082 | $0.0189 | +4436.58% | $17.56M | $20.36M | |
| 1083 | $9.39 | +31.32% | $17.55M | $6.28M | |
| 1084 | $0.7623 | -4.87% | $17.53M | $251.23K | |
| 1085 | $0.00084275 | 0.00% | $17.50M | $1.74K | |
| 1086 | $0.0798 | -0.51% | $17.50M | $4.62M | |
| 1087 | $0.0175 | +25.41% | $17.49M | $4.15M | |
| 1088 | $0.0744 | +6.38% | $17.49M | $13.99M | |
| 1089 | $0.00000006 | +291.25% | $17.49M | $6.64M | |
| 1090 | $0.2073 | 0.00% | $17.47M | $2.11K | |
| 1091 | $0.0176 | -1.97% | $17.46M | $4.45M | |
| 1092 | $0.0173 | 0.00% | $17.45M | $364.77 | |
| 1093 | $0.0719 | +2.11% | $17.45M | $9.49M | |
| 1094 | $0.0012 | +48.64% | $17.44M | $14.08K | |
| 1095 | $0.0176 | +0.93% | $17.43M | $1.10M | |
| 1096 | $0.0079 | +3.21% | $17.42M | $1.74M | |
| 1097 | $0.0031 | +11.74% | $17.42M | $31.37M | |
| 1098 | $0.0212 | +10.82% | $17.40M | $61.49M | |
| 1099 | $0.0581 | +0.68% | $17.40M | $103.37K | |
| 1100 | $0.00049271 | -5.76% | $17.40M | $6.01M |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,434 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.