Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,309 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $0.0038 | +36.93% | $18.09M | $38.91K | |
| 1002 | $0.4649 | -0.29% | $18.02M | $139.49K | |
| 1003 | $0.1232 | -1.95% | $17.98M | $1.01M | |
| 1004 | $0.0061 | -0.26% | $17.94M | $12.05K | |
| 1005 | $0.0179 | +1.17% | $17.94M | $6.90M | |
| 1006 | $0.0749 | -0.18% | $17.91M | $1.49M | |
| 1007 | $0.0018 | +0.57% | $17.89M | $83.13K | |
| 1008 | $0.5633 | +0.01% | $17.84M | $1.43K | |
| 1009 | $0.0178 | +123.27% | $17.84M | $5.78M | |
| 1010 | $1.09 | 0.00% | $17.83M | $55.73 | |
| 1011 | $0.0047 | -0.01% | $17.82M | $6.59K | |
| 1012 | $0.0016 | +3.18% | $17.82M | $1.46M | |
| 1013 | $0.1505 | +5.66% | $17.82M | $58.75K | |
| 1014 | $0.1515 | +0.71% | $17.76M | $330.96K | |
| 1015 | $0.0022 | +4.24% | $17.73M | $5.34M | |
| 1016 | $0.4521 | +206.40% | $17.69M | $132.65 | |
| 1017 | $101.22 | -1.70% | $17.62M | $1.14M | |
| 1018 | $0.0804 | -3.02% | $17.61M | $2.47M | |
| 1019 | $0.0176 | -2.49% | $17.58M | $1.17M | |
| 1020 | $14.96 | -15.50% | $17.57M | $16.15M | |
| 1021 | $0.0189 | +4436.58% | $17.56M | $20.36M | |
| 1022 | $0.0399 | 0.00% | $17.56M | $49.76 | |
| 1023 | $0.9993 | +0.01% | $17.53M | $305.84K | |
| 1024 | $0.0024 | +1.30% | $17.52M | $531.58K | |
| 1025 | $0.00000006 | +291.25% | $17.49M | $6.64M | |
| 1026 | $0.7149 | +7.72% | $17.41M | $155.75K | |
| 1027 | $0.2311 | +0.38% | $17.41M | $44.52K | |
| 1028 | $0.2621 | -0.32% | $17.39M | $19.56K | |
| 1029 | $0.00043927 | -1.10% | $17.35M | $1.42M | |
| 1030 | $0.0031 | +5.67% | $17.35M | $5.53M | |
| 1031 | $0.0174 | +2.63% | $17.33M | $2.43M | |
| 1032 | $0.0173 | -13.14% | $17.32M | $7.33K | |
| 1033 | $0.00000003 | -2.97% | $17.31M | $371.50K | |
| 1034 | $0.0382 | +2.25% | $17.25M | $5.28M | |
| 1035 | $101.20 | -1.04% | $17.24M | $829.44K | |
| 1036 | $1.07 | 0.00% | $17.23M | $0.00 | |
| 1037 | $0.0163 | 0.00% | $17.21M | $6.41M | |
| 1038 | $0.0169 | +581.76% | $17.21M | $54.36M | |
| 1039 | $0.9981 | 0.00% | $17.21M | $1.96 | |
| 1040 | $0.0172 | 0.00% | $17.20M | $167.50M | |
| 1041 | $0.0099 | +5.81% | $17.19M | $31.51M | |
| 1042 | $0.0838 | +1.91% | $17.18M | $3.13M | |
| 1043 | $1.63 | -22.19% | $17.16M | $22.56K | |
| 1044 | $0.0243 | +28.22% | $17.16M | $13.04M | |
| 1045 | $0.0177 | -0.23% | $17.15M | $3.18M | |
| 1046 | $0.1847 | +7.32% | $17.15M | $6.24M | |
| 1047 | $0.0654 | +28.31% | $17.12M | $43.44M | |
| 1048 | $0.0171 | -7.45% | $17.10M | $5.04M | |
| 1049 | $0.0726 | -0.80% | $17.08M | $4.01K | |
| 1050 | $0.0192 | +9.65% | $17.08M | $8.71M | |
| 1051 | $0.0170 | 0.00% | $17.05M | $547.18K | |
| 1052 | $0.1541 | -5.33% | $17.04M | $8.50M | |
| 1053 | $3.09 | +26.93% | $17.00M | $718.55K | |
| 1054 | $0.0170 | +8.91% | $16.98M | $3.02M | |
| 1055 | $0.0170 | 0.00% | $16.97M | $10.67M | |
| 1056 | $1.00 | +0.23% | $16.93M | $52.63K | |
| 1057 | $0.4067 | -1.20% | $16.90M | $1.21M | |
| 1058 | $0.0185 | -13.76% | $16.87M | $9.62M | |
| 1059 | $0.9184 | 0.00% | $16.86M | $3.53 | |
| 1060 | $53,989 | +3858.12% | $16.85M | $29.68K | |
| 1061 | $0.1684 | -0.00% | $16.84M | $50.28K | |
| 1062 | $1.93 | -0.80% | $16.83M | $20.71K | |
| 1063 | $0.0012 | +151.27% | $16.83M | $79.13K | |
| 1064 | $0.0396 | -34.69% | $16.82M | $32.23M | |
| 1065 | $0.0034 | +3.93% | $16.82M | $1.67M | |
| 1066 | $0.00000008 | 0.00% | $16.81M | $7.30K | |
| 1067 | $0.0600 | 0.00% | $16.77M | $3.74 | |
| 1068 | $0.0021 | +25.73% | $16.70M | $71.32M | |
| 1069 | $0.9985 | +0.08% | $16.70M | $223.67K | |
| 1070 | $4.01 | +23.91% | $16.69M | $76.43K | |
| 1071 | $0.2065 | +3.84% | $16.68M | $159.93 | |
| 1072 | $0.00037318 | +4.91% | $16.63M | $150.68K | |
| 1073 | $0.0790 | +12.50% | $16.61M | $39.95M | |
| 1074 | $0.1071 | -7.25% | $16.60M | $950.79K | |
| 1075 | $0.0219 | +0.11% | $16.59M | $861.52K | |
| 1076 | $0.00005201 | +0.56% | $16.58M | $25.70K | |
| 1077 | $0.00000012 | -7.74% | $16.58M | $16.58K | |
| 1078 | $0.0199 | -2.97% | $16.57M | $6.01M | |
| 1079 | $0.0166 | +79.12% | $16.57M | $6.69M | |
| 1080 | $10.01 | +25.45% | $16.57M | $3.99M | |
| 1081 | $0.0050 | +10.83% | $16.55M | $1.39M | |
| 1082 | $0.0151 | -3.85% | $16.54M | $2.18M | |
| 1083 | $0.0165 | -11.73% | $16.54M | $1.96M | |
| 1084 | $0.0164 | +166.36% | $16.54M | $6.40M | |
| 1085 | $366.28 | +0.42% | $16.52M | $1.84M | |
| 1086 | $0.0165 | -0.37% | $16.50M | $350.10K | |
| 1087 | $0.0179 | -0.28% | $16.48M | $4.92M | |
| 1088 | $0.0025 | +31.49% | $16.47M | $204.09K | |
| 1089 | $0.0166 | +78.09% | $16.47M | $6.22M | |
| 1090 | $0.00001773 | +34713.35% | $16.45M | $4.98K | |
| 1091 | $0.0306 | -7.57% | $16.45M | $12.34M | |
| 1092 | $0.0189 | +18.59% | $16.45M | $510.86K | |
| 1093 | $0.0164 | -5.45% | $16.44M | $34.92K | |
| 1094 | $0.0698 | +2.70% | $16.44M | $7.73M | |
| 1095 | $0.0166 | +43.06% | $16.44M | $23.73M | |
| 1096 | $0.0712 | +17.38% | $16.43M | $11.31M | |
| 1097 | $0.5352 | +12.31% | $16.41M | $127.04 | |
| 1098 | $0.0164 | +19.82% | $16.41M | $1.07M | |
| 1099 | $0.0261 | -0.00% | $16.40M | $725.89K | |
| 1100 | $4.08 | +3.21% | $16.40M | $3.03M |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,309 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.