Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,433 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0.00017265 | -6.87% | $17.39M | $17.27M | |
| 1102 | $0.00017439 | 0.00% | $17.39M | $1.88K | |
| 1103 | $0.4487 | +0.19% | $17.38M | $472.02K | |
| 1104 | $0.0022 | +24.35% | $17.38M | $7.49M | |
| 1105 | $0.0186 | -5.05% | $17.37M | $2.45M | |
| 1106 | $0.0174 | -9.07% | $17.36M | $146.27K | |
| 1107 | $0.1913 | +7.69% | $17.35M | $39.56K | |
| 1108 | $0.00024562 | -40.26% | $17.34M | $19.07M | |
| 1109 | $0.0579 | +0.27% | $17.33M | $111.96K | |
| 1110 | $0.0835 | +9.59% | $17.32M | $2.24M | |
| 1111 | $0.0079 | +3.72% | $17.31M | $1.86M | |
| 1112 | $0.0744 | +37.81% | $17.28M | $16.79M | |
| 1113 | $0.0454 | +0.62% | $17.26M | $1.61M | |
| 1114 | $0.1355 | -2.67% | $17.26M | $52.10K | |
| 1115 | $0.0025 | +55.82% | $17.26M | $634.26K | |
| 1116 | $0.0513 | +1159.47% | $17.25M | $44.15K | |
| 1117 | $0.0176 | +7.30% | $17.23M | $1.06M | |
| 1118 | $1.07 | 0.00% | $17.23M | $0.00 | |
| 1119 | $1.13 | -10.87% | $17.23M | $500.60 | |
| 1120 | $0.0000023 | +1.12% | $17.22M | $532.60K | |
| 1121 | $0.0688 | +6.22% | $17.22M | $1.59M | |
| 1122 | $0.00017217 | +16.20% | $17.22M | $589.50K | |
| 1123 | $0.0163 | 0.00% | $17.21M | $6.41M | |
| 1124 | $0.0172 | -11.73% | $17.21M | $1.59M | |
| 1125 | $0.1438 | +0.39% | $17.21M | $1.08M | |
| 1126 | $0.0169 | +581.76% | $17.21M | $54.36M | |
| 1127 | $0.0229 | +3.82% | $17.20M | $56.74K | |
| 1128 | $0.0172 | 0.00% | $17.20M | $167.50M | |
| 1129 | $0.0126 | -0.23% | $17.19M | $2.32M | |
| 1130 | $0.0172 | -6.37% | $17.19M | $2.32M | |
| 1131 | $0.0344 | +59.30% | $17.17M | $18.27M | |
| 1132 | $0.0243 | +28.22% | $17.16M | $13.04M | |
| 1133 | $0.0174 | -0.27% | $17.15M | $4.14M | |
| 1134 | $0.0189 | +26.83% | $17.15M | $1.43M | |
| 1135 | $0.00000012 | +8.73% | $17.15M | $39.21K | |
| 1136 | $0.0172 | +24.66% | $17.15M | $6.56M | |
| 1137 | $0.1712 | +4.67% | $17.14M | $122.40K | |
| 1138 | $0.0171 | -4.25% | $17.13M | $96.10K | |
| 1139 | $3.95 | -2.16% | $17.13M | $554.75K | |
| 1140 | $0.0098 | +0.75% | $17.12M | $3.60M | |
| 1141 | $0.0038 | +130.28% | $17.11M | $1.04M | |
| 1142 | $0.0192 | +8.47% | $17.10M | $14.46M | |
| 1143 | $0.0171 | -7.45% | $17.10M | $5.04M | |
| 1144 | $0.0170 | +71.72% | $17.09M | $321.55K | |
| 1145 | $0.0014 | -1.75% | $17.08M | $2.30M | |
| 1146 | $0.0312 | +9.63% | $17.06M | $1.06M | |
| 1147 | $0.0017 | -0.51% | $17.06M | $141.93K | |
| 1148 | $0.0059 | +26.40% | $17.05M | $18.89M | |
| 1149 | $0.0170 | +837.88% | $17.04M | $15.38M | |
| 1150 | $0.0250 | -3.80% | $17.03M | $624.26K | |
| 1151 | $0.0182 | +3.69% | $17.02M | $3.52M | |
| 1152 | $17.02 | -0.27% | $17.02M | $1.30M | |
| 1153 | $0.1064 | +6.18% | $17.02M | $5.20M | |
| 1154 | $0.0232 | -19.90% | $17.02M | $640.37K | |
| 1155 | $0.0041 | +0.01% | $17.02M | $52.67K | |
| 1156 | $0.0171 | +31.85% | $17.01M | $5.66M | |
| 1157 | $3.09 | +26.93% | $17.00M | $718.55K | |
| 1158 | $0.0170 | 0.00% | $16.97M | $10.67M | |
| 1159 | $0.0170 | +21.95% | $16.96M | $7.24M | |
| 1160 | $0.9963 | 0.00% | $16.96M | $37.59 | |
| 1161 | $0.5355 | -0.05% | $16.96M | $1.99K | |
| 1162 | $0.0170 | 0.00% | $16.95M | $37.91M | |
| 1163 | $0.0057 | -1.64% | $16.94M | $57.63K | |
| 1164 | $0.0720 | +1.87% | $16.94M | $4.67M | |
| 1165 | $43.56 | -11.12% | $16.94M | $287.44K | |
| 1166 | $0.0188 | +10.52% | $16.92M | $5.07M | |
| 1167 | $0.1881 | +0.31% | $16.91M | $4.59K | |
| 1168 | $0.00086084 | -5.17% | $16.89M | $809.67K | |
| 1169 | $0.00026607 | +11.97% | $16.88M | $180.84K | |
| 1170 | $998.62 | -0.18% | $16.88M | $106.56K | |
| 1171 | $0.0185 | -13.76% | $16.87M | $9.62M | |
| 1172 | $0.9184 | 0.00% | $16.86M | $3.53 | |
| 1173 | $0.00037806 | +1.94% | $16.86M | $781.77K | |
| 1174 | $53,989 | +3858.12% | $16.85M | $29.68K | |
| 1175 | $0.0187 | -6.41% | $16.85M | $1.36M | |
| 1176 | $0.0334 | +2.07% | $16.84M | $138.45K | |
| 1177 | $15.91 | -7.26% | $16.84M | $2.49K | |
| 1178 | $0.00009817 | +4.25% | $16.84M | $5.99M | |
| 1179 | $0.0171 | -9.15% | $16.82M | $949.03K | |
| 1180 | $0.0168 | +67.70% | $16.82M | $6.71M | |
| 1181 | $0.00016812 | +0.87% | $16.82M | $780.50K | |
| 1182 | $0.0168 | -19.68% | $16.81M | $3.11M | |
| 1183 | $0.0713 | +7.32% | $16.81M | $15.11M | |
| 1184 | $0.0175 | -0.03% | $16.81M | $967.80K | |
| 1185 | $0.00000008 | 0.00% | $16.81M | $7.30K | |
| 1186 | $0.1812 | +64.78% | $16.79M | $1.60K | |
| 1187 | $0.0599 | 0.00% | $16.75M | $143.53 | |
| 1188 | $98.15 | +0.67% | $16.74M | $964.68K | |
| 1189 | $0.0167 | -9.24% | $16.73M | $2.71M | |
| 1190 | $0.0217 | +1.37% | $16.72M | $700.59K | |
| 1191 | $0.0167 | +26.75% | $16.72M | $1.97M | |
| 1192 | $0.0169 | +0.53% | $16.72M | $654.48K | |
| 1193 | $0.0167 | -3.16% | $16.71M | $342.07K | |
| 1194 | $0.0089 | -0.07% | $16.71M | $1.34M | |
| 1195 | $0.1432 | -1.15% | $16.71M | $218.39K | |
| 1196 | $0.0167 | -19.65% | $16.70M | $5.75M | |
| 1197 | $0.1150 | +3.60% | $16.67M | $35.64K | |
| 1198 | $0.0154 | +6.98% | $16.64M | $5.96M | |
| 1199 | $0.0016 | -1.02% | $16.60M | $32.40K | |
| 1200 | $0.0167 | 0.00% | $16.60M | $53.68M |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,433 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.