Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,309 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0.00000005 | +6.80% | $16.32M | $1.26M | |
| 1102 | $0.0736 | 0.00% | $16.32M | $148.34K | |
| 1103 | $0.00097594 | +0.74% | $16.32M | $1.96K | |
| 1104 | $0.0163 | -0.38% | $16.31M | $351.09K | |
| 1105 | $0.0109 | +9.71% | $16.31M | $9.28M | |
| 1106 | $0.0164 | +202.78% | $16.31M | $19.66M | |
| 1107 | $0.0180 | +39.79% | $16.31M | $1.98M | |
| 1108 | $0.0163 | +18.65% | $16.31M | $6.51M | |
| 1109 | $0.0196 | -4.44% | $16.30M | $5.49M | |
| 1110 | $123.41 | +7.80% | $16.30M | $11.32M | |
| 1111 | $0.0163 | -11.67% | $16.30M | $2.18M | |
| 1112 | $0.0174 | -5.52% | $16.29M | $4.68M | |
| 1113 | $0.0163 | +18.82% | $16.27M | $3.11M | |
| 1114 | $0.0163 | -6.85% | $16.25M | $5.53K | |
| 1115 | $0.0691 | -3.85% | $16.25M | $6.99M | |
| 1116 | $0.0088 | -2.99% | $16.24M | $1.52M | |
| 1117 | $0.0166 | +0.67% | $16.21M | $936.46K | |
| 1118 | $0.0161 | -14.09% | $16.21M | $245.32 | |
| 1119 | $0.0540 | -2.25% | $16.20M | $4.09K | |
| 1120 | $0.0667 | -1.85% | $16.20M | $1.99M | |
| 1121 | $0.0077 | -1.37% | $16.19M | $12.81M | |
| 1122 | $0.0168 | +6.54% | $16.19M | $953.26K | |
| 1123 | $0.0162 | -10.08% | $16.18M | $761.96K | |
| 1124 | $0.00016181 | +1.34% | $16.18M | $126.14 | |
| 1125 | $0.0016 | -3.81% | $16.18M | $34.85K | |
| 1126 | $3.08 | +1.05% | $16.18M | $36.88K | |
| 1127 | $0.0486 | +0.68% | $16.17M | $2.03M | |
| 1128 | $0.00005088 | -4.70% | $16.17M | $25.36K | |
| 1129 | $6.25 | 0.00% | $16.16M | $4.45K | |
| 1130 | $0.0492 | -3.00% | $16.15M | $1.81M | |
| 1131 | $0.0062 | -1.42% | $16.15M | $1.96M | |
| 1132 | $0.0488 | -1.42% | $16.14M | $257.55K | |
| 1133 | $0.0217 | -1.73% | $16.14M | $47.53K | |
| 1134 | $0.4598 | +74.98% | $16.13M | $1.16M | |
| 1135 | $16.20 | +0.23% | $16.13M | $149.77K | |
| 1136 | $0.1769 | -2.01% | $16.12M | $2.71K | |
| 1137 | $0.0165 | +6.76% | $16.12M | $4.12M | |
| 1138 | $0.00016075 | -3.00% | $16.12M | $706.48 | |
| 1139 | $1.16 | +0.02% | $16.11M | $16.76K | |
| 1140 | $0.1037 | -0.50% | $16.11M | $4.82K | |
| 1141 | $4.01 | +1.32% | $16.11M | $3.67M | |
| 1142 | $0.0161 | +46.61% | $16.10M | $11.52M | |
| 1143 | $0.0149 | -1.32% | $16.10M | $8.56 | |
| 1144 | $0.2160 | -1.60% | $16.10M | $26.89K | |
| 1145 | $0.0163 | -39.51% | $16.08M | $10.39M | |
| 1146 | $0.00044314 | +0.06% | $16.07M | $14.52K | |
| 1147 | $0.0209 | -2.78% | $16.06M | $675.16K | |
| 1148 | $0.00000011 | -12.76% | $16.05M | $15.67K | |
| 1149 | $0.0074 | +30.30% | $16.05M | $421.07K | |
| 1150 | $0.0162 | -1.90% | $16.03M | $5.55M | |
| 1151 | $0.0388 | +10.75% | $16.03M | $16.78M | |
| 1152 | $0.00000213 | +4.57% | $16.02M | $960.90K | |
| 1153 | $0.7063 | -2.80% | $16.01M | $194.52K | |
| 1154 | $0.0160 | 0.00% | $16.01M | $47.52M | |
| 1155 | $0.1337 | -3.36% | $16.00M | $1.71M | |
| 1156 | $0.8412 | -0.82% | $16.00M | $104.11K | |
| 1157 | $0.00000002 | +165.60% | $15.99M | $162.05K | |
| 1158 | $0.0168 | -27.78% | $15.99M | $1.39M | |
| 1159 | $0.0160 | -21.74% | $15.98M | $1.14M | |
| 1160 | $0.0164 | +30.31% | $15.97M | $5.67M | |
| 1161 | $0.0820 | -3.28% | $15.97M | $201.36K | |
| 1162 | $0.3548 | 0.00% | $15.96M | $5.09K | |
| 1163 | $173.83 | -1.28% | $15.96M | $882.83K | |
| 1164 | $2,496 | 0.00% | $15.95M | $6.47 | |
| 1165 | $0.0064 | -3.81% | $15.95M | $636.75K | |
| 1166 | $0.1458 | -2.20% | $15.95M | $17.24K | |
| 1167 | $3.38 | 0.00% | $15.95M | $0.00 | |
| 1168 | $0.3029 | 0.00% | $15.94M | $8.01K | |
| 1169 | $3.29 | +19.97% | $15.90M | $288.65K | |
| 1170 | $0.0159 | -1.34% | $15.90M | $3.98M | |
| 1171 | $0.1231 | -6.78% | $15.90M | $4.79M | |
| 1172 | $0.00000144 | -0.41% | $15.86M | $149.82K | |
| 1173 | $0.0158 | +38530.10% | $15.83M | $1.05M | |
| 1174 | $0.0050 | -2.33% | $15.82M | $14.35M | |
| 1175 | $0.0013 | +4.90% | $15.82M | $23.11K | |
| 1176 | $0.0159 | +82.09% | $15.82M | $4.64M | |
| 1177 | $0.0125 | 0.00% | $15.81M | $687.04 | |
| 1178 | $1.38 | -0.17% | $15.80M | $0.00 | |
| 1179 | $0.0171 | +1196.14% | $15.78M | $1.12K | |
| 1180 | $0.0126 | +4.63% | $15.77M | $237.62K | |
| 1181 | $0.0065 | -9.66% | $15.74M | $155.32K | |
| 1182 | $0.1030 | -8.31% | $15.73M | $14.17M | |
| 1183 | $0.0020 | +0.49% | $15.73M | $272.23K | |
| 1184 | $0.0017 | -5.21% | $15.71M | $116.94K | |
| 1185 | $0.0784 | +7.14% | $15.68M | $271.51K | |
| 1186 | $0.0035 | -9.16% | $15.68M | $1.04M | |
| 1187 | $0.0156 | +13.20% | $15.68M | $1.50M | |
| 1188 | $0.0241 | +75.50% | $15.68M | $26.23K | |
| 1189 | $0.0156 | +66.70% | $15.66M | $7.79M | |
| 1190 | $0.0127 | +0.60% | $15.65M | $2.40M | |
| 1191 | $0.0305 | -1.10% | $15.65M | $26.46K | |
| 1192 | $1.06 | +0.74% | $15.64M | $926.89 | |
| 1193 | $0.00015518 | +328.70% | $15.64M | $11.73M | |
| 1194 | $0.0156 | +47.30% | $15.62M | $552.23K | |
| 1195 | $0.0244 | +9.93% | $15.62M | $204.60K | |
| 1196 | $0.0160 | +0.07% | $15.62M | $51.41M | |
| 1197 | $0.0156 | 0.00% | $15.62M | $0.00 | |
| 1198 | $0.0312 | +49.00% | $15.60M | $2.18M | |
| 1199 | $0.0157 | +13.26% | $15.60M | $5.06M | |
| 1200 | $5.92 | +35.25% | $15.58M | $282.13K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,309 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.