Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,300 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $211.78 | +0.67% | $21.18M | $68.92 | |
| 902 | $0.0224 | -2.97% | $21.15M | $3.33M | |
| 903 | $0.0022 | -5.06% | $21.12M | $2.54M | |
| 904 | $0.0240 | +7.31% | $21.11M | $57.80K | |
| 905 | $0.0091 | -0.92% | $20.99M | $60.02K | |
| 906 | $0.0210 | -9.36% | $20.96M | $14.96M | |
| 907 | $0.0249 | -1.83% | $20.95M | $287.87K | |
| 908 | $0.0224 | -5.00% | $20.94M | $6.92M | |
| 909 | $0.0123 | -3.58% | $20.94M | $55.00K | |
| 910 | $0.0209 | -2.38% | $20.93M | $160.09K | |
| 911 | $0.1306 | -3.23% | $20.92M | $1.37M | |
| 912 | $0.0209 | -6.19% | $20.90M | $4.30M | |
| 913 | $10.96 | +0.02% | $20.84M | $2.52K | |
| 914 | $0.2486 | -0.36% | $20.74M | $136.50K | |
| 915 | $0.0207 | 0.00% | $20.73M | $381.04K | |
| 916 | $0.0110 | -4.58% | $20.69M | $5.92M | |
| 917 | $0.0052 | +36317.90% | $20.65M | $84.67K | |
| 918 | $0.0206 | -2.79% | $20.58M | $1.78M | |
| 919 | $0.0036 | 0.00% | $20.48M | $952.48 | |
| 920 | $0.0205 | +0.41% | $20.47M | $7.06K | |
| 921 | $0.0342 | -12.12% | $20.47M | $1.32M | |
| 922 | $0.9994 | -0.04% | $20.43M | $22.75K | |
| 923 | $0.3006 | -0.17% | $20.39M | $244.28K | |
| 924 | $0.0041 | -9.43% | $20.39M | $117.23K | |
| 925 | $106.20 | 0.00% | $20.38M | $0.00 | |
| 926 | $0.0204 | +54.74% | $20.36M | $24.64M | |
| 927 | $52.28 | +0.45% | $20.33M | $116.87K | |
| 928 | $0.0205 | 0.00% | $20.30M | $96.47M | |
| 929 | $0.0203 | -0.25% | $20.27M | $15.97K | |
| 930 | $1.42 | +0.13% | $20.21M | $55.90K | |
| 931 | $0.00020175 | -4.80% | $20.17M | $428.86K | |
| 932 | $0.0200 | -6.98% | $20.15M | $4.00K | |
| 933 | $0.2012 | -2.57% | $20.12M | $94.75K | |
| 934 | $0.0518 | 0.00% | $20.07M | $481.10 | |
| 935 | $0.2103 | +6.83% | $20.05M | $659.33K | |
| 936 | $0.0266 | +171.40% | $20.05M | $208.43 | |
| 937 | $0.0799 | +2.54% | $19.97M | $4.02M | |
| 938 | $0.0146 | -12.01% | $19.96M | $43.86M | |
| 939 | $0.4695 | -2.45% | $19.96M | $2.08K | |
| 940 | $0.1135 | -4.14% | $19.88M | $2.11M | |
| 941 | $0.00086498 | -0.21% | $19.84M | $122.18K | |
| 942 | $0.0105 | -2.37% | $19.82M | $1.51M | |
| 943 | $1.99 | -3.24% | $19.78M | $22.89K | |
| 944 | $0.0559 | -1.33% | $19.69M | $592.31K | |
| 945 | $0.0068 | -5.62% | $19.66M | $9.69M | |
| 946 | $0.0099 | +289.68% | $19.65M | $17.59 | |
| 947 | $0.9908 | +0.80% | $19.58M | $110.14 | |
| 948 | $0.0202 | -3.41% | $19.53M | $1.23K | |
| 949 | $0.1973 | -2.57% | $19.52M | $114.55K | |
| 950 | $0.1386 | +13.73% | $19.51M | $3.39M | |
| 951 | $0.0130 | -11.84% | $19.46M | $27.57K | |
| 952 | $332.30 | -2.39% | $19.38M | $12.13M | |
| 953 | $766.98 | -0.15% | $19.38M | $5.91M | |
| 954 | $0.1936 | -0.12% | $19.36M | $65.48K | |
| 955 | $0.0194 | +2098.70% | $19.36M | $67.21M | |
| 956 | $0.0195 | -3.63% | $19.30M | $4.09M | |
| 957 | $0.0192 | +46.08% | $19.24M | $7.19M | |
| 958 | $0.0807 | +172.40% | $19.20M | $33.26K | |
| 959 | $0.0023 | -1.49% | $19.19M | $114.75K | |
| 960 | $0.0011 | +1.43% | $19.17M | $213.11K | |
| 961 | $0.1039 | -1.82% | $19.14M | $17.82K | |
| 962 | $366.82 | -0.22% | $19.10M | $4.07M | |
| 963 | $223.51 | -1.20% | $19.07M | $52.17M | |
| 964 | $0.0722 | 0.00% | $19.05M | $50.64 | |
| 965 | $0.0131 | -2.04% | $19.03M | $3.45M | |
| 966 | $0.6227 | -7.03% | $19.02M | $420.14K | |
| 967 | $0.0080 | -0.50% | $19.01M | $142.91K | |
| 968 | $85.45 | -0.37% | $19.00M | $1.02M | |
| 969 | $1.00 | -0.39% | $18.97M | $9.47K | |
| 970 | $121.78 | +0.01% | $18.96M | $0.00 | |
| 971 | $1.06 | +0.10% | $18.93M | $1.06 | |
| 972 | $3.09 | -0.65% | $18.93M | $191.46K | |
| 973 | $18.81 | -1.08% | $18.84M | $161.75K | |
| 974 | $0.9964 | 0.00% | $18.83M | $34.41 | |
| 975 | $0.0188 | +247207.80% | $18.83M | $34.36M | |
| 976 | $0.9141 | +1.67% | $18.82M | $8.70M | |
| 977 | $0.0859 | -5.30% | $18.81M | $4.49M | |
| 978 | $0.0573 | -8.77% | $18.80M | $232.44K | |
| 979 | $105.37 | +1.31% | $18.75M | $2.97M | |
| 980 | $0.0037 | -3.85% | $18.74M | $1.53M | |
| 981 | $0.1871 | -0.73% | $18.71M | $866.25K | |
| 982 | $0.0186 | -2.68% | $18.70M | $558.03 | |
| 983 | $0.9981 | -0.01% | $18.70M | $97.65 | |
| 984 | $3.56 | +2.13% | $18.69M | $409.52K | |
| 985 | $0.1629 | -3.23% | $18.62M | $5.83M | |
| 986 | $0.3050 | -4.35% | $18.62M | $6.34M | |
| 987 | $0.0886 | +1.36% | $18.60M | $1.72M | |
| 988 | $2.61 | -4.12% | $18.55M | $18.94K | |
| 989 | $0.1269 | +1.29% | $18.55M | $2.77M | |
| 990 | $0.0133 | +34738.92% | $18.42M | $5.41K | |
| 991 | $0.0184 | +24.80% | $18.37M | $10.82M | |
| 992 | $0.1119 | -3.98% | $18.30M | $338.49K | |
| 993 | $0.0919 | -1.65% | $18.28M | $186.13K | |
| 994 | $0.0691 | -0.85% | $18.26M | $1.56M | |
| 995 | $1.68 | +26450.40% | $18.24M | $42.17 | |
| 996 | $0.00000003 | -1.60% | $18.23M | $298.46K | |
| 997 | $0.0638 | -2.34% | $18.22M | $29.48M | |
| 998 | $0.0182 | -5.05% | $18.18M | $1.87M | |
| 999 | $0.0535 | -1.16% | $18.17M | $561.80K | |
| 1000 | $0. | +8.10% | $18.14M | $2.05K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,300 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.