Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,439 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $1.03 | +0.05% | $26.37M | $59.96K | |
| 802 | $0.0036 | -0.48% | $26.35M | $5.53M | |
| 803 | $0.1015 | -2.29% | $26.23M | $610.75K | |
| 804 | $3.22 | -0.98% | $26.22M | $2.41M | |
| 805 | $0.0356 | -1.13% | $26.20M | $1.11M | |
| 806 | $0.00094218 | -1.30% | $26.20M | $34.59K | |
| 807 | $0.0274 | -1.89% | $26.14M | $2.66M | |
| 808 | $0.1411 | +1.63% | $26.14M | $11.33M | |
| 809 | $1.00 | +0.18% | $26.00M | $337.06K | |
| 810 | $0.0045 | -9.12% | $25.91M | $3.05M | |
| 811 | $0.0618 | -6.21% | $25.89M | $1.66M | |
| 812 | $1.00 | -0.08% | $25.72M | $12.07K | |
| 813 | $1.00 | 0.00% | $25.71M | $0.00 | |
| 814 | $0.2247 | -0.69% | $25.69M | $9.68M | |
| 815 | $0.0999 | -1.05% | $25.67M | $5.78M | |
| 816 | $0.1754 | +5.64% | $25.62M | $2.42M | |
| 817 | $101.64 | +0.01% | $25.58M | $0.00 | |
| 818 | $0.0170 | -1.68% | $25.54M | $3.95M | |
| 819 | $0.0884 | -7.13% | $25.40M | $2.66M | |
| 820 | $0.0846 | 0.00% | $25.37M | $0.00 | |
| 821 | $1.06 | -0.01% | $25.34M | $29.34K | |
| 822 | $0.0253 | +104341.82% | $25.30M | $357.42M | |
| 823 | $0.0253 | +68.94% | $25.28M | $20.12M | |
| 824 | $684.98 | -0.22% | $25.25M | $266.26 | |
| 825 | $0.0050 | +0.40% | $25.19M | $111.94 | |
| 826 | $0.0252 | 0.00% | $25.19M | $107.57M | |
| 827 | $3.39 | +0.37% | $25.16M | $5.35M | |
| 828 | $3.04 | -0.89% | $25.15M | $2.49M | |
| 829 | $0.00025169 | +0.19% | $25.13M | $46.79K | |
| 830 | $0.0015 | +0.20% | $25.12M | $890.88K | |
| 831 | $1.43 | -0.17% | $25.11M | $3.51K | |
| 832 | $0.0069 | -0.29% | $25.07M | $467.25K | |
| 833 | $0.2321 | -9.97% | $25.06M | $4.65M | |
| 834 | $0.6671 | +0.50% | $24.95M | $4.23K | |
| 835 | $0.2648 | -1.16% | $24.91M | $1.07M | |
| 836 | $0.0081 | -1.85% | $24.79M | $6.11M | |
| 837 | $0.2963 | +1.88% | $24.76M | $134.95K | |
| 838 | $0.0257 | +4913.16% | $24.73M | $40.80M | |
| 839 | $405.20 | -1.10% | $24.54M | $3.49M | |
| 840 | $0.0040 | +0.37% | $24.52M | $2.63M | |
| 841 | $0.0245 | +1.59% | $24.52M | $6.91M | |
| 842 | $0.0049 | -4.30% | $24.51M | $364.50K | |
| 843 | $0.1170 | -2.30% | $24.49M | $1.27M | |
| 844 | $0.0038 | +1.77% | $24.49M | $726.69K | |
| 845 | $78.36 | +3.20% | $24.37M | $2.03M | |
| 846 | $836.58 | -3.16% | $24.33M | $266.66K | |
| 847 | $0.2865 | -0.28% | $24.28M | $24.12K | |
| 848 | $0.0490 | +0.80% | $24.26M | $65.69K | |
| 849 | $0.9975 | +0.11% | $24.23M | $185.75K | |
| 850 | $5.03 | +286.57% | $24.22M | $1.69M | |
| 851 | $0.1009 | -0.17% | $24.21M | $259.06 | |
| 852 | $0.0000001 | +38413.90% | $24.17M | $44.91K | |
| 853 | $0.1459 | -32.14% | $24.08M | $158.19M | |
| 854 | $0.9979 | +0.07% | $24.07M | $526.57K | |
| 855 | $25.01 | -0.00% | $24.03M | $1.88M | |
| 856 | $0.0055 | +2.82% | $24.02M | $4.92M | |
| 857 | $0.2402 | +2.10% | $24.02M | $2.89K | |
| 858 | $0.2906 | -1.69% | $24.00M | $83.16K | |
| 859 | $0.0273 | -9.26% | $23.98M | $39.56K | |
| 860 | $0.0036 | -3.64% | $23.96M | $2.68M | |
| 861 | $2,695 | 0.00% | $23.95M | $0.00 | |
| 862 | $0.0483 | +36346.80% | $23.95M | $597.54K | |
| 863 | $0.0041 | 0.00% | $23.93M | $1.39K | |
| 864 | $0.00017621 | +27.02% | $23.90M | $86.91K | |
| 865 | $1.25 | -2.08% | $23.88M | $523.76K | |
| 866 | $0.0240 | 0.00% | $23.85M | $73.27M | |
| 867 | $0.3394 | +2.91% | $23.80M | $8.51M | |
| 868 | $0.0014 | -1.63% | $23.75M | $9.90M | |
| 869 | $0.0237 | -1.55% | $23.71M | $2.29M | |
| 870 | $0.0251 | -7.79% | $23.63M | $18.20M | |
| 871 | $405.13 | -1.16% | $23.59M | $12.29M | |
| 872 | $0.0236 | 0.00% | $23.58M | $112.57M | |
| 873 | $0.0081 | -4.76% | $23.52M | $43.85M | |
| 874 | $0.00000002 | -6.91% | $23.46M | $75.44 | |
| 875 | $0.0106 | -0.23% | $23.46M | $4.07M | |
| 876 | $0.0529 | 0.00% | $23.45M | $7.09K | |
| 877 | $0.0025 | -4.93% | $23.43M | $1.32M | |
| 878 | $4.56 | -0.17% | $23.42M | $567.33K | |
| 879 | $0.0234 | -6.21% | $23.32M | $2.73M | |
| 880 | $141.60 | +0.54% | $23.07M | $1.86M | |
| 881 | $1,379 | +2.00% | $23.04M | $885.43K | |
| 882 | $5.19 | -1.07% | $23.01M | $110.81K | |
| 883 | $0.0703 | -1.51% | $23.01M | $2.79M | |
| 884 | $0.2290 | -0.85% | $22.90M | $2.86M | |
| 885 | $0.00091375 | +1.98% | $22.87M | $5.63K | |
| 886 | $0.00007192 | -2.16% | $22.86M | $141.11K | |
| 887 | $0.0227 | -0.00% | $22.69M | $3.28M | |
| 888 | $0.2794 | -0.47% | $22.65M | $212.44K | |
| 889 | $0.0389 | +0.94% | $22.65M | $4.33M | |
| 890 | $4.16 | +0.52% | $22.64M | $495.85K | |
| 891 | $0.1815 | -0.50% | $22.47M | $3.55K | |
| 892 | $0.9985 | +0.14% | $22.47M | $680.28K | |
| 893 | $0.1955 | -16.97% | $22.45M | $3.01M | |
| 894 | $3.65 | -6.86% | $22.37M | $69.54K | |
| 895 | $0.0266 | -2.34% | $22.37M | $2.01M | |
| 896 | $47.53 | -2.99% | $22.35M | $1.71M | |
| 897 | $0.1719 | -7.87% | $22.34M | $19.34M | |
| 898 | $0.0300 | -0.29% | $22.30M | $2.53M | |
| 899 | $0.0319 | 0.00% | $22.30M | $0.00 | |
| 900 | $0.0231 | +3.61% | $22.29M | $4.74K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,439 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.