Tokenized Stocks
342 tokenized equities, ETFs and indices — 1,976 contracts across 21 crypto exchanges, $2.22B combined 24h volume. Prices are volume-weighted across every listing venue. Click any asset for its per-exchange contract breakdown.
| # | Asset | Type | Price | 24h % | 24h Volume | Open Interest | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Stock | $137.53 | -0.06% | $1.21M | — | 1 | |
| 302 | Stock | $378.80 | -0.12% | $1.21M | — | 1 | |
| 303 | Stock | $42.54 | -0.02% | $1.21M | — | 1 | |
| 304 | Stock | $222.23 | +0.31% | $1.21M | — | 1 | |
| 305 | Stock | $205.91 | -0.27% | $1.21M | — | 1 | |
| 306 | Stock | $199.31 | +0.60% | $1.20M | — | 1 | |
| 307 | Stock | $16.79 | -0.13% | $1.20M | — | 1 | |
| 308 | Stock | $397.57 | -0.07% | $1.20M | — | 1 | |
| 309 | Stock | $471.27 | +0.44% | $1.20M | — | 1 | |
| 310 | Stock | $286.11 | +1.56% | $1.20M | — | 1 | |
| 311 | Stock | $13.57 | +0.24% | $1.20M | — | 1 | |
| 312 | Stock | $7.07 | +2.02% | $1.19M | — | 1 | |
| 313 | Stock | $211.40 | +0.26% | $1.19M | — | 1 | |
| 314 | Stock | $7.99 | 0.00% | $1.19M | — | 1 | |
| 315 | Stock | $59.09 | -0.92% | $1.19M | — | 1 | |
| 316 | Stock | $5.35 | +0.49% | $1.19M | — | 1 | |
| 317 | Stock | $46.98 | +0.43% | $1.19M | — | 1 | |
| 318 | Stock | $77.23 | -0.09% | $1.18M | $9.23M | 12 | |
| 319 | Stock | $111.71 | -0.32% | $1.16M | $1.68M | 12 | |
| 320 | Stock | $9.31 | +0.26% | $1.15M | — | 1 | |
| 321 | Stock | $225.63 | -0.01% | $1.13M | — | 1 | |
| 322 | Index | $14,432 | +0.25% | $1.12M | $16.24K | 2 | |
| 323 | ETF | $99.92 | -0.19% | $1.10M | $151.08K | 2 | |
| 324 | Index | $4,787 | +0.17% | $1.09M | $9.74M | 3 | |
| 325 | Index | $1,054 | +0.00% | $1.08M | $7.50K | 2 | |
| 326 | Stock | $411.10 | -1.74% | $952.76K | $92.04K | 2 | |
| 327 | Index | $418.10 | -0.66% | $943.49K | $149.82K | 2 | |
| 328 | Stock | $198.90 | -0.23% | $829.66K | — | 1 | |
| 329 | Stock | $23.17 | +4.56% | $258.09K | — | 1 | |
| 330 | Stock | $100.76 | -0.07% | $249.92K | — | 1 | |
| 331 | Stock | $19.89 | +0.10% | $222.09K | — | 1 | |
| 332 | Stock | $3.98 | -0.25% | $139.36K | — | 1 | |
| 333 | Stock | $66.34 | +0.49% | $83.70K | $176.04K | 3 | |
| 334 | Stock | $22.84 | +0.06% | $48.43K | $216.35K | 3 | |
| 335 | Stock | $25.15 | -0.56% | $34.44K | $53.66K | 3 | |
| 336 | Stock | $77.53 | -0.78% | $3.60K | $131.87K | 2 | |
| 337 | ETF | $58.34 | +0.31% | $2.74K | $57.51K | 1 | |
| 338 | Stock | $83.96 | -0.08% | $657.00 | $9.79K | 1 | |
| 339 | ETF | $81.90 | -0.09% | $552.00 | $13.19K | 1 | |
| 340 | Stock | $23.99 | -2.32% | $47.70 | — | 1 | |
| 341 | Stock | $224.11 | — | $0.00 | — | 1 | |
| 342 | Stock | $86.69 | — | $0.00 | — | 1 |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange derivatives APIs for tokenized equity, ETF and index contracts.
- Coverage
- Tokenized equities, ETFs and indices listed on 21 crypto exchanges, aggregated by underlying asset.
- Formulas
- Contracts are grouped by underlying; the displayed price is a volume-weighted average across listing venues, while 24h volume and open interest are summed over every listed contract. Sorting (volume, open interest, 24h change) is applied server-side via the tabs above.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.