Tokenized Stocks
621 tokenized equities, ETFs and indices — 2,306 contracts across 21 crypto exchanges, $30.87B combined 24h volume. Prices are volume-weighted across every listing venue. Click any asset for its per-exchange contract breakdown.
| # | Asset | Type | Price | 24h % | 24h Volume | Open Interest | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Stock | $539.63 | +3.49% | $1.24M | — | 1 | |
| 302 | Stock | $6.15 | -12.28% | $1.24M | — | 1 | |
| 303 | Stock | $11.65 | -4.91% | $1.24M | — | 1 | |
| 304 | Stock | $193.75 | -1.64% | $1.24M | — | 1 | |
| 305 | Stock | $17.78 | -9.97% | $1.24M | — | 1 | |
| 306 | Stock | $9.90 | -0.60% | $1.24M | — | 1 | |
| 307 | Stock | $21.69 | -1.35% | $1.24M | — | 1 | |
| 308 | Stock | $169.80 | +0.24% | $1.23M | — | 1 | |
| 309 | Stock | $45.48 | -2.95% | $1.23M | — | 1 | |
| 310 | Stock | $154.30 | +2.92% | $1.23M | — | 1 | |
| 311 | Stock | $8.77 | -0.68% | $1.23M | — | 1 | |
| 312 | Stock | $70.58 | -1.40% | $1.23M | — | 1 | |
| 313 | Stock | $11.30 | -4.24% | $1.23M | — | 1 | |
| 314 | Stock | $339.93 | -1.04% | $1.23M | — | 1 | |
| 315 | Stock | $5.97 | -5.94% | $1.23M | — | 1 | |
| 316 | Stock | $516.51 | +1.36% | $1.23M | — | 1 | |
| 317 | Stock | $158.86 | -0.16% | $1.23M | — | 1 | |
| 318 | Stock | $230.10 | +0.62% | $1.23M | — | 1 | |
| 319 | Stock | $53.07 | -2.27% | $1.23M | — | 1 | |
| 320 | Stock | $15.60 | +1.96% | $1.23M | — | 1 | |
| 321 | Stock | $33.26 | -4.70% | $1.23M | — | 1 | |
| 322 | Stock | $50.05 | +1.91% | $1.23M | — | 1 | |
| 323 | Stock | $480.45 | +0.74% | $1.23M | — | 1 | |
| 324 | Stock | $8.26 | -1.55% | $1.23M | — | 1 | |
| 325 | Stock | $429.56 | +1.07% | $1.23M | — | 1 | |
| 326 | Stock | $197.28 | +1.06% | $1.23M | — | 1 | |
| 327 | Stock | $27.36 | +4.47% | $1.23M | — | 1 | |
| 328 | Stock | $87.46 | +1.58% | $1.23M | — | 1 | |
| 329 | Stock | $171.34 | +6.37% | $1.23M | — | 1 | |
| 330 | Stock | $63.23 | +1.61% | $1.23M | — | 1 | |
| 331 | Stock | $12.07 | +1.79% | $1.23M | — | 1 | |
| 332 | Stock | $13.82 | -1.50% | $1.23M | — | 1 | |
| 333 | Stock | $9.08 | -3.40% | $1.23M | — | 1 | |
| 334 | Stock | $316.51 | -2.70% | $1.23M | — | 1 | |
| 335 | Stock | $46.15 | -2.06% | $1.23M | — | 1 | |
| 336 | Stock | $7.66 | +0.26% | $1.23M | — | 1 | |
| 337 | Stock | $448.09 | +0.91% | $1.23M | — | 1 | |
| 338 | Stock | $62.48 | -4.79% | $1.22M | — | 1 | |
| 339 | Stock | $261.90 | -0.73% | $1.22M | — | 1 | |
| 340 | Stock | $22.33 | -1.46% | $1.22M | — | 1 | |
| 341 | Stock | $149.44 | -0.90% | $1.22M | — | 1 | |
| 342 | Stock | $42.88 | -0.19% | $1.22M | — | 1 | |
| 343 | Stock | $1,674 | -0.67% | $1.22M | — | 1 | |
| 344 | Stock | $47.38 | -0.55% | $1.22M | — | 1 | |
| 345 | Stock | $22.75 | -1.89% | $1.22M | — | 1 | |
| 346 | Stock | $45.38 | -0.74% | $1.22M | — | 1 | |
| 347 | Stock | $46.28 | +1.83% | $1.22M | — | 1 | |
| 348 | Stock | $289.06 | +0.81% | $1.22M | — | 1 | |
| 349 | Stock | $20.04 | +0.91% | $1.22M | — | 1 | |
| 350 | Stock | $181.68 | +1.23% | $1.22M | — | 1 | |
| 351 | Stock | $245.40 | -2.95% | $1.22M | — | 1 | |
| 352 | Stock | $5.67 | -1.32% | $1.22M | — | 1 | |
| 353 | Stock | $143.71 | +1.44% | $1.22M | — | 1 | |
| 354 | Stock | $538.88 | -3.07% | $1.22M | — | 1 | |
| 355 | Stock | $5.55 | -2.48% | $1.22M | — | 1 | |
| 356 | Stock | $14.29 | -1.24% | $1.22M | — | 1 | |
| 357 | Stock | $274.01 | -2.56% | $1.22M | — | 1 | |
| 358 | Stock | $55.36 | -2.33% | $1.21M | — | 1 | |
| 359 | Stock | $134.52 | +1.43% | $1.21M | — | 1 | |
| 360 | Stock | $466.60 | +3.93% | $1.21M | — | 1 | |
| 361 | Stock | $71.32 | +0.21% | $1.21M | — | 1 | |
| 362 | Stock | $80.33 | -1.29% | $1.21M | — | 1 | |
| 363 | Stock | $287.89 | +0.05% | $1.21M | — | 1 | |
| 364 | Stock | $79.40 | -0.04% | $1.21M | $52.48K | 2 | |
| 365 | Stock | $45.13 | -3.59% | $1.21M | — | 1 | |
| 366 | Stock | $210.78 | -7.14% | $1.21M | — | 1 | |
| 367 | Stock | $163.03 | +1.51% | $1.21M | — | 1 | |
| 368 | Stock | $903.19 | +0.51% | $1.21M | — | 1 | |
| 369 | Stock | $41.43 | +2.42% | $1.21M | — | 1 | |
| 370 | Stock | $17.11 | +0.41% | $1.21M | — | 1 | |
| 371 | Stock | $34.52 | -0.66% | $1.20M | — | 1 | |
| 372 | Stock | $93.95 | +3.80% | $1.20M | — | 1 | |
| 373 | Stock | $24.00 | -3.58% | $1.20M | — | 1 | |
| 374 | Stock | $111.01 | -0.51% | $1.19M | — | 1 | |
| 375 | Stock | $169.45 | -1.98% | $1.17M | — | 1 | |
| 376 | Stock | $27.51 | -2.25% | $1.16M | — | 1 | |
| 377 | Stock | $14.63 | +0.90% | $1.12M | — | 1 | |
| 378 | Stock | $2.92 | +11.03% | $1.10M | — | 1 | |
| 379 | Stock | $4.08 | +4.88% | $1.10M | — | 1 | |
| 380 | Stock | $446.01 | +2.40% | $1.09M | — | 1 | |
| 381 | Stock | $129.11 | -5.25% | $1.08M | — | 1 | |
| 382 | Stock | $183.63 | -2.75% | $1.06M | — | 1 | |
| 383 | Stock | $193.23 | -5.93% | $972.82K | — | 1 | |
| 384 | Stock | $367.79 | +7.72% | $726.82K | $51.56K | 2 | |
| 385 | Stock | $28.11 | +1.17% | $623.79K | $159.46K | 4 | |
| 386 | Stock | $23.00 | +0.66% | $591.32K | — | 2 | |
| 387 | Stock | $21.65 | -0.78% | $533.08K | $286.03K | 5 | |
| 388 | Stock | $146.85 | +2.15% | $441.52K | — | 1 | |
| 389 | Stock | $160.88 | -0.19% | $439.03K | — | 1 | |
| 390 | Stock | $2.73 | -6.83% | $435.65K | — | 1 | |
| 391 | Stock | $355.59 | -0.15% | $433.85K | — | 1 | |
| 392 | Stock | $413.67 | -1.43% | $433.34K | — | 1 | |
| 393 | Stock | $303.95 | +0.66% | $432.27K | — | 1 | |
| 394 | Stock | $148.57 | +0.47% | $431.96K | — | 1 | |
| 395 | Stock | $54.86 | +6.59% | $430.07K | — | 1 | |
| 396 | Stock | $75.16 | +0.48% | $429.90K | — | 1 | |
| 397 | Stock | $43.51 | +0.48% | $427.47K | — | 1 | |
| 398 | Stock | $260.19 | +0.41% | $423.07K | — | 1 | |
| 399 | Stock | $35.74 | +0.37% | $420.45K | — | 1 | |
| 400 | Stock | $890.77 | +1.21% | $420.39K | — | 1 |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange derivatives APIs for tokenized equity, ETF and index contracts.
- Coverage
- Tokenized equities, ETFs and indices listed on 21 crypto exchanges, aggregated by underlying asset.
- Formulas
- Contracts are grouped by underlying; the displayed price is a volume-weighted average across listing venues, while 24h volume and open interest are summed over every listed contract. Sorting (volume, open interest, 24h change) is applied server-side via the tabs above.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.