All Spot ETF Funds
Every US spot Bitcoin and Ethereum ETF ranked by assets under management. Click any fund for its full price history, flow chart, holdings and fees. Updated Sep 10.
Spot Bitcoin ETFs
13 US spot funds
| # | Fund | AUM | Daily Flow | 7D Flow | Cumulative | ETF Share | Premium | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT BlackRock | $60.57B | -$24.5M | +$452.3M | +$64.02B | 62.1% | +0.01% | 0.25% |
| 2 | FBTC Fidelity | $13.56B | -$33.5M | +$37.4M | +$10.29B | 13.9% | -0.06% | 0% |
| 3 | GBTC Grayscale | $9.88B | -$36.4M | -$177.1M | -$27.78B | 10.1% | +0.01% | 1.5% |
| 4 | BTC Grayscale | $4.85B | +$0.0M | +$79.2M | +$2.92B | 5.0% | -0.08% | 0.15% |
| 5 | BITB Bitwise | $2.95B | -$12.6M | +$39.2M | +$2.12B | 3.0% | +0.00% | 0.2% |
| 6 | ARKB Ark & 21Shares | $2.52B | -$164.3M | -$96.5M | +$1.23B | 2.6% | +0.02% | 0.21% |
| 7 | HODL VanEck | $1.14B | -$15.3M | -$34.9M | +$1.01B | 1.2% | -0.05% | 0.25% |
| 8 | MSBT Morgan Stanley | $605.9M | +$4.0M | +$30.9M | +$555.5M | 0.6% | -0.01% | 0.14% |
| 9 | BRRR Valkyrie | $440.1M | +$0.0M | +$0.0M | +$320.1M | 0.5% | -0.04% | 0.25% |
| 10 | EZBC Franklin | $423.3M | +$0.0M | +$0.0M | +$314.0M | 0.4% | -0.07% | 0.19% |
| 11 | BTCO Invesco | $393.5M | +$0.0M | -$4.7M | +$143.9M | 0.4% | -0.04% | 0.25% |
| 12 | BTCW WisdomTree | $162.2M | +$0.0M | -$5.2M | +$81.9M | 0.2% | -0.03% | 0.25% |
| 13 | DEFI Hashdex | $7.3M | +$0.0M | -$7.2M | -$5.9M | 0.0% | -0.04% | 0.9% |
Spot Ethereum ETFs
11 US spot funds
| # | Fund | AUM | Daily Flow | 7D Flow | Cumulative | ETF Share | Premium | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHA BlackRock | $8.68B | -$18.6M | +$67.6M | +$12.86B | 55.7% | -0.15% | 0.25% |
| 2 | ETH Grayscale | $2.19B | +$7.7M | -$13.3M | +$1.91B | 14.0% | +0.05% | 0.15% |
| 3 | ETHE Grayscale | $1.82B | -$7.7M | -$54.3M | -$5.40B | 11.7% | +0.01% | 2.5% |
| 4 | FETH Fidelity | $1.33B | -$25.2M | -$19.8M | +$2.28B | 8.5% | -0.16% | 0.25% |
| 5 | ETHB BlackRock | $1.02B | +$13.9M | +$118.7M | +$812.5M | 6.5% | -0.07% | 0.25% |
| 6 | ETHW Bitwise | $276.1M | +$0.0M | +$0.0M | +$398.2M | 1.8% | -0.01% | 0.2% |
| 7 | ETHV VanEck | $126.0M | +$0.0M | +$0.0M | +$167.6M | 0.8% | -0.10% | 0.2% |
| 8 | EZET Franklin | $52.3M | +$0.0M | +$0.0M | +$67.8M | 0.3% | -0.16% | 0.19% |
| 9 | MSSE Morgan Stanley | $45.8M | +$0.0M | +$2.9M | +$37.7M | 0.3% | -0.09% | 0.14% |
| 10 | TETH 21Shares | $28.0M | +$0.0M | +$4.1M | +$35.7M | 0.2% | -0.07% | 0.21% |
| 11 | QETH Invesco | $27.6M | +$0.0M | +$5.4M | +$28.5M | 0.2% | -0.05% | 0.25% |
Aggregate flows and holdings live on the ETF dashboard; deep dives at Bitcoin ETF and Ethereum ETF.