Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,434 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | $0.2123 | +3.51% | $15.81M | $6.05K | |
| 1302 | $0.0158 | +15.30% | $15.81M | $5.29M | |
| 1303 | $0.0107 | +3.93% | $15.81M | $31.33M | |
| 1304 | $0.00000002 | -0.51% | $15.81M | $52.72K | |
| 1305 | $0.1659 | -6.66% | $15.80M | $139.34K | |
| 1306 | $0.0158 | -50.25% | $15.79M | $7.65M | |
| 1307 | $0.0171 | +1196.14% | $15.78M | $1.12K | |
| 1308 | $0.0158 | -52.26% | $15.77M | $15.88M | |
| 1309 | $0.0953 | -3.30% | $15.77M | $807.62K | |
| 1310 | $0.4400 | -2.35% | $15.75M | $205.60K | |
| 1311 | $0.0158 | -5.56% | $15.75M | $20.81K | |
| 1312 | $6.67 | +2.40% | $15.75M | $630.26K | |
| 1313 | $0.0157 | +10.96% | $15.74M | $3.81M | |
| 1314 | $0.0065 | -9.66% | $15.74M | $155.32K | |
| 1315 | $0.1030 | -8.31% | $15.73M | $14.17M | |
| 1316 | $0.0344 | -7.28% | $15.73M | $4.16M | |
| 1317 | $0.0157 | +20.19% | $15.72M | $4.14M | |
| 1318 | $0.2662 | +1.59% | $15.72M | $1.39M | |
| 1319 | $0.0157 | -33.11% | $15.71M | $4.01M | |
| 1320 | $3.33 | -2.21% | $15.69M | $0.00 | |
| 1321 | $0.00000143 | +17.08% | $15.69M | $297.94K | |
| 1322 | $0.0784 | +7.14% | $15.68M | $271.51K | |
| 1323 | $0.0035 | -9.16% | $15.68M | $1.04M | |
| 1324 | $0.0156 | +13.20% | $15.68M | $1.50M | |
| 1325 | $0.0241 | +75.50% | $15.68M | $26.23K | |
| 1326 | $0.0379 | -6.51% | $15.66M | $22.77M | |
| 1327 | $0.0644 | -0.10% | $15.66M | $1.32M | |
| 1328 | $0.0543 | +6.51% | $15.66M | $19.30M | |
| 1329 | $0.0524 | 0.00% | $15.66M | $0.00 | |
| 1330 | $0.0156 | +66.70% | $15.66M | $7.79M | |
| 1331 | $0.2441 | -18.10% | $15.66M | $147.85K | |
| 1332 | $0.0127 | +0.60% | $15.65M | $2.40M | |
| 1333 | $0.0305 | -1.10% | $15.65M | $26.46K | |
| 1334 | $1.06 | +0.74% | $15.64M | $926.89 | |
| 1335 | $0.00015518 | +328.70% | $15.64M | $11.73M | |
| 1336 | $0.0156 | +47.30% | $15.62M | $552.23K | |
| 1337 | $0.0244 | +9.93% | $15.62M | $204.60K | |
| 1338 | $0.0157 | +12.21% | $15.62M | $2.89M | |
| 1339 | $0.0156 | 0.00% | $15.62M | $0.00 | |
| 1340 | $0.0158 | +3.95% | $15.60M | $191.25K | |
| 1341 | $0.0312 | +49.00% | $15.60M | $2.18M | |
| 1342 | $0.0157 | +13.26% | $15.60M | $5.06M | |
| 1343 | $0.0012 | -18.20% | $15.58M | $28.01K | |
| 1344 | $0.0016 | -3.48% | $15.58M | $4.86M | |
| 1345 | $0.0070 | -1.64% | $15.57M | $2.75M | |
| 1346 | $0.0257 | +5.90% | $15.57M | $29.24M | |
| 1347 | $0.0862 | +3.57% | $15.55M | $46.34K | |
| 1348 | $0.0573 | -8.63% | $15.55M | $486.81K | |
| 1349 | $0.00000002 | -1.18% | $15.55M | $280.43K | |
| 1350 | $0.0205 | +3.00% | $15.55M | $728.40K | |
| 1351 | $1.38 | +0.48% | $15.55M | $0.00 | |
| 1352 | $1.55 | -5.85% | $15.55M | $56.09K | |
| 1353 | $1.77 | -8.21% | $15.54M | $86.83K | |
| 1354 | $0.0777 | +9.07% | $15.54M | $6.76K | |
| 1355 | $6,113 | +23.10% | $15.54M | $116.46 | |
| 1356 | $0.00032481 | +360.28% | $15.53M | $7.66K | |
| 1357 | $0.0213 | -12.27% | $15.53M | $22.51M | |
| 1358 | $0.1552 | -7.79% | $15.52M | $62.09K | |
| 1359 | $0.0155 | +18.28% | $15.52M | $9.02M | |
| 1360 | $0.1513 | -0.30% | $15.51M | $250.68K | |
| 1361 | $3.41 | +1.53% | $15.51M | $47.88K | |
| 1362 | $0.0024 | +2.95% | $15.50M | $259.09K | |
| 1363 | $0.0057 | -13.55% | $15.50M | $1.04M | |
| 1364 | $0.1599 | +9.25% | $15.49M | $196.66K | |
| 1365 | $193.46 | -3.95% | $15.49M | $117.50K | |
| 1366 | $11.85 | +1728.31% | $15.49M | $6.88M | |
| 1367 | $0.1549 | 0.00% | $15.49M | $0.00 | |
| 1368 | $0.0019 | -1.30% | $15.48M | $220.29K | |
| 1369 | $0.0046 | +15.85% | $15.48M | $62.12M | |
| 1370 | $0.0064 | +13.06% | $15.47M | $10.93M | |
| 1371 | $0.0155 | -18.81% | $15.46M | $28.74K | |
| 1372 | $95.21 | +8.18% | $15.46M | $1.11M | |
| 1373 | $0.0204 | -1.15% | $15.46M | $767.38K | |
| 1374 | $147.46 | -0.22% | $15.45M | $272.43K | |
| 1375 | $0.1544 | -1.37% | $15.44M | $795.84 | |
| 1376 | $0.8009 | -19.23% | $15.44M | $99.95K | |
| 1377 | $0.0917 | +535.20% | $15.43M | $21.45K | |
| 1378 | $0.0051 | +192.73% | $15.42M | $5.18M | |
| 1379 | $0.0154 | -1.33% | $15.42M | $3.57M | |
| 1380 | $0.00003662 | -18.86% | $15.41M | $3.53M | |
| 1381 | $0.0154 | +9.69% | $15.40M | $433.05K | |
| 1382 | $0.0020 | -26.46% | $15.40M | $3.14M | |
| 1383 | $0.00017243 | +35.03% | $15.40M | $147.57K | |
| 1384 | $0.00003619 | -0.34% | $15.39M | $4.30K | |
| 1385 | $0.1407 | +2.67% | $15.39M | $10.83K | |
| 1386 | $0.0143 | +6.22% | $15.39M | $81.05K | |
| 1387 | $0.0106 | +12.26% | $15.37M | $7.88M | |
| 1388 | $0.0350 | 0.00% | $15.37M | $5.93 | |
| 1389 | $0.0154 | +2.42% | $15.36M | $1.26M | |
| 1390 | $0.0382 | +16.45% | $15.35M | $21.10M | |
| 1391 | $0.0440 | -1.74% | $15.35M | $6.12M | |
| 1392 | $0.0053 | +15.17% | $15.34M | $23.17M | |
| 1393 | $0.0893 | -26.78% | $15.34M | $112.67K | |
| 1394 | $0.0153 | +1843.78% | $15.34M | $20.73M | |
| 1395 | $0.0021 | +8.28% | $15.34M | $1.76M | |
| 1396 | $0.0528 | -1.11% | $15.32M | $368.69K | |
| 1397 | $0.0960 | +3.56% | $15.32M | $14.38K | |
| 1398 | $0.0629 | -16.36% | $15.31M | $2.73M | |
| 1399 | $0.0153 | -1.61% | $15.31M | $1.34M | |
| 1400 | $0.0152 | -0.90% | $15.30M | $11.12M |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,434 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.