Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,309 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | $0.0029 | +15.23% | $14.14M | $332.40K | |
| 1302 | $0.0014 | -0.40% | $14.14M | $11.41K | |
| 1303 | $0.0141 | +6.40% | $14.13M | $73.95K | |
| 1304 | $0.1734 | +38.30% | $14.13M | $76.10M | |
| 1305 | $0.0141 | -4.50% | $14.13M | $83.20K | |
| 1306 | $0.6702 | -7.50% | $14.13M | $351.63 | |
| 1307 | $0.0014 | +7.50% | $14.12M | $186.70K | |
| 1308 | $0.0014 | -6.80% | $14.11M | $34.32K | |
| 1309 | $0.0761 | -0.80% | $14.11M | $1.29M | |
| 1310 | $0.0089 | -1.10% | $14.11M | $453.18K | |
| 1311 | $0.0133 | +14.13% | $14.10M | $4.49M | |
| 1312 | $0.1313 | -4.30% | $14.09M | $1.07K | |
| 1313 | $0.0140 | +389.84% | $14.05M | $14.42M | |
| 1314 | $0.0144 | -49.47% | $13.98M | $35.29M | |
| 1315 | $0.0020 | +23.96% | $13.96M | $39.01M | |
| 1316 | $99.55 | +1.40% | $13.94M | $319.04K | |
| 1317 | $0.0608 | +21.26% | $13.91M | $21.30M | |
| 1318 | $1.54 | +3.84% | $13.90M | $1.40M | |
| 1319 | $0.0315 | 0.00% | $13.89M | $5.97K | |
| 1320 | $2.03 | -24.01% | $13.88M | $65.36M | |
| 1321 | $4,503 | +3.40% | $13.86M | $0.00 | |
| 1322 | $0.0532 | -11.89% | $13.82M | $20.40K | |
| 1323 | $0.0137 | -3.64% | $13.82M | $659.83K | |
| 1324 | $0.0988 | -1.15% | $13.78M | $122.67K | |
| 1325 | $0.0138 | -6.40% | $13.78M | $60.36K | |
| 1326 | $0.1716 | -86.60% | $13.72M | $3.34K | |
| 1327 | $0.0017 | +76.55% | $13.70M | $46.43M | |
| 1328 | $0.4616 | -55.50% | $13.68M | $1.06M | |
| 1329 | $0.0274 | +12.80% | $13.68M | $4.16M | |
| 1330 | $0.4068 | +22.80% | $13.66M | $15.94M | |
| 1331 | $0.00051543 | +8.77% | $13.65M | $38.97 | |
| 1332 | $0.0074 | +0.23% | $13.65M | $163.75 | |
| 1333 | $0.0303 | -1.60% | $13.63M | $330.70K | |
| 1334 | $0.0063 | +10.62% | $13.63M | $34.89M | |
| 1335 | $0.0266 | +26.60% | $13.61M | $36.84M | |
| 1336 | $1.53 | +1.30% | $13.61M | $7.45M | |
| 1337 | $0.0130 | -6.73% | $13.60M | $115.41K | |
| 1338 | $0.8321 | -14.33% | $13.58M | $15.67K | |
| 1339 | $2.74 | +23.30% | $13.57M | $1.97M | |
| 1340 | $0.0393 | -0.67% | $13.57M | $1.67M | |
| 1341 | $0.00045243 | +4.90% | $13.56M | $196.84 | |
| 1342 | $0.0338 | +25.53% | $13.55M | $354.82K | |
| 1343 | $0.0186 | +6.25% | $13.53M | $633.15K | |
| 1344 | $18.13 | -2.80% | $13.52M | $463.66K | |
| 1345 | $0.5664 | -6.18% | $13.51M | $1.08M | |
| 1346 | $0.2161 | -2.83% | $13.50M | $124.63K | |
| 1347 | $0.0207 | -12.82% | $13.49M | $116.14K | |
| 1348 | $0.0225 | -14.34% | $13.49M | $26.39K | |
| 1349 | $0.2282 | +0.10% | $13.47M | $2.90M | |
| 1350 | $0.9967 | +2.80% | $13.44M | $69.12 | |
| 1351 | $0.00000001 | +1.36% | $13.44M | $4.97 | |
| 1352 | $0.0255 | -8.38% | $13.44M | $9.50M | |
| 1353 | $0.0134 | +5.01% | $13.43M | $4.10M | |
| 1354 | $1.11 | 0.00% | $13.43M | $0.00 | |
| 1355 | $13.42 | +5.63% | $13.42M | $41.87K | |
| 1356 | $0.0160 | +25.70% | $13.40M | $8.58M | |
| 1357 | $0.0769 | +0.22% | $13.40M | $11.73M | |
| 1358 | $0.00068622 | +3.33% | $13.40M | $1.44M | |
| 1359 | $0.0140 | -10.00% | $13.40M | $865.28K | |
| 1360 | $13.57 | +2.07% | $13.38M | $1.13M | |
| 1361 | $0.0743 | -0.10% | $13.38M | $520.38K | |
| 1362 | $140.71 | +0.80% | $13.36M | $63.06K | |
| 1363 | $0.0254 | +0.15% | $13.33M | $2.36M | |
| 1364 | $88.00 | +0.13% | $13.31M | $574.93K | |
| 1365 | $0.0133 | -8.76% | $13.27M | $204.88K | |
| 1366 | $2.63 | +28.13% | $13.27M | $5.06M | |
| 1367 | $0.0094 | +0.03% | $13.22M | $109.64K | |
| 1368 | $0.0341 | 0.00% | $13.20M | $815.90 | |
| 1369 | $0.0682 | -6.21% | $13.16M | $114.50M | |
| 1370 | $1.10 | +0.01% | $13.13M | $36.01K | |
| 1371 | $0.0131 | +5.92% | $13.10M | $67.62K | |
| 1372 | $1.00 | -0.00% | $13.10M | $15.81K | |
| 1373 | $0.0129 | -2.71% | $12.93M | $232.89K | |
| 1374 | $1.00 | +11.41% | $12.93M | $923.23K | |
| 1375 | $0.1263 | -4.68% | $12.91M | $8.93K | |
| 1376 | $0.7151 | -3.46% | $12.87M | $100.05K | |
| 1377 | $0.0134 | +43.48% | $12.81M | $179.13M | |
| 1378 | $0.1276 | -0.23% | $12.76M | $39.77K | |
| 1379 | $0.1594 | +1.66% | $12.75M | $36.52M | |
| 1380 | $0.2909 | +16.70% | $12.73M | $63.90K | |
| 1381 | $0.0063 | +0.20% | $12.66M | $332.98K | |
| 1382 | $0.0052 | -0.23% | $12.66M | $8.42M | |
| 1383 | $0.9995 | +0.05% | $12.59M | $30.62M | |
| 1384 | $0.0138 | +1.16% | $12.58M | $8.17K | |
| 1385 | $77.24 | +0.74% | $12.23M | $516.33K | |
| 1386 | $0.00000002 | +1.88% | $12.10M | $60.85K | |
| 1387 | $0.0270 | -0.34% | $12.07M | $77.14K | |
| 1388 | $0.7729 | -0.11% | $11.94M | $768.97K | |
| 1389 | $0.0013 | +3.19% | $11.92M | $105.93K | |
| 1390 | $0. | -4.89% | $11.90M | $121.89K | |
| 1391 | $0.0175 | +6.59% | $11.80M | $8.58M | |
| 1392 | $0.00003203 | -0.73% | $11.57M | $1.10K | |
| 1393 | $0.9981 | +0.08% | $11.56M | $271.69K | |
| 1394 | $0.0120 | 0.00% | $11.56M | $0.00 | |
| 1395 | $0.0116 | -2.02% | $11.54M | $8.28M | |
| 1396 | $0.0135 | 0.00% | $11.48M | $10.00 | |
| 1397 | $5.23 | +1.56% | $11.45M | $410.85K | |
| 1398 | $0.0396 | +1.88% | $11.40M | $5.18M | |
| 1399 | $0.0170 | -1.98% | $11.29M | $68.84K | |
| 1400 | $0.1128 | +1.22% | $11.28M | $1.51M |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,309 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.