Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,424 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $0.00000008 | 0.00% | $16.81M | $7.30K | |
| 1202 | $0.6898 | -8.28% | $16.80M | $72.93K | |
| 1203 | $0.1812 | +64.78% | $16.79M | $1.60K | |
| 1204 | $0.0561 | -0.93% | $16.79M | $77.16K | |
| 1205 | $0.0599 | 0.00% | $16.76M | $88.25 | |
| 1206 | $0.0167 | -9.24% | $16.73M | $2.71M | |
| 1207 | $0.00016724 | -10.17% | $16.73M | $896.97K | |
| 1208 | $0.0217 | +1.37% | $16.72M | $700.59K | |
| 1209 | $0.0167 | +26.75% | $16.72M | $1.97M | |
| 1210 | $0.0169 | +0.53% | $16.72M | $654.48K | |
| 1211 | $0.0167 | -3.16% | $16.71M | $342.07K | |
| 1212 | $0.1432 | -1.15% | $16.71M | $218.39K | |
| 1213 | $0.0167 | -19.65% | $16.70M | $5.75M | |
| 1214 | $0.0154 | +6.98% | $16.64M | $5.96M | |
| 1215 | $97.56 | -0.49% | $16.64M | $1.05M | |
| 1216 | $0.0167 | 0.00% | $16.60M | $53.68M | |
| 1217 | $0.0165 | -0.35% | $16.58M | $1.34M | |
| 1218 | $0.0033 | +5.46% | $16.57M | $6.71M | |
| 1219 | $10.01 | +25.45% | $16.57M | $3.99M | |
| 1220 | $0.0552 | -2.33% | $16.55M | $3.43K | |
| 1221 | $0.0165 | -11.73% | $16.54M | $1.96M | |
| 1222 | $0.0164 | +166.36% | $16.54M | $6.40M | |
| 1223 | $0.0165 | +3.38% | $16.53M | $972.54K | |
| 1224 | $0.0179 | -0.28% | $16.48M | $4.92M | |
| 1225 | $0.0166 | +78.09% | $16.47M | $6.22M | |
| 1226 | $0.00083348 | -5.46% | $16.46M | $1.02M | |
| 1227 | $0.0306 | -7.57% | $16.45M | $12.34M | |
| 1228 | $0.0839 | -26.68% | $16.45M | $1.41M | |
| 1229 | $0.0164 | +18.34% | $16.45M | $255.22K | |
| 1230 | $0.0164 | -5.45% | $16.44M | $34.92K | |
| 1231 | $0.0166 | +43.06% | $16.44M | $23.73M | |
| 1232 | $0.5352 | +12.31% | $16.41M | $127.04 | |
| 1233 | $0.0018 | -1.87% | $16.38M | $14.68K | |
| 1234 | $0.2772 | -0.85% | $16.37M | $2.19M | |
| 1235 | $0.0192 | -3.44% | $16.34M | $62.79K | |
| 1236 | $0.1616 | +16.62% | $16.34M | $327.13K | |
| 1237 | $0.0163 | +37.13% | $16.34M | $3.08M | |
| 1238 | $0.0023 | -21.12% | $16.33M | $319.56K | |
| 1239 | $0.1054 | +46.79% | $16.32M | $725.45K | |
| 1240 | $0.0736 | 0.00% | $16.32M | $148.34K | |
| 1241 | $0.6857 | +87.03% | $16.32M | $19.48M | |
| 1242 | $0.00097594 | +0.74% | $16.32M | $1.96K | |
| 1243 | $0.0163 | +18.65% | $16.31M | $6.51M | |
| 1244 | $0.00001756 | +0.11% | $16.30M | $725.69 | |
| 1245 | $0.0829 | -3.43% | $16.28M | $248.37K | |
| 1246 | $0.0048 | +18.85% | $16.27M | $37.84M | |
| 1247 | $0.0163 | +26.51% | $16.27M | $5.94M | |
| 1248 | $0.0217 | +18.39% | $16.27M | $2.76M | |
| 1249 | $0.8477 | -6.35% | $16.26M | $110.10K | |
| 1250 | $0.0130 | +24.17% | $16.24M | $277.05K | |
| 1251 | $0.0160 | +19812.67% | $16.22M | $30.57M | |
| 1252 | $162.11 | +4.94% | $16.21M | $965.88K | |
| 1253 | $0.1744 | +2.88% | $16.20M | $4.20M | |
| 1254 | $0.00044647 | +0.73% | $16.18M | $16.69K | |
| 1255 | $0.00016181 | +1.34% | $16.18M | $126.14 | |
| 1256 | $0.0016 | -3.81% | $16.18M | $34.85K | |
| 1257 | $0.00000005 | +23.06% | $16.17M | $1.06M | |
| 1258 | $0.2438 | -0.23% | $16.17M | $24.25K | |
| 1259 | $6.25 | 0.00% | $16.16M | $4.45K | |
| 1260 | $0.0062 | +3.50% | $16.16M | $3.18M | |
| 1261 | $1.00 | -0.62% | $16.16M | $368.99K | |
| 1262 | $0.0162 | +4.30% | $16.15M | $10.36M | |
| 1263 | $0.8364 | +20.18% | $16.13M | $101.03K | |
| 1264 | $16.20 | +0.23% | $16.13M | $149.77K | |
| 1265 | $0.00016075 | -3.00% | $16.12M | $706.48 | |
| 1266 | $274.33 | -3.07% | $16.12M | $3.26M | |
| 1267 | $0.0767 | -3.01% | $16.12M | $1.28M | |
| 1268 | $0.0032 | -3.56% | $16.12M | $2.59M | |
| 1269 | $0.0185 | -10.97% | $16.11M | $461.55K | |
| 1270 | $0.0161 | +2.86% | $16.11M | $5.59 | |
| 1271 | $0.1419 | -5.56% | $16.10M | $6.14M | |
| 1272 | $1.28 | -11.78% | $16.09M | $8.36M | |
| 1273 | $0.0194 | +1.33% | $16.09M | $2.05M | |
| 1274 | $1.86 | -5.65% | $16.06M | $631.67K | |
| 1275 | $0.0159 | +6.21% | $16.06M | $7.68M | |
| 1276 | $0.0074 | +30.30% | $16.05M | $421.07K | |
| 1277 | $0.0161 | +18.78% | $16.04M | $6.94M | |
| 1278 | $0.1610 | +1.82% | $16.04M | $3.88M | |
| 1279 | $1.02 | 0.00% | $16.02M | $0.00 | |
| 1280 | $0.0160 | 0.00% | $16.01M | $47.52M | |
| 1281 | $0.0042 | -1.93% | $15.99M | $6.16K | |
| 1282 | $0.00000002 | +165.60% | $15.99M | $162.05K | |
| 1283 | $0.0375 | +21.83% | $15.98M | $24.33M | |
| 1284 | $0.0066 | +1.51% | $15.97M | $14.99M | |
| 1285 | $0.3548 | 0.00% | $15.96M | $5.09K | |
| 1286 | $0.1596 | -1.05% | $15.96M | $2.12K | |
| 1287 | $0.0020 | -13.38% | $15.95M | $36.85M | |
| 1288 | $0.7753 | -0.01% | $15.94M | $3.88M | |
| 1289 | $0.3029 | 0.00% | $15.94M | $8.01K | |
| 1290 | $2.87 | -1.37% | $15.94M | $1.22M | |
| 1291 | $0.0159 | +9.94% | $15.92M | $2.81M | |
| 1292 | $0.0161 | -44.96% | $15.91M | $2.79M | |
| 1293 | $0.0019 | +48.59% | $15.91M | $8.96M | |
| 1294 | $3.29 | +19.97% | $15.90M | $288.65K | |
| 1295 | $0.00015887 | +0.33% | $15.89M | $400.75K | |
| 1296 | $0.0571 | +9.00% | $15.89M | $6.84M | |
| 1297 | $0.0219 | +57.06% | $15.89M | $600.85K | |
| 1298 | $0.0606 | +1.29% | $15.89M | $49.92M | |
| 1299 | $0.00001794 | -1.67% | $15.87M | $172.81K | |
| 1300 | $2,484 | 0.00% | $15.86M | $6.27 |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,424 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.