Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,300 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | $1.05 | +0.01% | $10.66M | $4.03K | |
| 1402 | $0.9979 | +0.19% | $10.57M | $95.50K | |
| 1403 | $0.0088 | -1.37% | $10.51M | $5.57M | |
| 1404 | $1.06 | +0.01% | $10.45M | $0.03 | |
| 1405 | $0.9542 | 0.00% | $10.44M | $0.00 | |
| 1406 | $0.0651 | -2.06% | $10.42M | $3.84M | |
| 1407 | $242.93 | +0.57% | $10.41M | $1.01M | |
| 1408 | $0.0190 | +1.71% | $10.40M | $1.13M | |
| 1409 | $0.0522 | +0.96% | $10.13M | $1.14M | |
| 1410 | $0.0113 | +1.35% | $10.13M | $29.57K | |
| 1411 | $0.2319 | 0.00% | $10.11M | $677.05K | |
| 1412 | $0.0101 | -9.96% | $10.09M | $422.02K | |
| 1413 | $0.0122 | +1.60% | $10.05M | $5.73M | |
| 1414 | $0.0038 | -2.40% | $10.01M | $123.70K | |
| 1415 | $1.16 | +0.81% | $10.00M | $190.23K | |
| 1416 | $150.20 | +1.02% | $9.92M | $2.23M | |
| 1417 | $144.18 | +0.19% | $9.87M | $0.00 | |
| 1418 | $81.50 | +2.28% | $9.84M | $711.04K | |
| 1419 | $0.0054 | -0.17% | $9.80M | $7.45K | |
| 1420 | $0.0541 | +3.00% | $9.75M | $138.01K | |
| 1421 | $0.0732 | -3.49% | $9.63M | $2.07M | |
| 1422 | $0.0121 | +3.08% | $9.61M | $70.31K | |
| 1423 | $0.0133 | +3.97% | $9.60M | $8.02K | |
| 1424 | $0.00005521 | -1.53% | $9.60M | $7.31 | |
| 1425 | $0.0220 | +3.18% | $9.54M | $13.61M | |
| 1426 | $70.02 | +0.61% | $9.49M | $7.65K | |
| 1427 | $526.34 | +4.48% | $9.48M | $3.85M | |
| 1428 | $1.07 | 0.00% | $9.11M | $128.91K | |
| 1429 | $0.0095 | +2.41% | $9.06M | $489.54K | |
| 1430 | $0.0371 | -1.01% | $9.02M | $11.55K | |
| 1431 | $599.78 | -0.89% | $8.82M | $608.83K | |
| 1432 | $0.0155 | +2.67% | $8.67M | $3.02M | |
| 1433 | $0.0086 | +2.65% | $8.60M | $532.81K | |
| 1434 | $2.14 | -0.08% | $8.57M | $81.56K | |
| 1435 | $1,747 | +15.76% | $8.57M | $1.78M | |
| 1436 | $0.0305 | 0.00% | $8.46M | $3.60K | |
| 1437 | $1,762 | +1.19% | $8.43M | $0.00 | |
| 1438 | $313.32 | +1.11% | $8.32M | $728.71K | |
| 1439 | $0.0097 | +0.73% | $8.22M | $250.84 | |
| 1440 | $1.04 | +0.02% | $8.10M | $10.36 | |
| 1441 | $443.98 | +2.64% | $8.04M | $1.27M | |
| 1442 | $0.2519 | +12.40% | $7.63M | $8.92K | |
| 1443 | $0.0073 | -1.37% | $7.62M | $69.71K | |
| 1444 | $220.91 | +20.02% | $7.60M | $1.77M | |
| 1445 | $0.0075 | +7.97% | $7.49M | $816.22K | |
| 1446 | $0.9994 | -0.01% | $7.48M | $70.03K | |
| 1447 | $313.52 | +1.17% | $7.38M | $10.27M | |
| 1448 | $0.0182 | +1.17% | $7.30M | $95.37K | |
| 1449 | $0.0117 | +4.43% | $7.18M | $454.97K | |
| 1450 | $0.0234 | +0.06% | $7.15M | $43.64 | |
| 1451 | $1.05 | +0.17% | $7.09M | $0.00 | |
| 1452 | $0.0147 | -4.07% | $6.91M | $160.43K | |
| 1453 | $0.0055 | +0.91% | $6.71M | $7.89K | |
| 1454 | $157.65 | -6.26% | $6.68M | $93.49 | |
| 1455 | $1.13 | 0.00% | $6.64M | $0.00 | |
| 1456 | $0.0002022 | -3.00% | $6.57M | $287.03K | |
| 1457 | $0.9997 | -0.00% | $6.56M | $17.13K | |
| 1458 | $101.22 | +0.22% | $6.55M | $742.58K | |
| 1459 | $0.0022 | 0.00% | $6.54M | $87.04K | |
| 1460 | $0.00012428 | -0.27% | $6.40M | $301.66K | |
| 1461 | $0.0062 | +14.81% | $6.25M | $3.22M | |
| 1462 | $0.0062 | +2.16% | $6.16M | $13.87K | |
| 1463 | $0.0061 | +28.93% | $6.12M | $4.09M | |
| 1464 | $395.24 | +8.75% | $6.09M | $1.67M | |
| 1465 | $0.0031 | -19.57% | $6.08M | $595.82K | |
| 1466 | $62,852 | +1.29% | $6.07M | $1.00M | |
| 1467 | $0.0815 | -1.95% | $6.04M | $2.61K | |
| 1468 | $1.02 | +0.01% | $6.03M | $0.00 | |
| 1469 | $126.67 | +0.87% | $6.02M | $2.18M | |
| 1470 | $0.00070368 | -0.83% | $6.01M | $358.98K | |
| 1471 | $74.46 | +7.70% | $5.85M | $1.17M | |
| 1472 | $0.0116 | +1.34% | $5.80M | $133.00K | |
| 1473 | $1.00 | 0.00% | $5.75M | $0.00 | |
| 1474 | $0.0147 | -1.21% | $5.69M | $8.88K | |
| 1475 | $0.4420 | +36.14% | $5.62M | $158.45K | |
| 1476 | $0.0056 | +0.55% | $5.61M | $19.71K | |
| 1477 | $0.0611 | -4.08% | $5.50M | $2.80K | |
| 1478 | $0.0055 | 0.00% | $5.49M | $0.00 | |
| 1479 | $0.0128 | +2.04% | $5.35M | $6.21M | |
| 1480 | $131.70 | +0.81% | $5.14M | $108.91K | |
| 1481 | $0.0037 | +0.00% | $5.11M | $3.71 | |
| 1482 | $0.0102 | -1.61% | $5.10M | $6.57K | |
| 1483 | $0.0086 | -1.08% | $5.06M | $155.75K | |
| 1484 | $69.05 | -1.29% | $5.02M | $123.35K | |
| 1485 | $1.00 | +0.32% | $4.97M | $12.88K | |
| 1486 | $0.0240 | +18.47% | $4.97M | $199.91K | |
| 1487 | $0.0074 | -4.25% | $4.95M | $88.25K | |
| 1488 | $0.0049 | -0.40% | $4.89M | $337.55 | |
| 1489 | $1.01 | +0.18% | $4.64M | $178.61K | |
| 1490 | $1.06 | 0.00% | $4.54M | $3.58 | |
| 1491 | $0.2159 | +0.74% | $4.53M | $11.86 | |
| 1492 | $0.0056 | -2.03% | $4.51M | $86.74K | |
| 1493 | $0.00007152 | +54.63% | $4.51M | $541.88K | |
| 1494 | $0.0000444 | -2.00% | $4.44M | $154.03K | |
| 1495 | $0.0044 | +76.27% | $4.43M | $4.32M | |
| 1496 | $1.90 | -3.40% | $4.43M | $235.36K | |
| 1497 | $191.36 | +5.04% | $4.39M | $415.70K | |
| 1498 | $0.0186 | -6.70% | $4.38M | $2.73K | |
| 1499 | $0.00051215 | -2.94% | $4.38M | $901.69K | |
| 1500 | $0.00004329 | +6.17% | $4.33M | $818.09K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,300 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.