Sui (SUI) Funding Rate
$0.7692-6.39% (24h)
Hourly SUI perpetual funding snapshots and current rates on every tracked exchange.
+0.0038%
Avg Funding (8h)
30 exchanges
+0.0151%
Highest Rate
-0.0050%
Lowest Rate
-19.01%
Basis (APR)
spot-futures gap -0.052090%
SUI Funding Rate — Last 30 Days
Hourly snapshots on Binance perpetual · % per 8h period
Positive funding: longs pay shorts. Negative funding: shorts pay longs.
Current SUI Funding by Exchange
Latest 8h-equivalent rate on each tracked perpetual
| Exchange | Funding Rate | vs Average |
|---|---|---|
| +0.0151% | +0.0113% | |
| +0.0100% | +0.0062% | |
| +0.0100% | +0.0062% | |
| +0.0100% | +0.0062% | |
| +0.0100% | +0.0062% | |
| +0.0100% | +0.0062% | |
| +0.0100% | +0.0062% | |
| +0.0100% | +0.0062% | |
| +0.0100% | +0.0062% | |
| +0.0096% | +0.0058% | |
| +0.0089% | +0.0051% | |
| +0.0088% | +0.0050% | |
| +0.0086% | +0.0049% | |
| +0.0086% | +0.0048% | |
| +0.0065% | +0.0027% | |
| +0.0062% | +0.0024% | |
| +0.0041% | +0.0003% | |
| +0.0034% | -0.0004% | |
| +0.0019% | -0.0019% | |
| +0.0013% | -0.0025% | |
| +0.0013% | -0.0025% | |
| +0.0013% | -0.0025% | |
| +0.0007% | -0.0030% | |
| +0.0003% | -0.0035% | |
| +0.0003% | -0.0035% | |
| +0.0003% | -0.0035% | |
| 0.0000% | -0.0038% | |
| 0.0000% | -0.0038% | |
| -0.0004% | -0.0042% | |
| -0.0050% | -0.0088% |
Wide gaps between venues create funding-arbitrage opportunities for Sui traders.