Sui (SUI) Funding Rate
$0.9399+3.48% (24h)
Hourly SUI perpetual funding snapshots and current rates on every tracked exchange.
+0.0012%
Avg Funding (8h)
26 exchanges
+0.0100%
Highest Rate
-0.0131%
Lowest Rate
-19.39%
Basis (APR)
spot-futures gap -0.053118%
SUI Funding Rate — Last 30 Days
Hourly snapshots on Binance perpetual · % per 8h period
Positive funding: longs pay shorts. Negative funding: shorts pay longs.
Current SUI Funding by Exchange
Latest 8h-equivalent rate on each tracked perpetual
| Exchange | Funding Rate | vs Average |
|---|---|---|
| +0.0100% | +0.0088% | |
| +0.0100% | +0.0088% | |
| +0.0100% | +0.0088% | |
| +0.0100% | +0.0088% | |
| +0.0100% | +0.0088% | |
| +0.0100% | +0.0088% | |
| +0.0082% | +0.0071% | |
| +0.0082% | +0.0070% | |
| +0.0061% | +0.0049% | |
| +0.0050% | +0.0038% | |
| +0.0037% | +0.0025% | |
| +0.0031% | +0.0020% | |
| +0.0018% | +0.0007% | |
| +0.0018% | +0.0006% | |
| +0.0017% | +0.0005% | |
| +0.0013% | +0.0001% | |
| +0.0013% | +0.0001% | |
| +0.0005% | -0.0007% | |
| 0.0000% | -0.0012% | |
| 0.0000% | -0.0012% | |
| -0.0005% | -0.0017% | |
| -0.0009% | -0.0021% | |
| -0.0016% | -0.0028% | |
| -0.0036% | -0.0048% | |
| -0.0051% | -0.0063% | |
| -0.0131% | -0.0143% |
Wide gaps between venues create funding-arbitrage opportunities for Sui traders.