Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,309 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $0.0056 | -2.03% | $4.51M | $86.74K | |
| 1502 | $0.00007152 | +54.63% | $4.51M | $541.88K | |
| 1503 | $0.0000444 | -2.00% | $4.44M | $154.03K | |
| 1504 | $0.0044 | +76.27% | $4.43M | $4.32M | |
| 1505 | $1.90 | -3.40% | $4.43M | $235.36K | |
| 1506 | $191.36 | +5.04% | $4.39M | $415.70K | |
| 1507 | $0.0186 | -6.70% | $4.38M | $2.73K | |
| 1508 | $0.00051215 | -2.94% | $4.38M | $901.69K | |
| 1509 | $0.00004329 | +6.17% | $4.33M | $818.09K | |
| 1510 | $1,257 | +0.03% | $4.32M | $0.00 | |
| 1511 | $0.0154 | -0.04% | $4.29M | $7.65K | |
| 1512 | $0.0043 | -4.27% | $4.27M | $153.18K | |
| 1513 | $0.0048 | +1.48% | $4.27M | $151.41K | |
| 1514 | $0.7922 | -1.57% | $4.17M | $13.95K | |
| 1515 | $0.0842 | +0.01% | $4.15M | $17.82 | |
| 1516 | $15.03 | +4.82% | $4.15M | $523.58K | |
| 1517 | $0.0041 | +6.68% | $4.13M | $1.17M | |
| 1518 | $0.0041 | +5.61% | $4.08M | $95.58K | |
| 1519 | $1.20 | 0.00% | $4.06M | $1.20 | |
| 1520 | $0.0386 | -1.07% | $4.05M | $1.29M | |
| 1521 | $36.94 | +8.70% | $4.04M | $10.41K | |
| 1522 | $61.19 | -1.20% | $4.04M | $21.32K | |
| 1523 | $0.1353 | +7.47% | $4.01M | $4.92M | |
| 1524 | $0.9979 | 0.00% | $3.98M | $124.84 | |
| 1525 | $0.0038 | 0.00% | $3.79M | $0.00 | |
| 1526 | $0.0038 | +3.71% | $3.79M | $135.06K | |
| 1527 | $0.0005043 | -1.90% | $3.77M | $330.66K | |
| 1528 | $0.0038 | +7.43% | $3.75M | $243.26K | |
| 1529 | $0.0038 | +5.39% | $3.75M | $261.39K | |
| 1530 | $0.0037 | -6.78% | $3.74M | $63.95K | |
| 1531 | $0.2069 | +2.72% | $3.71M | $900.69K | |
| 1532 | $1,780 | +3.47% | $3.67M | $1.13M | |
| 1533 | $0.00000001 | +11.07% | $3.61M | $14.04K | |
| 1534 | $0.0036 | -53.15% | $3.57M | $5.63M | |
| 1535 | $0.0357 | -0.87% | $3.57M | $149.03K | |
| 1536 | $0.0036 | +17.47% | $3.55M | $2.69M | |
| 1537 | $0.0043 | +4.13% | $3.53M | $537.80K | |
| 1538 | $35.99 | -1.26% | $3.51M | $26.29K | |
| 1539 | $0.0339 | +12.47% | $3.49M | $37.17K | |
| 1540 | $0.0035 | +9.82% | $3.47M | $45.72K | |
| 1541 | $62.46 | +10.61% | $3.44M | $642.38K | |
| 1542 | $0.0015 | -3.37% | $3.42M | $279.69K | |
| 1543 | $0.0341 | +1.53% | $3.41M | $258.89 | |
| 1544 | $0.00003744 | -2.12% | $3.40M | $1.60M | |
| 1545 | $0.1902 | -3.90% | $3.38M | $1.27M | |
| 1546 | $0.0034 | +0.92% | $3.36M | $12.62K | |
| 1547 | $1.13 | 0.00% | $3.35M | $94.77K | |
| 1548 | $0.0434 | -1.99% | $3.34M | $423.49 | |
| 1549 | $0.0348 | -11.77% | $3.29M | $599.50 | |
| 1550 | $76.90 | +9.85% | $3.27M | $165.23K | |
| 1551 | $0.0430 | +0.24% | $3.20M | $7.59K | |
| 1552 | $750.23 | +0.86% | $3.18M | $2.19M | |
| 1553 | $0.7267 | -0.28% | $3.18M | $67.80K | |
| 1554 | $109.59 | +2.46% | $3.07M | $968.41K | |
| 1555 | $0.0232 | -2.59% | $3.04M | $10.97K | |
| 1556 | $0.1097 | +0.83% | $3.02M | $396.75 | |
| 1557 | $0.9979 | +0.14% | $3.00M | $23.79K | |
| 1558 | $0.0029 | +14.29% | $2.94M | $2.48M | |
| 1559 | $0.0029 | -2.30% | $2.93M | $501.78K | |
| 1560 | $0.00003043 | -0.40% | $2.93M | $296.30K | |
| 1561 | $0.0033 | -16.42% | $2.91M | $431.50K | |
| 1562 | $0.0029 | +1.15% | $2.88M | $10.80K | |
| 1563 | $2.85 | -3.26% | $2.87M | $14.51K | |
| 1564 | $0.9623 | -0.35% | $2.84M | $0.00 | |
| 1565 | $0.5478 | +3.08% | $2.84M | $224.96K | |
| 1566 | $0.0031 | +22.18% | $2.80M | $284.80K | |
| 1567 | $0.0035 | -3.72% | $2.79M | $87.31K | |
| 1568 | $0.0028 | +351.22% | $2.79M | $1.52M | |
| 1569 | $0.0028 | -5.79% | $2.79M | $70.01K | |
| 1570 | $335.64 | -1.27% | $2.71M | $591.09K | |
| 1571 | $0.9996 | +0.25% | $2.68M | $73.96K | |
| 1572 | $0.0121 | -13.45% | $2.68M | $1.84K | |
| 1573 | $0.0027 | +23.79% | $2.66M | $563.33K | |
| 1574 | $0.0115 | -1.09% | $2.65M | $24.90K | |
| 1575 | $1.01 | +0.11% | $2.63M | $1.31K | |
| 1576 | $0.0026 | -11.35% | $2.60M | $164.63K | |
| 1577 | $0.0024 | +0.06% | $2.59M | $130.66K | |
| 1578 | $0.00052322 | +0.69% | $2.56M | $148.84 | |
| 1579 | $0.0568 | +13.28% | $2.56M | $2.85M | |
| 1580 | $0.0206 | -2.15% | $2.52M | $4.48K | |
| 1581 | $0.0025 | -18.00% | $2.48M | $843.73K | |
| 1582 | $179.80 | -1.11% | $2.47M | $1.42M | |
| 1583 | $5.95 | -0.13% | $2.46M | $582.38 | |
| 1584 | $0.0025 | -1.83% | $2.45M | $35.08K | |
| 1585 | $0.0024 | +8.37% | $2.45M | $194.01K | |
| 1586 | $0.9968 | 0.00% | $2.42M | $2.22 | |
| 1587 | $0.0024 | +1.02% | $2.41M | $1.48K | |
| 1588 | $0.0024 | +0.14% | $2.41M | $8.09K | |
| 1589 | $1.65 | -1.54% | $2.39M | $127.11K | |
| 1590 | $0.0048 | +2.26% | $2.37M | $8.55K | |
| 1591 | $0.0024 | +8.90% | $2.37M | $23.95K | |
| 1592 | $0.1228 | +3.22% | $2.36M | $627.34 | |
| 1593 | $0.0027 | -15.46% | $2.35M | $9.41K | |
| 1594 | $1.73 | +0.02% | $2.34M | $0.00 | |
| 1595 | $0.1377 | -3.66% | $2.31M | $1.42K | |
| 1596 | $0.0023 | +42.90% | $2.29M | $694.51K | |
| 1597 | $0.00037488 | -2.60% | $2.28M | $39.90K | |
| 1598 | $83.39 | 0.00% | $2.27M | $83.39 | |
| 1599 | $146.93 | -2.24% | $2.27M | $267.47K | |
| 1600 | $28.41 | +10.59% | $2.25M | $536.31K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,309 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.