Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,420 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $126.67 | +0.87% | $6.02M | $2.18M | |
| 1602 | $0.00070368 | -0.83% | $6.01M | $358.98K | |
| 1603 | $74.46 | +7.70% | $5.85M | $1.17M | |
| 1604 | $0.0116 | +1.34% | $5.80M | $133.00K | |
| 1605 | $1.00 | 0.00% | $5.75M | $0.00 | |
| 1606 | $0.0147 | -1.21% | $5.69M | $8.88K | |
| 1607 | $0.4420 | +36.14% | $5.62M | $158.45K | |
| 1608 | $0.0056 | +0.55% | $5.61M | $19.71K | |
| 1609 | $0.0611 | -4.08% | $5.50M | $2.80K | |
| 1610 | $0.0055 | 0.00% | $5.49M | $0.00 | |
| 1611 | $131.70 | +0.81% | $5.14M | $108.91K | |
| 1612 | $0.0037 | +0.00% | $5.11M | $3.71 | |
| 1613 | $0.0102 | -1.61% | $5.10M | $6.57K | |
| 1614 | $0.0086 | -1.08% | $5.06M | $155.75K | |
| 1615 | $69.05 | -1.29% | $5.02M | $123.35K | |
| 1616 | $1.00 | +0.32% | $4.97M | $12.88K | |
| 1617 | $0.0240 | +18.47% | $4.97M | $199.91K | |
| 1618 | $0.0074 | -4.25% | $4.95M | $88.25K | |
| 1619 | $0.0049 | -0.40% | $4.89M | $337.55 | |
| 1620 | $1.01 | +0.18% | $4.64M | $178.61K | |
| 1621 | $1.06 | 0.00% | $4.54M | $3.58 | |
| 1622 | $0.2159 | +0.74% | $4.53M | $11.86 | |
| 1623 | $0.0056 | -2.03% | $4.51M | $86.74K | |
| 1624 | $0.00007152 | +54.63% | $4.51M | $541.88K | |
| 1625 | $0.0000444 | -2.00% | $4.44M | $154.03K | |
| 1626 | $0.0044 | +76.27% | $4.43M | $4.32M | |
| 1627 | $191.36 | +5.04% | $4.39M | $415.70K | |
| 1628 | $0.0186 | -6.70% | $4.38M | $2.73K | |
| 1629 | $0.00051215 | -2.94% | $4.38M | $901.69K | |
| 1630 | $1,257 | +0.03% | $4.32M | $0.00 | |
| 1631 | $0.0154 | -0.04% | $4.29M | $7.65K | |
| 1632 | $0.0048 | +1.48% | $4.27M | $151.41K | |
| 1633 | $0.7922 | -1.57% | $4.17M | $13.95K | |
| 1634 | $0.0842 | +0.01% | $4.15M | $17.82 | |
| 1635 | $15.03 | +4.82% | $4.15M | $523.58K | |
| 1636 | $0.0041 | +6.68% | $4.13M | $1.17M | |
| 1637 | $0.0041 | +5.61% | $4.08M | $95.58K | |
| 1638 | $1.20 | 0.00% | $4.06M | $1.20 | |
| 1639 | $0.0386 | -1.07% | $4.05M | $1.29M | |
| 1640 | $36.94 | +8.70% | $4.04M | $10.41K | |
| 1641 | $61.19 | -1.20% | $4.04M | $21.32K | |
| 1642 | $0.1353 | +7.47% | $4.01M | $4.92M | |
| 1643 | $0.9979 | 0.00% | $3.98M | $124.84 | |
| 1644 | $0.0038 | 0.00% | $3.79M | $0.00 | |
| 1645 | $0.0038 | +3.71% | $3.79M | $135.06K | |
| 1646 | $0.0005043 | -1.90% | $3.77M | $330.66K | |
| 1647 | $0.0038 | +7.43% | $3.75M | $243.26K | |
| 1648 | $0.0038 | +5.39% | $3.75M | $261.39K | |
| 1649 | $0.0037 | -6.78% | $3.74M | $63.95K | |
| 1650 | $1,780 | +3.47% | $3.67M | $1.13M | |
| 1651 | $0.00000001 | +11.07% | $3.61M | $14.04K | |
| 1652 | $0.0036 | -53.15% | $3.57M | $5.63M | |
| 1653 | $0.0357 | -0.87% | $3.57M | $149.03K | |
| 1654 | $0.0036 | +17.47% | $3.55M | $2.69M | |
| 1655 | $0.0043 | +4.13% | $3.53M | $537.80K | |
| 1656 | $35.99 | -1.26% | $3.51M | $26.29K | |
| 1657 | $0.0035 | +9.82% | $3.47M | $45.72K | |
| 1658 | $62.46 | +10.61% | $3.44M | $642.38K | |
| 1659 | $0.0015 | -3.37% | $3.42M | $279.69K | |
| 1660 | $0.00003744 | -2.12% | $3.40M | $1.60M | |
| 1661 | $0.1902 | -3.90% | $3.38M | $1.27M | |
| 1662 | $0.0034 | +0.92% | $3.36M | $12.62K | |
| 1663 | $1.13 | 0.00% | $3.35M | $94.77K | |
| 1664 | $0.0434 | -1.99% | $3.34M | $423.49 | |
| 1665 | $0.0348 | -11.77% | $3.29M | $599.50 | |
| 1666 | $76.90 | +9.85% | $3.27M | $165.23K | |
| 1667 | $0.0430 | +0.24% | $3.20M | $7.59K | |
| 1668 | $750.23 | +0.86% | $3.18M | $2.19M | |
| 1669 | $0.7267 | -0.28% | $3.18M | $67.80K | |
| 1670 | $109.59 | +2.46% | $3.07M | $968.41K | |
| 1671 | $0.0232 | -2.59% | $3.04M | $10.97K | |
| 1672 | $0.1097 | +0.83% | $3.02M | $396.75 | |
| 1673 | $0.9979 | +0.14% | $3.00M | $23.79K | |
| 1674 | $0.0029 | +14.29% | $2.94M | $2.48M | |
| 1675 | $0.0029 | -2.30% | $2.93M | $501.78K | |
| 1676 | $0.00003043 | -0.40% | $2.93M | $296.30K | |
| 1677 | $0.0033 | -16.42% | $2.91M | $431.50K | |
| 1678 | $0.0029 | +1.15% | $2.88M | $10.80K | |
| 1679 | $2.85 | -3.26% | $2.87M | $14.51K | |
| 1680 | $0.9623 | -0.35% | $2.84M | $0.00 | |
| 1681 | $0.5478 | +3.08% | $2.84M | $224.96K | |
| 1682 | $0.0031 | +22.18% | $2.80M | $284.80K | |
| 1683 | $0.0035 | -3.72% | $2.79M | $87.31K | |
| 1684 | $0.0028 | +351.22% | $2.79M | $1.52M | |
| 1685 | $0.0028 | -5.79% | $2.79M | $70.01K | |
| 1686 | $335.64 | -1.27% | $2.71M | $591.09K | |
| 1687 | $0.9996 | +0.25% | $2.68M | $73.96K | |
| 1688 | $0.0027 | +23.79% | $2.66M | $563.33K | |
| 1689 | $0.0115 | -1.09% | $2.65M | $24.90K | |
| 1690 | $1.01 | +0.11% | $2.63M | $1.31K | |
| 1691 | $0.0026 | -11.35% | $2.60M | $164.63K | |
| 1692 | $0.0024 | +0.06% | $2.59M | $130.66K | |
| 1693 | $0.00052322 | +0.69% | $2.56M | $148.84 | |
| 1694 | $0.0568 | +13.28% | $2.56M | $2.85M | |
| 1695 | $0.0206 | -2.15% | $2.52M | $4.48K | |
| 1696 | $0.0025 | -18.00% | $2.48M | $843.73K | |
| 1697 | $179.80 | -1.11% | $2.47M | $1.42M | |
| 1698 | $5.95 | -0.13% | $2.46M | $582.38 | |
| 1699 | $0.0025 | -1.83% | $2.45M | $35.08K | |
| 1700 | $0.0024 | +8.37% | $2.45M | $194.01K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,420 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.