Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,309 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $0.0019 | -12.83% | $2.22M | $12.15K | |
| 1602 | $110.58 | -3.27% | $2.18M | $594.50K | |
| 1603 | $0.9998 | -0.02% | $2.18M | $57.74K | |
| 1604 | $0.0023 | +1.02% | $2.17M | $54.13 | |
| 1605 | $0.0021 | -14.64% | $2.10M | $5.15M | |
| 1606 | $0.0022 | -12.14% | $2.10M | $125.72K | |
| 1607 | $0.0026 | -0.42% | $2.08M | $8.64K | |
| 1608 | $0.9993 | +0.07% | $2.08M | $68.75K | |
| 1609 | $0.1607 | -3.15% | $2.07M | $18.26K | |
| 1610 | $0.0018 | 0.00% | $2.07M | $0.16 | |
| 1611 | $0.0619 | +14.37% | $2.07M | $5.73K | |
| 1612 | $0.0981 | +7.85% | $2.07M | $38.45K | |
| 1613 | $0.0287 | +0.90% | $2.07M | $7.10K | |
| 1614 | $0.0098 | -0.94% | $2.06M | $990.02 | |
| 1615 | $17.55 | +0.38% | $2.05M | $416.44K | |
| 1616 | $0.0020 | 0.00% | $2.03M | $0.00 | |
| 1617 | $0.00020302 | 0.00% | $2.03M | $0.00 | |
| 1618 | $0.0038 | +1.08% | $2.01M | $1.31K | |
| 1619 | $0.2007 | +1.11% | $2.01M | $22.55 | |
| 1620 | $0.0020 | -4.44% | $1.97M | $1.47M | |
| 1621 | $0.00000001 | +1.63% | $1.95M | $5.82K | |
| 1622 | $0.0071 | -0.30% | $1.94M | $3.49K | |
| 1623 | $0.0019 | +1.13% | $1.93M | $816.20 | |
| 1624 | $193.18 | -0.74% | $1.91M | $105.46K | |
| 1625 | $0.2554 | +1.17% | $1.90M | $74.66K | |
| 1626 | $348.55 | -0.34% | $1.89M | $371.77K | |
| 1627 | $0.0019 | -0.75% | $1.88M | $173.47K | |
| 1628 | $0.0241 | +15.64% | $1.86M | $34.02K | |
| 1629 | $0.0019 | +32.71% | $1.86M | $559.92K | |
| 1630 | $0.0018 | -20.70% | $1.84M | $788.91K | |
| 1631 | $0.0028 | -5.34% | $1.78M | $485.93K | |
| 1632 | $0.0018 | +8.65% | $1.78M | $34.57K | |
| 1633 | $0.1125 | -0.83% | $1.78M | $18.85 | |
| 1634 | $0.0118 | +3.73% | $1.75M | $9.91K | |
| 1635 | $0.0047 | -2.38% | $1.74M | $223.64K | |
| 1636 | $0.00001741 | +16.09% | $1.74M | $110.97K | |
| 1637 | $0.0020 | -9.90% | $1.72M | $163.58K | |
| 1638 | $3.15 | +5.43% | $1.70M | $195.49K | |
| 1639 | $190.02 | +6.65% | $1.70M | $3.62M | |
| 1640 | $1.07 | +0.03% | $1.70M | $4.12 | |
| 1641 | $0.0112 | +0.57% | $1.69M | $161.88 | |
| 1642 | $0.0000485 | -1.24% | $1.69M | $37.80K | |
| 1643 | $0.0019 | -0.12% | $1.69M | $610.99 | |
| 1644 | $0.0017 | +3.40% | $1.68M | $1.09M | |
| 1645 | $66.91 | 0.00% | $1.67M | $5.33 | |
| 1646 | $0.0235 | -0.43% | $1.64M | $2.80K | |
| 1647 | $0. | +1.50% | $1.62M | $9.37K | |
| 1648 | $0.00000814 | -0.97% | $1.62M | $5.49K | |
| 1649 | $0.0016 | -8.16% | $1.60M | $585.03K | |
| 1650 | $0.0031 | -7.35% | $1.59M | $0.01 | |
| 1651 | $0.0157 | -2.21% | $1.57M | $26.15K | |
| 1652 | $0.9934 | +0.01% | $1.54M | $187.92 | |
| 1653 | $0.2720 | +0.54% | $1.52M | $7.38K | |
| 1654 | $228.72 | +9.26% | $1.52M | $692.80 | |
| 1655 | $0.00001497 | -1.35% | $1.50M | $2.66 | |
| 1656 | $0.0032 | -0.05% | $1.49M | $113.68K | |
| 1657 | $0.0015 | +70.05% | $1.49M | $54.43K | |
| 1658 | $0.8898 | -1.28% | $1.47M | $27.14K | |
| 1659 | $0. | -3.15% | $1.46M | $150.05K | |
| 1660 | $1.05 | +0.01% | $1.46M | $30.75 | |
| 1661 | $0.00004358 | -1.30% | $1.44M | $1.27K | |
| 1662 | $0.0014 | -1.01% | $1.40M | $108.01K | |
| 1663 | $0.0038 | +0.08% | $1.39M | $14.35K | |
| 1664 | $0.0014 | -19.45% | $1.39M | $145.97K | |
| 1665 | $0.0010 | -0.49% | $1.38M | $1.47K | |
| 1666 | $0.9965 | +0.90% | $1.37M | $11.79K | |
| 1667 | $575.09 | +7.53% | $1.37M | $334.30K | |
| 1668 | $0.0013 | +14.56% | $1.34M | $57.16K | |
| 1669 | $90.14 | +12.55% | $1.33M | $828.53K | |
| 1670 | $715.64 | +2.47% | $1.33M | $321.68K | |
| 1671 | $265.58 | -5.37% | $1.33M | $94.29K | |
| 1672 | $0.0000818 | +2.18% | $1.31M | $64.06K | |
| 1673 | $64,850 | +1.61% | $1.31M | $5.93 | |
| 1674 | $0.0015 | +69.23% | $1.31M | $68.83K | |
| 1675 | $2.02 | +5.55% | $1.30M | $153.93K | |
| 1676 | $178.02 | +4.65% | $1.30M | $147.19K | |
| 1677 | $0.0013 | +3.38% | $1.30M | $88.64K | |
| 1678 | $0.0013 | +20.07% | $1.29M | $13.40K | |
| 1679 | $0.0047 | -0.44% | $1.29M | $4.97K | |
| 1680 | $267.56 | +15.56% | $1.29M | $94.02K | |
| 1681 | $43.95 | +14.84% | $1.28M | $1.37M | |
| 1682 | $0.0013 | -1.13% | $1.28M | $534.19K | |
| 1683 | $0.0051 | -6.98% | $1.28M | $240.55K | |
| 1684 | $1.02 | -0.50% | $1.28M | $9.94K | |
| 1685 | $43.70 | +0.31% | $1.27M | $57.55K | |
| 1686 | $0.0013 | +0.43% | $1.26M | $84.15K | |
| 1687 | $0.0110 | +0.71% | $1.25M | $128.01K | |
| 1688 | $0.0071 | +3.71% | $1.25M | $223.58 | |
| 1689 | $0.0013 | +2.83% | $1.25M | $1.09M | |
| 1690 | $329.07 | +9.31% | $1.25M | $1.01M | |
| 1691 | $0.9993 | 0.00% | $1.23M | $1.88 | |
| 1692 | $0.0245 | -19.57% | $1.23M | $21.37K | |
| 1693 | $0.0648 | -9.70% | $1.22M | $96.38 | |
| 1694 | $0.00054951 | -4.22% | $1.21M | $8.39K | |
| 1695 | $0.0001001 | +0.01% | $1.20M | $45.08 | |
| 1696 | $382.00 | -0.26% | $1.19M | $1.77M | |
| 1697 | $4.55 | -18.40% | $1.18M | $119.49K | |
| 1698 | $522.67 | -1.71% | $1.17M | $890.58K | |
| 1699 | $0.0012 | -43.26% | $1.17M | $67.84K | |
| 1700 | $0.0275 | +1.46% | $1.17M | $70.00K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,309 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.