Uniswap (UNI) Funding Rate
$6.02-0.20% (24h)
Hourly UNI perpetual funding snapshots and current rates on every tracked exchange.
+0.0058%
Avg Funding (8h)
30 exchanges
+0.0100%
Highest Rate
-0.0012%
Lowest Rate
-30.36%
Basis (APR)
spot-futures gap -0.083181%
UNI Funding Rate — Last 30 Days
Hourly snapshots on Binance perpetual · % per 8h period
Positive funding: longs pay shorts. Negative funding: shorts pay longs.
Current UNI Funding by Exchange
Latest 8h-equivalent rate on each tracked perpetual
| Exchange | Funding Rate | vs Average |
|---|---|---|
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0100% | +0.0042% | |
| +0.0099% | +0.0041% | |
| +0.0096% | +0.0038% | |
| +0.0071% | +0.0012% | |
| +0.0058% | +0.0000% | |
| +0.0058% | -0.0000% | |
| +0.0058% | -0.0000% | |
| +0.0055% | -0.0003% | |
| +0.0052% | -0.0006% | |
| +0.0050% | -0.0008% | |
| +0.0045% | -0.0013% | |
| +0.0013% | -0.0046% | |
| +0.0013% | -0.0046% | |
| +0.0012% | -0.0046% | |
| +0.0001% | -0.0057% | |
| 0.0000% | -0.0058% | |
| 0.0000% | -0.0058% | |
| 0.0000% | -0.0058% | |
| -0.0012% | -0.0070% |
Wide gaps between venues create funding-arbitrage opportunities for Uniswap traders.