Uniswap (UNI) Exchange Balances
$6.02-0.20% (24h)
On-chain UNI balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
113,253,237
Total UNI on Exchanges
61 tracked venues
$694.25M
USD Value
at current price
Largest Holder
58.0% of tracked UNI
-2.12%
Top Venue 7d Flow
balance change
UNI Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (UNI) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,635,222 | $402.81M | -0.93% | -2.12% | +13.91% | 57.95% | |
| 19,731,231 | $121.09M | +0.32% | +0.59% | -18.13% | 17.42% | |
| 7,919,226 | $48.60M | -0.44% | -6.49% | +4.71% | 6.99% | |
| 3,802,899 | $23.03M | -2.54% | +15.74% | +9.06% | 3.36% | |
| 3,210,776 | $19.44M | +0.94% | +0.80% | -0.76% | 2.84% | |
| 2,228,160 | $13.67M | +3.36% | +42.81% | +88.62% | 1.97% | |
| 2,226,787 | $13.67M | +1.90% | +4.71% | +7.90% | 1.97% | |
| 1,331,139 | $8.17M | +0.35% | +53.64% | +134.84% | 1.18% | |
| 1,175,402 | $7.21M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | |
| 934,520 | $5.74M | +0.36% | -2.87% | -7.42% | 0.83% | |
| 898,280 | $5.53M | +0.20% | -0.03% | +0.51% | 0.79% | |
| 881,142 | $5.41M | +0.92% | +16.91% | +17.23% | 0.78% | |
| 753,446 | $4.56M | -0.41% | -1.15% | -3.96% | 0.67% | |
| 720,670 | $4.36M | 0.00% | 0.00% | -9.77% | 0.64% | |
| 543,016 | $3.29M | 0.00% | -2.90% | +6.75% | 0.48% | |
| 458,774 | $2.78M | +0.11% | +0.11% | -0.12% | 0.41% | |
| 252,315 | $1.55M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | |
| 84,178 | $509.72K | +0.21% | -0.79% | -1.95% | 0.07% | |
| 79,925 | $483.97K | +0.60% | -1.89% | -11.01% | 0.07% | |
| 76,531 | $471.45K | +0.14% | -6.58% | -4.03% | 0.07% | |
| 47,374 | $286.86K | +0.06% | +0.16% | +191.03% | 0.04% | |
| 46,339 | $284.38K | 0.00% | 0.00% | +4.24% | 0.04% | |
| 23,503 | $144.24K | +9.21% | +7.37% | +14.93% | 0.02% | |
| 23,113 | $142.47K | +0.17% | -0.09% | -4.50% | 0.02% | |
| 22,747 | $139.60K | 0.00% | 0.00% | +5.97% | 0.02% | |
| 17,724 | $109.18K | 0.00% | +34.00% | — | 0.02% | |
| 15,701 | $95.07K | 0.00% | -0.36% | -51.45% | 0.01% | |
| 13,935 | $84.38K | 0.00% | +593.81% | +593.81% | 0.01% | |
| 13,500 | $82.85K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 11,473 | $70.68K | 0.00% | -0.44% | -2.56% | 0.01% | |
| 10,125 | $62.14K | 0.00% | -3.60% | -3.60% | 0.01% | |
| 9,065 | $54.89K | 0.00% | 0.00% | -0.66% | 0.01% | |
| 8,234 | $49.86K | -3.22% | +1447.26% | +250.68% | 0.01% | |
| 7,868 | $47.64K | 0.00% | +4.68% | -15.90% | 0.01% | |
| 5,430 | $24.01K | — | — | 0.00% | 0.00% | |
| 5,272 | $31.92K | 0.00% | 0.00% | +21.15% | 0.00% | |
| 4,751 | $29.16K | -4.04% | -3.71% | -58.42% | 0.00% | |
| 4,612 | $27.92K | 0.00% | 0.00% | -3.33% | 0.00% | |
| 4,406 | $27.04K | 0.00% | 0.00% | +10.72% | 0.00% | |
| 2,937 | $18.02K | -0.11% | -0.30% | -74.95% | 0.00% | |
| 1,849 | $11.20K | 0.00% | -0.32% | -80.03% | 0.00% | |
| 1,651 | $10.00K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1,634 | $7.22K | — | — | 0.00% | 0.00% | |
| 1,241 | $7.61K | 0.00% | 0.00% | -2.57% | 0.00% | |
| 1,193 | $7.32K | 0.00% | 0.00% | +30.88% | 0.00% | |
| 1,102 | $6.79K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 913 | $5.53K | 0.00% | 0.00% | +7.21% | 0.00% | |
| 446 | $2.69K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 430 | $2.60K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 359 | $2.18K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 229 | $1.40K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 138 | $835.00 | 0.00% | -26.85% | -30.66% | 0.00% | |
| 92 | $567.00 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 81 | $500.00 | 0.00% | 0.00% | -99.75% | 0.00% | |
| 81 | $497.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 23 | $139.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 19 | $116.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 9 | $57.00 | 0.00% | -97.91% | -99.51% | 0.00% | |
| 0 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Uniswap moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.