Uniswap (UNI) Exchange Balances
$7.10+1.06% (24h)
On-chain UNI balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
118,445,408
Total UNI on Exchanges
61 tracked venues
$840.00M
USD Value
at current price
Largest Holder
62.4% of tracked UNI
+0.87%
Top Venue 7d Flow
balance change
UNI Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (UNI) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,851,884 | $523.47M | 0.00% | +0.87% | +1.04% | 62.35% | |
| 20,339,758 | $144.89M | 0.00% | +0.31% | +5.13% | 17.17% | |
| 7,780,618 | $54.99M | 0.00% | -1.43% | -0.70% | 6.57% | |
| 2,737,315 | $19.34M | 0.00% | +1.95% | +9.79% | 2.31% | |
| 2,555,839 | $18.12M | 0.00% | -9.77% | -4.54% | 2.16% | |
| 1,921,697 | $13.62M | 0.00% | -0.01% | -40.07% | 1.62% | |
| 1,915,967 | $13.58M | 0.00% | -4.43% | +2.29% | 1.62% | |
| 1,175,402 | $8.31M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | |
| 990,047 | $7.00M | 0.00% | +2.44% | -16.47% | 0.84% | |
| 887,099 | $6.29M | 0.00% | +0.99% | +4.88% | 0.75% | |
| 877,999 | $6.22M | 0.00% | -1.28% | +9.34% | 0.74% | |
| 742,448 | $5.26M | 0.00% | -4.58% | -6.11% | 0.63% | |
| 740,077 | $5.27M | 0.00% | -0.14% | +2.46% | 0.62% | |
| 600,670 | $4.26M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | |
| 546,890 | $3.86M | 0.00% | +0.01% | +3.05% | 0.46% | |
| 179,684 | $1.27M | 0.00% | 0.00% | -28.79% | 0.15% | |
| 78,098 | $553.67K | 0.00% | -0.61% | +1.82% | 0.07% | |
| 76,218 | $540.24K | 0.00% | -0.54% | +9.20% | 0.06% | |
| 74,422 | $527.50K | 0.00% | -0.56% | -7.87% | 0.06% | |
| 63,827 | $451.11K | 0.00% | -0.26% | +33.76% | 0.05% | |
| 49,809 | $351.75K | 0.00% | +23.35% | +57.18% | 0.04% | |
| 45,171 | $320.18K | 0.00% | +448.40% | -1.29% | 0.04% | |
| 41,105 | $292.80K | 0.00% | +10.40% | +63.53% | 0.03% | |
| 20,558 | $145.30K | 0.00% | -6.80% | -6.57% | 0.02% | |
| 18,524 | $131.30K | 0.00% | 0.00% | +14.93% | 0.02% | |
| 17,724 | $125.69K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 13,500 | $95.69K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 11,434 | $81.09K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 10,036 | $71.14K | 0.00% | -2.96% | -31.05% | 0.01% | |
| 9,894 | $70.13K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 9,234 | $65.26K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 9,053 | $64.48K | 0.00% | +1065.54% | +9.24% | 0.01% | |
| 8,913 | $63.18K | 0.00% | -13.99% | +173.03% | 0.01% | |
| 8,445 | $59.86K | 0.00% | -16.14% | +7.33% | 0.01% | |
| 5,858 | $41.52K | 0.00% | 0.00% | +5.46% | 0.00% | |
| 5,430 | $24.01K | — | — | — | 0.00% | |
| 5,272 | $37.26K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4,756 | $33.73K | 0.00% | 0.00% | +6.87% | 0.00% | |
| 4,031 | $28.49K | 0.00% | -24.77% | +76.23% | 0.00% | |
| 1,651 | $11.70K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1,634 | $7.22K | — | — | — | 0.00% | |
| 1,244 | $8.79K | 0.00% | +0.26% | +0.26% | 0.00% | |
| 1,198 | $8.49K | 0.00% | -13.96% | -10.18% | 0.00% | |
| 1,101 | $7.80K | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | |
| 798 | $5.66K | 0.00% | +68.69% | +31501.26% | 0.00% | |
| 626 | $4.44K | 0.00% | 0.00% | -45.08% | 0.00% | |
| 446 | $3.15K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 444 | $3.14K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 430 | $3.05K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 383 | $2.71K | 0.00% | +15.63% | +0.13% | 0.00% | |
| 359 | $2.54K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 240 | $1.70K | 0.00% | +5.05% | +5.05% | 0.00% | |
| 81 | $577.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 23 | $166.00 | 0.00% | 0.00% | -0.72% | 0.00% | |
| 23 | $159.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 19 | $133.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | $17.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $6.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Uniswap moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.