Dogecoin (DOGE) Funding Rate
$0.0850-0.59% (24h)
Hourly DOGE perpetual funding snapshots and current rates on every tracked exchange.
+0.0054%
Avg Funding (8h)
32 exchanges
+0.0100%
Highest Rate
-0.0355%
Lowest Rate
-21.48%
Basis (APR)
spot-futures gap -0.058837%
DOGE Funding Rate — Last 30 Days
Hourly snapshots on Binance perpetual · % per 8h period
Positive funding: longs pay shorts. Negative funding: shorts pay longs.
Current DOGE Funding by Exchange
Latest 8h-equivalent rate on each tracked perpetual
| Exchange | Funding Rate | vs Average |
|---|---|---|
| +0.0100% | +0.0046% | |
| +0.0100% | +0.0046% | |
| +0.0100% | +0.0046% | |
| +0.0100% | +0.0046% | |
| +0.0100% | +0.0046% | |
| +0.0100% | +0.0046% | |
| +0.0100% | +0.0046% | |
| +0.0100% | +0.0046% | |
| +0.0099% | +0.0046% | |
| +0.0099% | +0.0045% | |
| +0.0096% | +0.0042% | |
| +0.0091% | +0.0038% | |
| +0.0091% | +0.0037% | |
| +0.0090% | +0.0036% | |
| +0.0089% | +0.0036% | |
| +0.0089% | +0.0035% | |
| +0.0078% | +0.0025% | |
| +0.0070% | +0.0016% | |
| +0.0043% | -0.0011% | |
| +0.0024% | -0.0029% | |
| +0.0022% | -0.0032% | |
| +0.0013% | -0.0041% | |
| +0.0011% | -0.0042% | |
| 0.0000% | -0.0054% | |
| 0.0000% | -0.0054% | |
| 0.0000% | -0.0054% | |
| -0.0001% | -0.0055% | |
| -0.0003% | -0.0057% | |
| -0.0004% | -0.0057% | |
| -0.0004% | -0.0058% | |
| -0.0050% | -0.0104% | |
| -0.0355% | -0.0409% |
Wide gaps between venues create funding-arbitrage opportunities for Dogecoin traders.