Cardano (ADA) Exchange Balances
$0.2070+1.15% (24h)
On-chain ADA balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
1,084,810,263
Total ADA on Exchanges
31 tracked venues
$222.73M
USD Value
at current price
Largest Holder
41.7% of tracked ADA
0.00%
Top Venue 7d Flow
balance change
ADA Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (ADA) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452,300,059 | $92.88M | 0.00% | 0.00% | — | 41.69% | |
| 98,101,821 | $20.15M | 0.00% | +0.27% | +0.63% | 9.04% | |
| 93,237,250 | $19.15M | 0.00% | -0.26% | -5.15% | 8.59% | |
| 92,042,346 | $18.94M | 0.00% | +0.55% | +1.49% | 8.48% | |
| 80,275,646 | $16.48M | 0.00% | -3.98% | -3.79% | 7.40% | |
| 71,104,721 | $14.55M | 0.00% | +30.96% | -0.69% | 6.55% | |
| 57,710,916 | $11.84M | 0.00% | +15.74% | -24.25% | 5.32% | |
| 35,695,812 | $7.33M | 0.00% | -1.01% | -3.39% | 3.29% | |
| 32,137,405 | $6.60M | 0.00% | 0.00% | -1.13% | 2.96% | |
| 29,064,399 | $5.96M | 0.00% | -1.48% | +0.20% | 2.68% | |
| 18,582,576 | $3.81M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | |
| 14,735,709 | $3.03M | 0.00% | -0.29% | +0.53% | 1.36% | |
| 4,372,340 | $897.36K | 0.00% | -1.07% | +2.06% | 0.40% | |
| 1,750,087 | $359.43K | 0.00% | -2.70% | -10.01% | 0.16% | |
| 1,201,496 | $247.45K | 0.00% | +0.09% | +120.13% | 0.11% | |
| 912,359 | $187.40K | 0.00% | +368.06% | +0.18% | 0.08% | |
| 630,429 | $128.97K | 0.00% | 0.00% | +11.43% | 0.06% | |
| 365,265 | $74.72K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | |
| 326,571 | $67.06K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | |
| 159,252 | $32.66K | 0.00% | +31.48% | +173.43% | 0.01% | |
| 97,317 | $19.98K | 0.00% | +4.48% | -45.40% | 0.01% | |
| 4,237 | $870.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1,104 | $226.00 | 0.00% | -38.97% | -82.46% | 0.00% | |
| 630 | $129.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 197 | $40.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 124 | $25.00 | 0.00% | -80.08% | -80.08% | 0.00% | |
| 120 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 40 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 27 | $6.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 1 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Cardano moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.