Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,439 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | $0.00025551 | +7.00% | $178.86K | $503.92 | |
| 2202 | $0.2150 | +8.46% | $178.66K | $7.26K | |
| 2203 | $0.00022822 | +2.09% | $178.44K | $174.96 | |
| 2204 | $1.41 | +0.03% | $176.62K | $1.90 | |
| 2205 | $0.0000022 | -1.57% | $176.36K | $1.90K | |
| 2206 | $0.00018311 | +35.07% | $176.14K | $15.71K | |
| 2207 | $0.00017464 | +12.79% | $174.62K | $9.64K | |
| 2208 | $0.0000134 | -29.06% | $174.20K | $1.33K | |
| 2209 | $0.0016 | +1.44% | $173.27K | $534.36 | |
| 2210 | $0.00019468 | +28.28% | $171.57K | $13.51K | |
| 2211 | $0.00018991 | -4.52% | $170.90K | $19.61K | |
| 2212 | $0.0002278 | -18.46% | $170.85K | $8.90K | |
| 2213 | $0.0569 | +0.10% | $170.62K | $36.03K | |
| 2214 | $0.0012 | -9.34% | $170.01K | $16.19K | |
| 2215 | $42.39 | +4.78% | $167.72K | $68.17K | |
| 2216 | $0.00000167 | 0.00% | $166.65K | $5.45 | |
| 2217 | $0.00018454 | -7.11% | $166.65K | $29.49K | |
| 2218 | $0.0163 | +9.65% | $161.68K | $6.01K | |
| 2219 | $470.33 | +0.42% | $161.55K | $2.07K | |
| 2220 | $450.06 | +11.85% | $160.91K | $63.63K | |
| 2221 | $0.00016299 | 0.00% | $160.37K | $1.10 | |
| 2222 | $0.00003729 | 0.00% | $160.10K | $13.04 | |
| 2223 | $0.00000158 | -4.26% | $157.64K | $2.48K | |
| 2224 | $0.000174 | +4.20% | $157.12K | $77.29K | |
| 2225 | $0.0018 | -44.48% | $156.98K | $22.94K | |
| 2226 | $0.0020 | +2.41% | $155.21K | $81.44K | |
| 2227 | $0.00015369 | +16.93% | $153.65K | $7.21K | |
| 2228 | $0.0001537 | +0.46% | $153.34K | $11.24 | |
| 2229 | $0.00000153 | -2.21% | $153.21K | $27.91 | |
| 2230 | $263.83 | +4.45% | $152.88K | $120.02K | |
| 2231 | $0.00015126 | +54.96% | $151.21K | $4.28K | |
| 2232 | $0.00015095 | -29.36% | $150.95K | $574.98K | |
| 2233 | $14.44 | -0.35% | $150.89K | $1.08K | |
| 2234 | $0.00015078 | +3.27% | $150.74K | $1.45K | |
| 2235 | $0.00000151 | -4.26% | $150.62K | $8.29K | |
| 2236 | $0.00000149 | -3.82% | $148.62K | $21.37 | |
| 2237 | $0.00014826 | +8.76% | $148.25K | $955.40 | |
| 2238 | $41.16 | -0.44% | $148.08K | $322.09 | |
| 2239 | $0.00000148 | +1.92% | $147.94K | $18.03K | |
| 2240 | $0.00014785 | -13.64% | $147.50K | $1.20K | |
| 2241 | $0.00014671 | -4.32% | $146.68K | $28.71K | |
| 2242 | $0.00014663 | -2.42% | $146.60K | $16.43K | |
| 2243 | $0.00014653 | -7.56% | $146.51K | $5.69K | |
| 2244 | $0.00014544 | +3.36% | $145.44K | $3.84K | |
| 2245 | $0.00000145 | +12.07% | $145.15K | $144.91K | |
| 2246 | $0.0005958 | -0.96% | $144.98K | $62.31 | |
| 2247 | $0.00015303 | -43.09% | $144.10K | $74.88K | |
| 2248 | $0.00000141 | +39.50% | $140.99K | $78.62K | |
| 2249 | $0.0329 | -0.74% | $140.82K | $428.90 | |
| 2250 | $0.00014282 | -2.43% | $139.92K | $212.45 | |
| 2251 | $0.00000138 | -72.78% | $139.36K | $18.64 | |
| 2252 | $0.00013887 | -13.35% | $138.86K | $15.34K | |
| 2253 | $0.00013851 | -3.24% | $138.46K | $4.51K | |
| 2254 | $0.00013778 | +32.09% | $137.77K | $2.49K | |
| 2255 | $1.06 | -0.09% | $137.03K | $10.10K | |
| 2256 | $6.85 | 0.00% | $137.01K | $7.19 | |
| 2257 | $0.0013 | -3.81% | $136.13K | $131.64K | |
| 2258 | $0.0000136 | +0.51% | $135.96K | $4.06K | |
| 2259 | $233.94 | 0.00% | $135.67K | $4.99 | |
| 2260 | $0.00010291 | +5.50% | $133.83K | $723.31 | |
| 2261 | $0.00016767 | +2.72% | $132.07K | $61.31 | |
| 2262 | $0.00000132 | -13.79% | $131.96K | $16.70K | |
| 2263 | $0.00000135 | -2.35% | $129.66K | $25.29K | |
| 2264 | $0.0093 | +4.61% | $129.56K | $635.06 | |
| 2265 | $0.00014411 | -4.12% | $129.27K | $821.90 | |
| 2266 | $0.000129 | -11.13% | $128.89K | $39.15K | |
| 2267 | $198.29 | +0.01% | $128.41K | $7.81 | |
| 2268 | $0.00012789 | +7.51% | $127.89K | $10.55K | |
| 2269 | $0.00015088 | +3.34% | $127.85K | $16.83K | |
| 2270 | $408.92 | 0.00% | $127.12K | $5.00 | |
| 2271 | $0.00000127 | 0.00% | $127.12K | $12.66K | |
| 2272 | $0.000127 | +1.59% | $127.00K | $133.24 | |
| 2273 | $0.00012662 | -11.42% | $126.62K | $3.59K | |
| 2274 | $0.00012637 | -26.85% | $126.25K | $84.69K | |
| 2275 | $32.19 | +8.45% | $125.89K | $2.41K | |
| 2276 | $0.00012536 | -0.21% | $125.35K | $3.81 | |
| 2277 | $0.00012526 | 0.00% | $125.26K | $659.65K | |
| 2278 | $0.00015543 | +17.79% | $124.50K | $13.12K | |
| 2279 | $0.7376 | -12.17% | $123.86K | $2.70K | |
| 2280 | $0.00012381 | +6.45% | $123.81K | $2.71K | |
| 2281 | $5.01 | 0.00% | $122.97K | $2.29 | |
| 2282 | $0.0012 | -0.51% | $122.95K | $385.11 | |
| 2283 | $0.00012257 | +27.63% | $122.57K | $93.13K | |
| 2284 | $0.0001295 | +10.16% | $122.53K | $7.85K | |
| 2285 | $132.62 | +3.97% | $121.37K | $1.55K | |
| 2286 | $0.00000142 | 0.00% | $120.49K | $184.08 | |
| 2287 | $0.00013382 | +8.35% | $120.37K | $223.97 | |
| 2288 | $209.94 | 0.00% | $120.29K | $3.38 | |
| 2289 | $0.0082 | -2.13% | $119.43K | $1.04K | |
| 2290 | $0.00012782 | +21.72% | $118.05K | $1.50K | |
| 2291 | $0.0849 | -19.10% | $116.84K | $89.72K | |
| 2292 | $0.00011684 | -11.64% | $116.83K | $4.15K | |
| 2293 | $0.00011674 | -16.05% | $116.74K | $1.58K | |
| 2294 | $0.00026191 | 0.00% | $116.23K | $577.54 | |
| 2295 | $0.00011619 | -7.78% | $116.17K | $478.22 | |
| 2296 | $0.0017 | +2.17% | $116.16K | $1.34K | |
| 2297 | $2,119 | +1.20% | $115.86K | $93.76 | |
| 2298 | $0.00011572 | -11.45% | $115.72K | $1.68K | |
| 2299 | $0. | +2.15% | $115.50K | $23.01 | |
| 2300 | $0.00000119 | +0.26% | $115.03K | $1.51K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,439 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.