Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,436 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $0.00034444 | -7.19% | $327.03K | $5.22K | |
| 2102 | $0.9172 | +2.62% | $322.52K | $3.72K | |
| 2103 | $0.00032186 | -6.36% | $321.86K | $27.89K | |
| 2104 | $0.00032093 | -17.29% | $320.18K | $123.94K | |
| 2105 | $0.00004846 | +0.64% | $319.20K | $20.38K | |
| 2106 | $0.00000317 | +0.09% | $316.81K | $40.24 | |
| 2107 | $0.00000317 | 0.00% | $316.60K | $35.09K | |
| 2108 | $0.00031612 | +2.66% | $316.08K | $408.51 | |
| 2109 | $0.00047569 | -11.63% | $314.85K | $15.68K | |
| 2110 | $0.0015 | -0.01% | $314.39K | $6.13K | |
| 2111 | $0.00039552 | +22.33% | $313.57K | $38.77K | |
| 2112 | $0.00031414 | -2.78% | $310.39K | $1.01M | |
| 2113 | $74.12 | -0.95% | $309.53K | $2.33K | |
| 2114 | $0.00030619 | +7.58% | $306.15K | $12.78K | |
| 2115 | $0.1456 | -20.51% | $299.55K | $18.41K | |
| 2116 | $0.00030132 | +20.94% | $297.49K | $32.40K | |
| 2117 | $0.00029659 | -7.19% | $296.57K | $2.67K | |
| 2118 | $0.00029565 | +24.11% | $295.62K | $90.70K | |
| 2119 | $0.00029347 | -4.82% | $293.47K | $315.27K | |
| 2120 | $56.10 | 0.00% | $292.84K | $485.83 | |
| 2121 | $0.0173 | -6.87% | $291.98K | $575.27 | |
| 2122 | $109.70 | +2.12% | $286.25K | $0.00 | |
| 2123 | $0.00040425 | -4.45% | $284.36K | $96.20K | |
| 2124 | $0.00029375 | +106.07% | $284.27K | $128.68K | |
| 2125 | $0.00056532 | +0.40% | $282.63K | $2.70K | |
| 2126 | $0.00027819 | -25.88% | $277.86K | $274.68K | |
| 2127 | $0.00027687 | +1.55% | $275.98K | $40.17K | |
| 2128 | $0.0002719 | -14.35% | $272.56K | $4.46K | |
| 2129 | $1.03 | 0.00% | $271.70K | $13.15K | |
| 2130 | $0.00027153 | +0.20% | $271.20K | $176.72 | |
| 2131 | $1.02 | 0.00% | $270.31K | $290.21 | |
| 2132 | $0.0058 | -37.17% | $270.12K | $5.09K | |
| 2133 | $0.00026493 | -5.36% | $264.93K | $2.45K | |
| 2134 | $0.00000263 | -3.45% | $262.98K | $4.56K | |
| 2135 | $0.00026116 | +29.29% | $261.16K | $20.27K | |
| 2136 | $0.0002603 | -3.38% | $260.22K | $17.60K | |
| 2137 | $0.00000265 | -0.59% | $259.62K | $746.31 | |
| 2138 | $0.0027 | 0.00% | $258.06K | $1.98 | |
| 2139 | $0.0025 | +1.35% | $253.83K | $48.98 | |
| 2140 | $0.00029179 | +7.62% | $251.16K | $22.98K | |
| 2141 | $0.0002598 | -22.54% | $251.11K | $15.97K | |
| 2142 | $0.3585 | +0.42% | $251.02K | $486.14K | |
| 2143 | $0.0002933 | -2.03% | $248.75K | $58.97K | |
| 2144 | $0.000603 | +0.23% | $248.56K | $13.33K | |
| 2145 | $0.0002483 | +4.23% | $248.26K | $20.85 | |
| 2146 | $0.9993 | -0.02% | $247.60K | $146.64K | |
| 2147 | $0.0002454 | -4.33% | $245.36K | $34.28K | |
| 2148 | $0.00000318 | -0.96% | $242.81K | $48.50 | |
| 2149 | $0.0113 | 0.00% | $237.09K | $48.98 | |
| 2150 | $0.00027888 | +10.28% | $237.01K | $47.05K | |
| 2151 | $0.00023578 | +6.24% | $235.70K | $24.56K | |
| 2152 | $0.00071167 | -1.24% | $234.97K | $147.78K | |
| 2153 | $0.1196 | -0.45% | $233.79K | $22.94K | |
| 2154 | $0.00024562 | -0.85% | $229.23K | $361.36 | |
| 2155 | $0.00000227 | -10.06% | $227.42K | $4.16K | |
| 2156 | $144.61 | +7.01% | $226.28K | $1.07K | |
| 2157 | $0.00022311 | +28.60% | $223.12K | $75.92K | |
| 2158 | $0.00022316 | -17.38% | $223.11K | $9.73K | |
| 2159 | $0.00023086 | -5.85% | $222.77K | $265.55K | |
| 2160 | $0.00022128 | -1.10% | $221.28K | $504.85K | |
| 2161 | $0.00022269 | +2.88% | $219.59K | $12.58K | |
| 2162 | $0.0002176 | +29.48% | $217.60K | $11.16K | |
| 2163 | $0.2324 | -1.48% | $217.54K | $350.71K | |
| 2164 | $0.00021955 | -3.06% | $216.99K | $2.89K | |
| 2165 | $0.00021507 | 0.00% | $215.07K | $142.78 | |
| 2166 | $0.00021483 | +12.26% | $214.86K | $498.18 | |
| 2167 | $0.0018 | -9.58% | $214.24K | $6.59K | |
| 2168 | $0.0040 | +4.47% | $212.94K | $1.53K | |
| 2169 | $0.00021103 | +16.22% | $211.03K | $39.73K | |
| 2170 | $0.00000211 | -27.90% | $210.81K | $15.11K | |
| 2171 | $0.00021707 | -13.72% | $210.77K | $285.81K | |
| 2172 | $0.00021176 | +0.87% | $210.24K | $74.83K | |
| 2173 | $0.00000209 | 0.00% | $209.35K | $1.49 | |
| 2174 | $0.00021034 | +0.96% | $209.28K | $553.93 | |
| 2175 | $63.13 | +12.87% | $209.13K | $106.86K | |
| 2176 | $0.00020915 | +9.03% | $209.11K | $9.90K | |
| 2177 | $0.00030789 | +8.41% | $206.35K | $7.02K | |
| 2178 | $0.00032332 | -14.41% | $205.76K | $8.60K | |
| 2179 | $11.62 | -2.94% | $204.26K | $60.69K | |
| 2180 | $0.00020833 | +18.88% | $204.23K | $56.78K | |
| 2181 | $0.0025 | +2.14% | $203.70K | $6.51K | |
| 2182 | $0.00020361 | -2.95% | $203.61K | $516.19 | |
| 2183 | $0.00021231 | +0.98% | $200.61K | $25.67K | |
| 2184 | $0.00020655 | +8.05% | $199.52K | $102.85K | |
| 2185 | $0.1989 | -0.96% | $199.12K | $1.59K | |
| 2186 | $0.00000199 | -4.08% | $199.11K | $5.98K | |
| 2187 | $0.00000047 | -3.38% | $198.55K | $1.68K | |
| 2188 | $0.00019752 | +11.45% | $197.51K | $12.25K | |
| 2189 | $69.93 | +10.50% | $196.19K | $79.02K | |
| 2190 | $7.21 | -0.12% | $192.01K | $0.00 | |
| 2191 | $0.00051151 | -13.56% | $189.15K | $2.20K | |
| 2192 | $17.44 | -1.69% | $184.36K | $80.73K | |
| 2193 | $119.18 | +0.78% | $183.78K | $119.18 | |
| 2194 | $0.00000183 | -12.95% | $183.12K | $5.91K | |
| 2195 | $0.0503 | +0.82% | $182.83K | $277.27 | |
| 2196 | $0.00013774 | +49.82% | $182.65K | $3.94K | |
| 2197 | $0.0000018 | -20.45% | $180.07K | $19.30K | |
| 2198 | $0.00025551 | +7.00% | $178.86K | $503.92 | |
| 2199 | $0.2150 | +8.46% | $178.66K | $7.26K | |
| 2200 | $0.00022822 | +2.09% | $178.44K | $174.96 |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,436 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.