Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,301 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $0.00000148 | +1.92% | $147.94K | $18.03K | |
| 2102 | $0.00014785 | -13.64% | $147.50K | $1.20K | |
| 2103 | $0.00014671 | -4.32% | $146.68K | $28.71K | |
| 2104 | $0.00014663 | -2.42% | $146.60K | $16.43K | |
| 2105 | $0.00014653 | -7.56% | $146.51K | $5.69K | |
| 2106 | $0.00014544 | +3.36% | $145.44K | $3.84K | |
| 2107 | $0.00000145 | +12.07% | $145.15K | $144.91K | |
| 2108 | $0.0005958 | -0.96% | $144.98K | $62.31 | |
| 2109 | $0.00015303 | -43.09% | $144.10K | $74.88K | |
| 2110 | $0.00000141 | +39.50% | $140.99K | $78.62K | |
| 2111 | $0.0329 | -0.74% | $140.82K | $428.90 | |
| 2112 | $0.00014282 | -2.43% | $139.92K | $212.45 | |
| 2113 | $0.00000138 | -72.78% | $139.36K | $18.64 | |
| 2114 | $0.00013887 | -13.35% | $138.86K | $15.34K | |
| 2115 | $0.00013851 | -3.24% | $138.46K | $4.51K | |
| 2116 | $0.00013778 | +32.09% | $137.77K | $2.49K | |
| 2117 | $1.06 | -0.09% | $137.03K | $10.10K | |
| 2118 | $6.85 | 0.00% | $137.01K | $7.19 | |
| 2119 | $0.0013 | -3.81% | $136.13K | $131.64K | |
| 2120 | $0.0000136 | +0.51% | $135.96K | $4.06K | |
| 2121 | $233.94 | 0.00% | $135.67K | $4.99 | |
| 2122 | $0.00010291 | +5.50% | $133.83K | $723.31 | |
| 2123 | $0.00016767 | +2.72% | $132.07K | $61.31 | |
| 2124 | $0.00000132 | -13.79% | $131.96K | $16.70K | |
| 2125 | $0.00000135 | -2.35% | $129.66K | $25.29K | |
| 2126 | $0.0093 | +4.61% | $129.56K | $635.06 | |
| 2127 | $0.00014411 | -4.12% | $129.27K | $821.90 | |
| 2128 | $0.000129 | -11.13% | $128.89K | $39.15K | |
| 2129 | $198.29 | +0.01% | $128.41K | $7.81 | |
| 2130 | $0.00012789 | +7.51% | $127.89K | $10.55K | |
| 2131 | $0.00015088 | +3.34% | $127.85K | $16.83K | |
| 2132 | $408.92 | 0.00% | $127.12K | $5.00 | |
| 2133 | $0.00000127 | 0.00% | $127.12K | $12.66K | |
| 2134 | $0.000127 | +1.59% | $127.00K | $133.24 | |
| 2135 | $0.00012662 | -11.42% | $126.62K | $3.59K | |
| 2136 | $0.00012637 | -26.85% | $126.25K | $84.69K | |
| 2137 | $32.19 | +8.45% | $125.89K | $2.41K | |
| 2138 | $0.00012536 | -0.21% | $125.35K | $3.81 | |
| 2139 | $0.00012526 | 0.00% | $125.26K | $659.65K | |
| 2140 | $0.00015543 | +17.79% | $124.50K | $13.12K | |
| 2141 | $0.7376 | -12.17% | $123.86K | $2.70K | |
| 2142 | $0.00012381 | +6.45% | $123.81K | $2.71K | |
| 2143 | $5.01 | 0.00% | $122.97K | $2.29 | |
| 2144 | $0.0012 | -0.51% | $122.95K | $385.11 | |
| 2145 | $0.00012257 | +27.63% | $122.57K | $93.13K | |
| 2146 | $0.0001295 | +10.16% | $122.53K | $7.85K | |
| 2147 | $132.62 | +3.97% | $121.37K | $1.55K | |
| 2148 | $0.00000142 | 0.00% | $120.49K | $184.08 | |
| 2149 | $0.00013382 | +8.35% | $120.37K | $223.97 | |
| 2150 | $209.94 | 0.00% | $120.29K | $3.38 | |
| 2151 | $0.0082 | -2.13% | $119.43K | $1.04K | |
| 2152 | $0.00012782 | +21.72% | $118.05K | $1.50K | |
| 2153 | $0.0849 | -19.10% | $116.84K | $89.72K | |
| 2154 | $0.00011684 | -11.64% | $116.83K | $4.15K | |
| 2155 | $0.00011674 | -16.05% | $116.74K | $1.58K | |
| 2156 | $0.00026191 | 0.00% | $116.23K | $577.54 | |
| 2157 | $0.00011619 | -7.78% | $116.17K | $478.22 | |
| 2158 | $0.0017 | +2.17% | $116.16K | $1.34K | |
| 2159 | $2,119 | +1.20% | $115.86K | $93.76 | |
| 2160 | $0.00011572 | -11.45% | $115.72K | $1.68K | |
| 2161 | $0. | +2.15% | $115.50K | $23.01 | |
| 2162 | $0.00000119 | +0.26% | $115.03K | $1.51K | |
| 2163 | $0.00011426 | -10.30% | $114.26K | $12.70K | |
| 2164 | $0.00011412 | -7.50% | $114.12K | $1.57K | |
| 2165 | $0.00011399 | -13.55% | $113.98K | $6.97K | |
| 2166 | $0.00000114 | -7.73% | $113.77K | $29.57K | |
| 2167 | $25.82 | 0.00% | $113.23K | $17.61 | |
| 2168 | $0.00011326 | +14.67% | $112.65K | $4.79K | |
| 2169 | $0.00017341 | -16.30% | $111.85K | $19.08K | |
| 2170 | $0.00012535 | -14.03% | $111.17K | $16.88K | |
| 2171 | $0.00012288 | +1.61% | $110.72K | $634.02 | |
| 2172 | $0.00011072 | +165.08% | $110.70K | $163.00K | |
| 2173 | $0.0012 | +0.02% | $110.56K | $302.76 | |
| 2174 | $0.00015088 | +0.94% | $109.20K | $847.89 | |
| 2175 | $0.00000108 | +0.85% | $108.12K | $68.42 | |
| 2176 | $0.0257 | +1.84% | $108.11K | $1.73K | |
| 2177 | $0.00010806 | +1.71% | $108.06K | $3.73K | |
| 2178 | $0.000108 | +2.08% | $107.96K | $29.05K | |
| 2179 | $682.79 | +5.46% | $106.70K | $2.57 | |
| 2180 | $0.00000106 | 0.00% | $106.44K | $8.69K | |
| 2181 | $1,804 | +0.99% | $106.43K | $0.00 | |
| 2182 | $0.00001756 | -13.05% | $105.95K | $6.92 | |
| 2183 | $0.00010546 | -1.79% | $105.45K | $1.86K | |
| 2184 | $0.00010497 | -4.78% | $104.96K | $5.83K | |
| 2185 | $0.00010353 | +2.32% | $103.49K | $50.30 | |
| 2186 | $0.00010347 | +28.25% | $103.46K | $12.87K | |
| 2187 | $0.00017192 | -2.38% | $102.71K | $489.57 | |
| 2188 | $0.00011417 | +2.29% | $102.70K | $49.91 | |
| 2189 | $0.00010263 | +4.17% | $102.62K | $1.28K | |
| 2190 | $0.00010304 | -12.45% | $102.61K | $73.99K | |
| 2191 | $0.00000101 | +0.37% | $101.26K | $187.70 | |
| 2192 | $1.17 | +0.20% | $101.13K | $3.15 | |
| 2193 | $78.78 | +18.37% | $101.00K | $7.41K | |
| 2194 | $0.00000101 | 0.00% | $100.98K | $1.02 | |
| 2195 | $0.00011192 | +3.04% | $100.75K | $8.96K | |
| 2196 | $0.00015513 | +10.42% | $100.59K | $2.77K | |
| 2197 | $1.00 | 0.00% | $100.38K | $0.00 | |
| 2198 | $0.000001 | +0.00% | $100.25K | $6.25 | |
| 2199 | $1.00 | +0.01% | $100.16K | $0.00 | |
| 2200 | $0.000001 | -56.73% | $100.09K | $118.35K |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,301 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.