Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,306 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | $0.00043741 | -19.61% | $437.38K | $112.15K | |
| 1902 | $0.00043532 | +1.12% | $435.32K | $3.85 | |
| 1903 | $110.80 | -2.35% | $434.30K | $0.00 | |
| 1904 | $0.0043 | -7.34% | $433.69K | $17.05 | |
| 1905 | $715.15 | +2.14% | $429.07K | $0.00 | |
| 1906 | $0.00034231 | +1.35% | $427.89K | $531.30 | |
| 1907 | $0.0000045 | -11.03% | $427.84K | $178.09 | |
| 1908 | $150.58 | +1.15% | $425.44K | $20.32K | |
| 1909 | $0.00000423 | -7.74% | $423.39K | $101.95 | |
| 1910 | $64.38 | +0.96% | $421.52K | $0.00 | |
| 1911 | $90.67 | +12.57% | $421.25K | $0.00 | |
| 1912 | $0.00041835 | +1.86% | $418.31K | $503.59 | |
| 1913 | $0.00041747 | +3.91% | $417.47K | $13.41K | |
| 1914 | $381.95 | -0.57% | $417.16K | $0.00 | |
| 1915 | $3.19 | -5.91% | $416.15K | $2.29M | |
| 1916 | $242.75 | -0.04% | $413.87K | $0.00 | |
| 1917 | $0.00041075 | 0.00% | $410.75K | $42.92 | |
| 1918 | $100.57 | +0.10% | $408.15K | $0.00 | |
| 1919 | $2.79 | +0.42% | $406.27K | $1.84K | |
| 1920 | $0.00074161 | -16.19% | $404.95K | $6.22K | |
| 1921 | $0.0396 | +9.14% | $404.85K | $81.65 | |
| 1922 | $53.57 | +1.28% | $404.01K | $0.00 | |
| 1923 | $142.91 | +3.62% | $401.40K | $0.00 | |
| 1924 | $0.00039977 | +1.68% | $399.77K | $2.14K | |
| 1925 | $0.00064787 | +0.81% | $396.41K | $5.54K | |
| 1926 | $0.00000393 | -15.07% | $392.72K | $31.59K | |
| 1927 | $0.00000392 | -16.11% | $391.95K | $45.11K | |
| 1928 | $0.00059321 | +0.20% | $390.90K | $318.80 | |
| 1929 | $0.0020 | +32.95% | $390.73K | $1.47K | |
| 1930 | $0.00039853 | +0.07% | $389.34K | $158.18 | |
| 1931 | $0.00038992 | -4.55% | $385.97K | $791.04 | |
| 1932 | $0.00038463 | -1.81% | $384.63K | $34.73K | |
| 1933 | $0.9988 | -0.08% | $383.88K | $42.36K | |
| 1934 | $18.87 | +9.78% | $383.44K | $0.00 | |
| 1935 | $1,087 | +4.62% | $381.89K | $77.61K | |
| 1936 | $0.00037873 | 0.00% | $378.73K | $0.00 | |
| 1937 | $4.99 | +2.04% | $376.85K | $8.44K | |
| 1938 | $0.00089494 | -4.13% | $376.13K | $21.65K | |
| 1939 | $0.9990 | 0.00% | $375.58K | $4.17K | |
| 1940 | $0. | -0.47% | $374.50K | $264.25 | |
| 1941 | $0.0025 | -1.39% | $373.11K | $7.02K | |
| 1942 | $0.00036997 | 0.00% | $369.97K | $78.27 | |
| 1943 | $113.94 | +7.26% | $368.43K | $0.00 | |
| 1944 | $0.00036743 | -1.58% | $367.43K | $1.71K | |
| 1945 | $0.00036669 | -11.65% | $366.61K | $462.77K | |
| 1946 | $0.4685 | -1.11% | $364.40K | $21.20 | |
| 1947 | $0.000358 | -45.42% | $358.00K | $118.15K | |
| 1948 | $0.00035692 | +87.72% | $356.92K | $23.96K | |
| 1949 | $0.00035679 | +0.48% | $356.79K | $21.02K | |
| 1950 | $1.03 | -0.00% | $354.74K | $0.00 | |
| 1951 | $46.16 | +6.23% | $353.75K | $97.79K | |
| 1952 | $0.00056601 | +0.67% | $351.35K | $139.29 | |
| 1953 | $0.0012 | +2.96% | $349.88K | $18.29 | |
| 1954 | $0.00034783 | -3.82% | $347.77K | $19.86K | |
| 1955 | $0.0034 | +7.12% | $342.71K | $1.21K | |
| 1956 | $0.00033869 | -3.82% | $339.33K | $240.71K | |
| 1957 | $0.00034292 | -13.75% | $339.26K | $57.34K | |
| 1958 | $0.00035133 | +2.80% | $338.63K | $5.27K | |
| 1959 | $882.13 | +10.38% | $338.23K | $149.28K | |
| 1960 | $25.19 | +3.58% | $337.19K | $7.21K | |
| 1961 | $4.85 | -4.99% | $336.44K | $51.31K | |
| 1962 | $0.0024 | 0.00% | $334.75K | $1.48 | |
| 1963 | $0.0780 | +3.70% | $333.71K | $44.96K | |
| 1964 | $0.00033204 | +1.28% | $331.67K | $138.86K | |
| 1965 | $0.00033019 | +18.11% | $330.12K | $51.98K | |
| 1966 | $0.00000033 | -21.52% | $329.60K | $7.38K | |
| 1967 | $0.1405 | -6.85% | $328.63K | $1.80K | |
| 1968 | $3.39 | +3.71% | $328.51K | $70.36K | |
| 1969 | $0.00033867 | +14.28% | $328.45K | $3.10K | |
| 1970 | $0.00034444 | -7.19% | $327.03K | $5.22K | |
| 1971 | $0.9172 | +2.62% | $322.52K | $3.72K | |
| 1972 | $0.00032186 | -6.36% | $321.86K | $27.89K | |
| 1973 | $0.00032093 | -17.29% | $320.18K | $123.94K | |
| 1974 | $0.00004846 | +0.64% | $319.20K | $20.38K | |
| 1975 | $0.00000317 | +0.09% | $316.81K | $40.24 | |
| 1976 | $0.00000317 | 0.00% | $316.60K | $35.09K | |
| 1977 | $0.00031612 | +2.66% | $316.08K | $408.51 | |
| 1978 | $0.00047569 | -11.63% | $314.85K | $15.68K | |
| 1979 | $0.0015 | -0.01% | $314.39K | $6.13K | |
| 1980 | $0.00039552 | +22.33% | $313.57K | $38.77K | |
| 1981 | $0.00031414 | -2.78% | $310.39K | $1.01M | |
| 1982 | $74.12 | -0.95% | $309.53K | $2.33K | |
| 1983 | $0.00030619 | +7.58% | $306.15K | $12.78K | |
| 1984 | $0.1456 | -20.51% | $299.55K | $18.41K | |
| 1985 | $0.00030132 | +20.94% | $297.49K | $32.40K | |
| 1986 | $0.00029659 | -7.19% | $296.57K | $2.67K | |
| 1987 | $0.00029565 | +24.11% | $295.62K | $90.70K | |
| 1988 | $0.00029347 | -4.82% | $293.47K | $315.27K | |
| 1989 | $56.10 | 0.00% | $292.84K | $485.83 | |
| 1990 | $0.0173 | -6.87% | $291.98K | $575.27 | |
| 1991 | $109.70 | +2.12% | $286.25K | $0.00 | |
| 1992 | $0.00040425 | -4.45% | $284.36K | $96.20K | |
| 1993 | $0.00029375 | +106.07% | $284.27K | $128.68K | |
| 1994 | $0.00056532 | +0.40% | $282.63K | $2.70K | |
| 1995 | $0.00027819 | -25.88% | $277.86K | $274.68K | |
| 1996 | $0.00027687 | +1.55% | $275.98K | $40.17K | |
| 1997 | $0.0002719 | -14.35% | $272.56K | $4.46K | |
| 1998 | $1.03 | 0.00% | $271.70K | $13.15K | |
| 1999 | $0.00027153 | +0.20% | $271.20K | $176.72 | |
| 2000 | $1.02 | 0.00% | $270.31K | $290.21 |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,306 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.