XRP (XRP) Exchange Balances
$1.33+2.85% (24h)
On-chain XRP balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
3,997,548,025
Total XRP on Exchanges
47 tracked venues
$5.30B
USD Value
at current price
Largest Holder
58.8% of tracked XRP
+0.90%
Top Venue 7d Flow
balance change
XRP Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (XRP) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,350,863,794 | $3.12B | 0.00% | +0.90% | -1.06% | 58.81% | |
| 354,370,918 | $469.81M | 0.00% | +0.16% | +187.41% | 8.86% | |
| 301,876,111 | $399.28M | 0.00% | +2.70% | +3.48% | 7.55% | |
| 236,460,114 | $313.31M | 0.00% | +3.94% | +5.70% | 5.92% | |
| 124,698,291 | $165.60M | 0.00% | -0.44% | -0.83% | 3.12% | |
| 118,443,441 | $156.30M | 0.00% | +32.02% | +4635.05% | 2.96% | |
| 98,003,882 | $130.06M | 0.00% | +0.10% | -0.24% | 2.45% | |
| 90,088,782 | $119.51M | 0.00% | -0.90% | +6.01% | 2.25% | |
| 62,420,068 | $82.89M | 0.00% | +3.45% | +4.25% | 1.56% | |
| 52,569,810 | $69.72M | 0.00% | +0.34% | +0.74% | 1.32% | |
| 46,142,910 | $61.17M | 0.00% | -4.02% | -2.93% | 1.15% | |
| 42,836,995 | $56.64M | 0.00% | -0.17% | +0.38% | 1.07% | |
| 25,729,540 | $34.13M | 0.00% | -0.96% | -2.94% | 0.64% | |
| 21,635,606 | $28.61M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | |
| 20,660,647 | $27.36M | 0.00% | +1.19% | +11.39% | 0.52% | |
| 20,065,140 | $26.54M | 0.00% | +1.21% | +1.14% | 0.50% | |
| 9,881,719 | $13.12M | 0.00% | -0.15% | +0.49% | 0.25% | |
| 4,292,442 | $5.69M | 0.00% | +3.44% | -7.63% | 0.11% | |
| 4,211,280 | $5.58M | 0.00% | +1.21% | +50.90% | 0.11% | |
| 4,079,419 | $5.42M | 0.00% | -0.02% | -0.36% | 0.10% | |
| 2,454,966 | $3.26M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | |
| 2,199,500 | $2.91M | 0.00% | +1.46% | +14.46% | 0.06% | |
| 1,170,038 | $1.55M | 0.00% | +1.88% | +16.39% | 0.03% | |
| 771,827 | $1.10M | — | — | — | 0.02% | |
| 421,774 | $560.11K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 338,470 | $449.55K | 0.00% | +0.01% | +0.01% | 0.01% | |
| 264,999 | $351.33K | 0.00% | -26.26% | -26.76% | 0.01% | |
| 245,066 | $325.03K | 0.00% | +2803.24% | -15.08% | 0.01% | |
| 172,794 | $229.08K | 0.00% | +1.32% | -0.12% | 0.00% | |
| 61,368 | $87.29K | — | — | — | 0.00% | |
| 50,474 | $66.58K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 26,018 | $34.56K | 0.00% | +3.20% | +24.90% | 0.00% | |
| 18,126 | $23.98K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 14,438 | $19.17K | 0.00% | 0.00% | -88.70% | 0.00% | |
| 2,681 | $3.54K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2,081 | $2.76K | 0.00% | -99.26% | -99.96% | 0.00% | |
| 1,544 | $2.05K | 0.00% | 0.00% | +205.03% | 0.00% | |
| 592 | $784.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 208 | $275.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 56 | $74.00 | 0.00% | 0.00% | +1.08% | 0.00% | |
| 42 | $56.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 30 | $40.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 20 | $27.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | $3.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest XRP moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.