XRP (XRP) Exchange Balances
$1.36+0.53% (24h)
On-chain XRP balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
3,602,616,447
Total XRP on Exchanges
47 tracked venues
$4.93B
USD Value
at current price
Largest Holder
63.5% of tracked XRP
-0.62%
Top Venue 7d Flow
balance change
XRP Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (XRP) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,286,493,694 | $3.13B | 0.00% | -0.62% | -0.88% | 63.47% | |
| 259,272,071 | $354.17M | 0.00% | +4.26% | +13.76% | 7.20% | |
| 204,160,061 | $279.31M | 0.00% | -3.21% | -2.47% | 5.67% | |
| 126,241,544 | $172.96M | 0.00% | -0.37% | +0.28% | 3.50% | |
| 114,682,626 | $156.66M | 0.00% | +0.40% | -4.01% | 3.18% | |
| 105,900,434 | $145.09M | 0.00% | +3.19% | -1.70% | 2.94% | |
| 97,999,359 | $134.27M | 0.00% | -0.34% | +0.05% | 2.72% | |
| 84,292,856 | $115.49M | 0.00% | +0.14% | -3.19% | 2.34% | |
| 57,931,210 | $79.13M | 0.00% | +0.88% | +6.54% | 1.61% | |
| 52,451,917 | $71.86M | 0.00% | -0.23% | -1.05% | 1.46% | |
| 48,228,587 | $65.88M | 0.00% | +0.95% | -3.69% | 1.34% | |
| 42,804,479 | $58.47M | 0.00% | -0.05% | -0.39% | 1.19% | |
| 27,286,414 | $37.39M | 0.00% | +0.09% | -5.81% | 0.76% | |
| 21,635,606 | $29.55M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | |
| 19,974,317 | $27.37M | 0.00% | +1.16% | +0.55% | 0.55% | |
| 17,712,741 | $24.27M | 0.00% | +0.84% | +8.15% | 0.49% | |
| 9,882,564 | $13.54M | 0.00% | -0.18% | -4.25% | 0.27% | |
| 5,626,526 | $7.71M | 0.00% | +0.21% | +0.65% | 0.16% | |
| 4,702,188 | $6.44M | 0.00% | -1.44% | -5.23% | 0.13% | |
| 4,094,089 | $5.61M | 0.00% | +0.20% | -0.19% | 0.11% | |
| 2,719,251 | $3.73M | 0.00% | +0.25% | +4.99% | 0.08% | |
| 2,454,966 | $3.36M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | |
| 1,588,108 | $2.18M | 0.00% | +0.41% | +5.83% | 0.04% | |
| 912,589 | $1.25M | 0.00% | -0.12% | -6.79% | 0.03% | |
| 874,527 | $1.20M | 0.00% | +1.40% | — | 0.02% | |
| 771,827 | $1.10M | — | — | +19.45% | 0.02% | |
| 421,774 | $577.87K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 417,881 | $570.83K | 0.00% | +0.89% | -43.21% | 0.01% | |
| 415,532 | $569.32K | 0.00% | -0.58% | -11.25% | 0.01% | |
| 337,875 | $461.54K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 168,146 | $230.38K | 0.00% | +1.11% | +7.70% | 0.00% | |
| 61,368 | $87.29K | — | — | +0.01% | 0.00% | |
| 50,474 | $69.15K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 22,821 | $31.27K | 0.00% | +4.01% | -0.04% | 0.00% | |
| 18,126 | $24.83K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4,268 | $5.85K | 0.00% | 0.00% | +207.92% | 0.00% | |
| 2,681 | $3.67K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 592 | $812.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 208 | $285.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 55 | $76.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 42 | $58.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 30 | $42.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 20 | $28.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | $4.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | +0.95% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest XRP moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.