TRON (TRX) Exchange Balances
$0.3385-0.55% (24h)
On-chain TRX balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
12,091,946,268
Total TRX on Exchanges
56 tracked venues
$4.11B
USD Value
at current price
Largest Holder
71.0% of tracked TRX
-0.24%
Top Venue 7d Flow
balance change
TRX Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (TRX) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,588,543,286 | $2.92B | 0.00% | -0.24% | -0.09% | 71.03% | |
| 2,330,544,524 | $790.16M | -0.20% | -0.46% | +2.25% | 19.27% | |
| 625,771,332 | $212.17M | +0.74% | +0.13% | +8.80% | 5.18% | |
| 182,693,778 | $61.94M | +0.28% | +0.35% | -2.62% | 1.51% | |
| 97,365,211 | $33.07M | +0.99% | -0.77% | -1.42% | 0.81% | |
| 76,083,594 | $25.80M | +1.16% | +4.29% | +6.79% | 0.63% | |
| 63,012,682 | $21.36M | -0.76% | -0.73% | -1.25% | 0.52% | |
| 46,918,920 | $15.94M | -0.71% | -1.11% | -5.12% | 0.39% | |
| 30,363,607 | $10.29M | +3.38% | +19.00% | -29.86% | 0.25% | |
| 9,607,654 | $3.26M | -0.01% | -0.11% | -2.30% | 0.08% | |
| 6,491,689 | $2.21M | -0.81% | -1.19% | -1.91% | 0.05% | |
| 4,656,646 | $1.58M | -0.02% | +0.40% | -63.62% | 0.04% | |
| 4,363,755 | $1.48M | -0.57% | -22.30% | +8.39% | 0.04% | |
| 4,056,236 | $1.38M | -0.40% | -0.53% | -1.40% | 0.03% | |
| 4,000,734 | $1.36M | -0.22% | -3.58% | -5.93% | 0.03% | |
| 2,380,554 | $808.66K | -1.96% | -5.07% | +383.43% | 0.02% | |
| 2,314,407 | $784.69K | +0.02% | -1.52% | -4.66% | 0.02% | |
| 2,083,225 | $706.22K | 0.00% | 0.00% | -24.99% | 0.02% | |
| 1,548,565 | $526.04K | -2.18% | -1.73% | -52.27% | 0.01% | |
| 1,274,702 | $432.13K | +0.06% | -18.14% | +16.19% | 0.01% | |
| 1,218,627 | $413.96K | +0.30% | +3.10% | +7.10% | 0.01% | |
| 1,119,989 | $379.73K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 668,811 | $226.76K | -0.01% | +0.00% | -5.60% | 0.01% | |
| 634,060 | $215.39K | -0.10% | -0.62% | -34.36% | 0.01% | |
| 570,174 | $193.69K | +0.00% | +1.10% | +1.09% | 0.00% | |
| 510,527 | $173.09K | -28.16% | -27.88% | -32.20% | 0.00% | |
| 441,808 | $149.78K | -0.17% | +19.60% | — | 0.00% | |
| 359,207 | $121.77K | -2.42% | +24.84% | +4459.80% | 0.00% | |
| 353,762 | $119.94K | -0.27% | -3.47% | +3.16% | 0.00% | |
| 349,020 | $118.33K | 0.00% | +25.46% | +120.37% | 0.00% | |
| 267,501 | $89.84K | — | — | -0.66% | 0.00% | |
| 245,709 | $83.47K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 199,049 | $67.62K | +1.55% | -86.43% | -85.67% | 0.00% | |
| 182,261 | $61.80K | +0.89% | +12.71% | +22.23% | 0.00% | |
| 119,911 | $40.66K | -0.06% | -1.90% | +13.57% | 0.00% | |
| 97,056 | $32.97K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 92,326 | $31.47K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 87,124 | $29.60K | -1.07% | -0.51% | -2.39% | 0.00% | |
| 74,686 | $25.37K | -5.38% | -9.18% | +26.19% | 0.00% | |
| 68,705 | $23.29K | -0.32% | -14.04% | -99.17% | 0.00% | |
| 46,114 | $15.63K | +0.04% | -0.81% | +0.79% | 0.00% | |
| 42,833 | $14.39K | — | — | -2.44% | 0.00% | |
| 42,689 | $14.47K | -0.71% | -1.93% | — | 0.00% | |
| 36,296 | $12.13K | -0.48% | +0.44% | +1401.00% | 0.00% | |
| 16,703 | $5.67K | +98.67% | -67.56% | -68.38% | 0.00% | |
| 7,395 | $2.51K | -1.98% | -13.29% | +79.77% | 0.00% | |
| 4,872 | $1.66K | 0.00% | -94.34% | -99.61% | 0.00% | |
| 4,351 | $1.48K | -0.44% | -46.78% | -4.77% | 0.00% | |
| 4,118 | $1.40K | 0.00% | 0.00% | -8.08% | 0.00% | |
| 3,903 | $1.32K | 0.00% | -0.02% | -0.42% | 0.00% | |
| 789 | $268.00 | -3.66% | +46.11% | +119.90% | 0.00% | |
| 626 | $213.00 | 0.00% | 0.00% | -7.71% | 0.00% | |
| 150 | $51.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 9 | $3.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 7 | $2.00 | 0.00% | 0.00% | -99.98% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest TRON moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.