Shiba Inu (SHIB) Exchange Balances
$0.00000487+0.67% (24h)
On-chain SHIB balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
130,643,905,914,166
Total SHIB on Exchanges
62 tracked venues
$635.67M
USD Value
at current price
Largest Holder
45.7% of tracked SHIB
-0.05%
Top Venue 7d Flow
balance change
SHIB Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (SHIB) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,653,685,020,556 | $290.13M | -0.03% | -0.05% | -0.26% | 45.66% | |
| 39,274,118,247,820 | $191.22M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.06% | |
| 8,554,707,800,329 | $41.61M | +0.58% | +1.98% | +1.61% | 6.55% | |
| 5,858,459,082,290 | $28.49M | -0.05% | -0.74% | +0.81% | 4.48% | |
| 4,229,903,198,241 | $20.57M | +0.07% | -1.44% | -5.34% | 3.24% | |
| 1,963,260,467,173 | $9.55M | +1.22% | -2.02% | -24.05% | 1.50% | |
| 1,776,500,748,590 | $8.65M | +0.12% | -0.43% | -2.17% | 1.36% | |
| 1,615,246,138,847 | $7.88M | +0.00% | +0.02% | +0.02% | 1.24% | |
| 955,596,329,975 | $4.65M | -0.04% | +0.18% | +1.14% | 0.73% | |
| 926,648,508,846 | $4.51M | +0.20% | +0.71% | +1.85% | 0.71% | |
| 913,904,739,164 | $4.45M | -0.49% | -2.52% | -0.61% | 0.70% | |
| 862,708,576,554 | $4.20M | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 0.66% | |
| 836,056,652,233 | $4.06M | +5.50% | -3.46% | +1.88% | 0.64% | |
| 800,166,634,029 | $3.90M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | |
| 681,051,422,055 | $3.32M | 0.00% | 0.00% | -21.27% | 0.52% | |
| 484,566,897,708 | $2.36M | +0.56% | +1.34% | -3.48% | 0.37% | |
| 367,131,603,761 | $1.79M | -0.03% | -1.05% | -0.79% | 0.28% | |
| 207,510,230,721 | $1.01M | 0.00% | +0.07% | -0.71% | 0.16% | |
| 142,703,293,658 | $694.05K | +0.73% | +2.96% | +2.36% | 0.11% | |
| 125,321,701,409 | $611.42K | -1.11% | -0.94% | +0.73% | 0.10% | |
| 108,310,439,083 | $527.36K | +0.38% | +0.32% | +11.14% | 0.08% | |
| 39,881,078,881 | $194.18K | -0.14% | +3.51% | -13.69% | 0.03% | |
| 38,346,567,920 | $186.66K | +455.56% | +455.56% | 0.00% | 0.03% | |
| 34,058,924,902 | $166.17K | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.03% | |
| 24,659,910,224 | $119.94K | 0.00% | -0.11% | +1.49% | 0.02% | |
| 21,278,767,898 | $103.77K | +0.05% | +5.87% | +11.67% | 0.02% | |
| 17,126,651,725 | $83.39K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 16,772,151,898 | $81.66K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 15,558,043,808 | $75.90K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 14,701,544,676 | $71.73K | +0.66% | +1.45% | +16.40% | 0.01% | |
| 14,370,962,733 | $70.07K | +0.15% | +48.92% | +7.71% | 0.01% | |
| 10,830,444,474 | $52.84K | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 0.01% | |
| 10,442,039,302 | $50.81K | -3.21% | -2.60% | +16.68% | 0.01% | |
| 9,438,993,149 | $46.03K | -0.23% | -0.62% | -5.97% | 0.01% | |
| 7,564,219,254 | $36.90K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 4,943,259,632 | $24.10K | -5.00% | -5.84% | -19.10% | 0.00% | |
| 4,733,219,126 | $23.04K | -0.05% | -0.17% | -5.11% | 0.00% | |
| 3,943,254,776 | $19.20K | 0.00% | 0.00% | -0.54% | 0.00% | |
| 3,836,697,142 | $18.72K | -0.13% | -0.21% | +425.48% | 0.00% | |
| 3,007,428,161 | $14.61K | 0.00% | 0.00% | +0.08% | 0.00% | |
| 2,179,958,432 | $10.61K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1,798,367,832 | $8.76K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1,596,042,399 | $7.77K | +1.91% | +1.91% | +334.35% | 0.00% | |
| 1,099,972,649 | $5.36K | 0.00% | -0.44% | -0.44% | 0.00% | |
| 1,079,178,797 | $5.25K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1,046,922,231 | $5.11K | 0.00% | +3.14% | -43.81% | 0.00% | |
| 994,913,295 | $5.96K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 630,582,984 | $3.07K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 291,406,778 | $1.42K | 0.00% | 0.00% | +6.34% | 0.00% | |
| 66,128,285 | $323.00 | 0.00% | +0.84% | +1.35% | 0.00% | |
| 19,077,157 | $93.00 | 0.00% | 0.00% | -80.97% | 0.00% | |
| 15,292,543 | $75.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 15,253,138 | $74.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 14,790,597 | $72.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5,364,214 | $26.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 562,063 | $3.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 200,028 | $1.00 | — | — | — | 0.00% | |
| 7,733 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 103 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 89 | $0.00 | — | — | — | 0.00% | |
| 82 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 12 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Shiba Inu moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.