Shiba Inu (SHIB) Exchange Balances
$0.00000531+2.59% (24h)
On-chain SHIB balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
131,046,237,541,148
Total SHIB on Exchanges
62 tracked venues
$694.24M
USD Value
at current price
Largest Holder
45.7% of tracked SHIB
-0.03%
Top Venue 7d Flow
balance change
SHIB Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (SHIB) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,837,967,797,928 | $317.03M | 0.00% | -0.03% | -0.48% | 45.66% | |
| 39,274,118,247,820 | $208.05M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.97% | |
| 8,308,951,832,129 | $44.02M | 0.00% | -1.45% | -1.61% | 6.34% | |
| 5,895,699,085,331 | $31.24M | 0.00% | -0.58% | +0.01% | 4.50% | |
| 4,376,109,149,095 | $23.18M | 0.00% | -0.08% | +0.59% | 3.34% | |
| 2,069,685,185,071 | $10.96M | 0.00% | +0.98% | +33.74% | 1.58% | |
| 1,799,954,763,377 | $9.54M | 0.00% | +1.15% | -3.10% | 1.37% | |
| 1,614,981,100,693 | $8.56M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | |
| 937,775,767,598 | $4.96M | 0.00% | +0.44% | -4.04% | 0.72% | |
| 926,305,359,105 | $4.91M | 0.00% | -0.29% | +3.48% | 0.71% | |
| 882,170,407,929 | $4.67M | 0.00% | +1.14% | +4.54% | 0.67% | |
| 865,073,092,005 | $4.58M | 0.00% | 0.00% | -3.24% | 0.66% | |
| 862,718,633,153 | $4.57M | 0.00% | -0.02% | -18.81% | 0.66% | |
| 835,205,372,998 | $4.42M | 0.00% | -0.05% | -1.05% | 0.64% | |
| 800,166,634,029 | $4.24M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | |
| 489,863,361,871 | $2.60M | 0.00% | +1.50% | +106.75% | 0.37% | |
| 367,393,856,891 | $1.95M | 0.00% | -0.23% | -0.28% | 0.28% | |
| 208,747,913,547 | $1.11M | 0.00% | -0.01% | +0.06% | 0.16% | |
| 137,189,141,991 | $726.85K | 0.00% | +12.62% | +14.17% | 0.10% | |
| 127,570,813,876 | $675.89K | 0.00% | +2.05% | +13.49% | 0.10% | |
| 94,441,691,777 | $500.37K | 0.00% | +0.15% | +1.40% | 0.07% | |
| 42,344,072,579 | $224.35K | 0.00% | +1.49% | +3.85% | 0.03% | |
| 38,346,567,920 | $203.17K | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.03% | |
| 34,064,408,392 | $180.48K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | |
| 24,214,186,852 | $128.29K | 0.00% | -7.89% | -11.82% | 0.02% | |
| 21,132,370,444 | $111.96K | 0.00% | 0.00% | +3.09% | 0.02% | |
| 19,752,484,573 | $104.53K | 0.00% | -1.38% | +18.36% | 0.02% | |
| 17,091,915,304 | $90.56K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 16,772,151,898 | $88.86K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 15,558,043,808 | $82.43K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 11,798,889,180 | $62.45K | 0.00% | +4.43% | -9.05% | 0.01% | |
| 11,103,989,388 | $58.83K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 11,003,906,539 | $58.30K | 0.00% | -0.05% | -0.52% | 0.01% | |
| 9,781,639,331 | $51.73K | 0.00% | +6.61% | +4.68% | 0.01% | |
| 8,887,703,500 | $47.05K | 0.00% | +6.85% | -17.45% | 0.01% | |
| 7,829,517,853 | $41.48K | 0.00% | +7.11% | +60.70% | 0.01% | |
| 7,568,070,650 | $40.10K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 7,248,982,898 | $38.35K | 0.00% | -2.47% | +6.22% | 0.01% | |
| 6,771,650,595 | $35.88K | 0.00% | -46.77% | -47.33% | 0.01% | |
| 4,993,045,726 | $26.45K | 0.00% | -0.24% | -0.24% | 0.00% | |
| 3,835,911,700 | $20.32K | 0.00% | 0.00% | -30.30% | 0.00% | |
| 3,213,634,398 | $17.00K | 0.00% | 0.00% | +192.41% | 0.00% | |
| 2,179,958,432 | $11.55K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1,798,367,832 | $9.53K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 1,409,323,741 | $7.46K | 0.00% | +0.37% | -14.46% | 0.00% | |
| 1,102,341,938 | $5.83K | 0.00% | 0.00% | -0.52% | 0.00% | |
| 1,079,178,797 | $5.73K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 994,913,295 | $6.86K | 0.00% | 0.00% | -23.20% | 0.00% | |
| 839,155,665 | $4.45K | 0.00% | -79.24% | -74.69% | 0.00% | |
| 630,582,984 | $3.34K | 0.00% | 0.00% | +0.07% | 0.00% | |
| 425,865,082 | $2.26K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 274,039,865 | $1.45K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 65,244,391 | $346.00 | 0.00% | +0.84% | +2.76% | 0.00% | |
| 15,292,543 | $81.00 | 0.00% | +1211837559.61% | +1211837559.61% | 0.00% | |
| 14,790,597 | $78.00 | 0.00% | -99.99% | -99.71% | 0.00% | |
| 5,364,214 | $28.00 | 0.00% | 0.00% | -99.66% | 0.00% | |
| 562,063 | $3.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 200,028 | $1.00 | — | — | 0.00% | 0.00% | |
| 7,733 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 103 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 89 | $0.00 | — | — | 0.00% | 0.00% | |
| 12 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Shiba Inu moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.