Pepe (PEPE) Exchange Balances
$0.00000331+1.76% (24h)
On-chain PEPE balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
149,963,931,960,180
Total PEPE on Exchanges
64 tracked venues
$493.47M
USD Value
at current price
Largest Holder
55.6% of tracked PEPE
-0.14%
Top Venue 7d Flow
balance change
PEPE Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (PEPE) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,318,843,299,332 | $273.71M | 0.00% | -0.14% | -0.85% | 55.56% | |
| 17,583,430,928,094 | $58.11M | -1.11% | -4.91% | -1.28% | 11.73% | |
| 17,027,386,898,764 | $55.95M | 0.00% | +5.93% | +16.47% | 11.35% | |
| 5,057,023,958,708 | $16.71M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.37% | |
| 3,883,984,343,577 | $12.84M | -1.47% | +1.45% | -4.76% | 2.59% | |
| 3,494,002,902,080 | $11.55M | 0.00% | -4.43% | +2.44% | 2.33% | |
| 3,387,367,242,537 | $11.13M | 0.00% | -0.34% | +0.55% | 2.26% | |
| 2,770,002,973,330 | $9.15M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | |
| 2,522,961,289,252 | $8.29M | 0.00% | +0.77% | +4.59% | 1.68% | |
| 2,393,699,066,991 | $7.91M | 0.00% | +2.20% | -3.28% | 1.60% | |
| 2,275,362,869,330 | $7.52M | 0.00% | -2.79% | -3.21% | 1.52% | |
| 1,604,109,718,621 | $5.30M | 0.00% | +0.00% | -16.24% | 1.07% | |
| 1,374,930,549,265 | $4.52M | 0.00% | 0.00% | -6.78% | 0.92% | |
| 1,273,051,024,663 | $4.21M | 0.00% | -1.68% | +122.84% | 0.85% | |
| 477,754,548,657 | $1.57M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | |
| 356,434,536,303 | $1.17M | 0.00% | -0.80% | +10.07% | 0.24% | |
| 308,330,537,170 | $1.02M | 0.00% | -0.01% | -0.78% | 0.21% | |
| 160,827,491,610 | $528.45K | 0.00% | +1.63% | -1.94% | 0.11% | |
| 157,594,864,318 | $520.86K | 0.00% | -0.03% | +0.02% | 0.11% | |
| 108,514,668,768 | $356.37K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | |
| 81,180,001,316 | $266.74K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | |
| 46,142,988,837 | $151.62K | 0.00% | -0.96% | -26.95% | 0.03% | |
| 37,186,778,839 | $122.19K | 0.00% | +1.60% | -13.59% | 0.02% | |
| 34,363,492,840 | $112.91K | 0.00% | -0.09% | — | 0.02% | |
| 28,640,124,817 | $94.11K | 0.00% | -4.48% | -11.56% | 0.02% | |
| 26,416,054,771 | $87.30K | 0.00% | -1.57% | +0.91% | 0.02% | |
| 24,394,213,125 | $80.16K | 0.00% | -0.02% | +20.95% | 0.02% | |
| 23,139,174,338 | $76.47K | 0.00% | -0.11% | -7.34% | 0.02% | |
| 22,121,715,066 | $73.11K | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | |
| 15,750,444,003 | $51.73K | 0.00% | -5.43% | -20.23% | 0.01% | |
| 12,998,730,186 | $42.71K | 0.00% | +0.36% | -1.21% | 0.01% | |
| 10,721,450,065 | $35.23K | 0.00% | -31.11% | +311.79% | 0.01% | |
| 9,177,867,499 | $30.16K | 0.00% | +5.33% | -36.97% | 0.01% | |
| 8,747,277,714 | $28.91K | 0.00% | 0.00% | +7.75% | 0.01% | |
| 8,138,354,199 | $26.73K | 0.00% | +1.68% | +83.64% | 0.01% | |
| 7,220,582,260 | $23.73K | 0.00% | -0.02% | -90.12% | 0.00% | |
| 6,076,923,197 | $19.97K | 0.00% | 0.00% | +10.65% | 0.00% | |
| 4,694,674,832 | $15.43K | 0.00% | -1.21% | -0.96% | 0.00% | |
| 4,098,057,987 | $13.47K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4,096,193,927 | $13.54K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 3,369,089,110 | $11.07K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2,164,397,668 | $7.15K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2,021,135,451 | $6.64K | 0.00% | 0.00% | +13.37% | 0.00% | |
| 1,564,922,029 | $5.14K | 0.00% | 0.00% | -4.65% | 0.00% | |
| 866,753,838 | $2.85K | 0.00% | 0.00% | -91.32% | 0.00% | |
| 750,940,343 | $2.47K | 0.00% | +8.39% | -9.20% | 0.00% | |
| 733,968,793 | $2.88K | — | — | 0.00% | 0.00% | |
| 676,884,564 | $2.22K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 325,207,864 | $1.07K | 0.00% | -50.99% | +5.60% | 0.00% | |
| 306,941,001 | $1.01K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 150,988,435 | $496.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 61,120,635 | $240.00 | — | — | 0.00% | 0.00% | |
| 12,899,689 | $42.00 | 0.00% | 0.00% | -99.98% | 0.00% | |
| 7,311,866 | $24.00 | 0.00% | +579419193.09% | +579419193.09% | 0.00% | |
| 581,880 | $2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5,391 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 373 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 54 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Pepe moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.