Litecoin (LTC) Exchange Balances
$52.32+0.03% (24h)
On-chain LTC balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
11,570,436
Total LTC on Exchanges
25 tracked venues
$611.26M
USD Value
at current price
Largest Holder
54.6% of tracked LTC
+0.40%
Top Venue 7d Flow
balance change
LTC Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (LTC) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,313,805 | $333.47M | -0.39% | +0.40% | +0.94% | 54.57% | |
| 2,630,099 | $138.91M | +0.04% | +0.38% | +2.05% | 22.73% | |
| 1,320,126 | $69.72M | +0.53% | -1.50% | +7.97% | 11.41% | |
| 549,828 | $29.18M | +0.42% | +1.19% | +3.57% | 4.75% | |
| 395,878 | $20.91M | +3.24% | +357.22% | +349.54% | 3.42% | |
| 106,092 | $5.60M | +0.14% | +1.12% | +5.67% | 0.92% | |
| 98,116 | $5.18M | -3.16% | -1.77% | +19.93% | 0.85% | |
| 91,603 | $4.86M | -0.64% | -7.29% | -21.98% | 0.79% | |
| 21,306 | $1.13M | -1.40% | -1.38% | -0.84% | 0.18% | |
| 15,028 | $794.71K | 0.00% | +0.26% | — | 0.13% | |
| 7,592 | $402.25K | +3.08% | +83.79% | +75.29% | 0.07% | |
| 7,189 | $379.69K | 0.00% | +0.00% | -2.05% | 0.06% | |
| 6,323 | $335.56K | 0.00% | 0.00% | -1.46% | 0.05% | |
| 2,997 | $158.21K | 0.00% | +0.02% | — | 0.03% | |
| 2,191 | $109.14K | — | — | +0.11% | 0.02% | |
| 923 | $48.81K | 0.00% | 0.00% | — | 0.01% | |
| 532 | $28.25K | +1.40% | -10.66% | -11.78% | 0.00% | |
| 489 | $24.37K | — | — | +1.77% | 0.00% | |
| 202 | $10.66K | 0.00% | 0.00% | +98.38% | 0.00% | |
| 67 | $3.56K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 36 | $1.90K | 0.00% | 0.00% | -5.30% | 0.00% | |
| 9 | $474.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4 | $212.00 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 0 | $14.00 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Litecoin moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.