Chainlink (LINK) Exchange Balances
$11.61-0.72% (24h)
On-chain LINK balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
113,848,076
Total LINK on Exchanges
64 tracked venues
$1.30B
USD Value
at current price
Largest Holder
56.9% of tracked LINK
-0.08%
Top Venue 7d Flow
balance change
LINK Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (LINK) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,783,566 | $738.99M | 0.00% | -0.08% | -0.86% | 56.90% | |
| 8,412,222 | $96.19M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.39% | |
| 8,023,480 | $91.00M | 0.00% | +0.02% | +9.95% | 7.05% | |
| 7,948,976 | $90.67M | 0.00% | -0.13% | +1.19% | 6.98% | |
| 4,355,031 | $49.80M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.83% | |
| 4,126,420 | $47.18M | 0.00% | -0.20% | +4.39% | 3.62% | |
| 2,391,881 | $27.13M | 0.00% | -1.29% | +145.78% | 2.10% | |
| 2,316,312 | $26.49M | 0.00% | +3.74% | +2.16% | 2.03% | |
| 2,046,344 | $23.40M | 0.00% | +2.20% | +1.20% | 1.80% | |
| 1,701,189 | $19.45M | 0.00% | -1.79% | -1.79% | 1.49% | |
| 1,353,322 | $15.47M | 0.00% | -0.14% | +1.20% | 1.19% | |
| 1,221,872 | $13.97M | 0.00% | +0.16% | +0.17% | 1.07% | |
| 1,071,738 | $12.23M | 0.00% | +5.78% | +4.08% | 0.94% | |
| 923,079 | $10.53M | 0.00% | +2.30% | +13.88% | 0.81% | |
| 727,556 | $8.32M | 0.00% | -9.91% | -12.72% | 0.64% | |
| 639,014 | $7.31M | 0.00% | +0.84% | +1.03% | 0.56% | |
| 588,624 | $6.73M | 0.00% | -0.18% | -0.33% | 0.52% | |
| 188,456 | $2.15M | 0.00% | -0.85% | +0.56% | 0.17% | |
| 171,728 | $1.96M | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 0.15% | |
| 162,352 | $1.86M | 0.00% | +0.12% | +1.73% | 0.14% | |
| 120,292 | $1.38M | 0.00% | -0.03% | +0.02% | 0.11% | |
| 101,667 | $1.16M | 0.00% | -1.11% | +4.06% | 0.09% | |
| 63,773 | $729.22K | 0.00% | +0.12% | -0.50% | 0.06% | |
| 59,272 | $677.75K | 0.00% | -0.91% | -0.87% | 0.05% | |
| 54,689 | $625.35K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | |
| 46,563 | $532.43K | 0.00% | -1.74% | +5.32% | 0.04% | |
| 35,355 | $404.27K | 0.00% | +3.89% | — | 0.03% | |
| 32,257 | $377.46K | — | — | +4.45% | 0.03% | |
| 24,429 | $279.33K | 0.00% | +2.63% | -6.02% | 0.02% | |
| 19,531 | $221.50K | 0.00% | +4.17% | +31.52% | 0.02% | |
| 14,700 | $168.09K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 13,805 | $157.86K | 0.00% | +4.46% | -6.43% | 0.01% | |
| 13,680 | $155.15K | 0.00% | -7.80% | -7.62% | 0.01% | |
| 13,667 | $156.28K | 0.00% | 0.00% | -1.92% | 0.01% | |
| 11,679 | $133.55K | 0.00% | +30.93% | -11.13% | 0.01% | |
| 10,715 | $122.52K | 0.00% | -2.42% | -1.85% | 0.01% | |
| 9,658 | $110.44K | 0.00% | 0.00% | — | 0.01% | |
| 8,354 | $95.52K | 0.00% | -0.01% | +1.54% | 0.01% | |
| 7,389 | $83.80K | 0.00% | -7.22% | -15.69% | 0.01% | |
| 6,935 | $79.30K | 0.00% | -0.43% | -0.43% | 0.01% | |
| 5,681 | $64.97K | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 0.00% | |
| 3,449 | $39.44K | 0.00% | -52.26% | -43.85% | 0.00% | |
| 3,161 | $36.15K | 0.00% | 0.00% | -81.70% | 0.00% | |
| 3,040 | $34.76K | 0.00% | +5.82% | +4.79% | 0.00% | |
| 2,640 | $30.18K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1,803 | $20.45K | 0.00% | -6.01% | -61.38% | 0.00% | |
| 1,477 | $16.89K | 0.00% | 0.00% | +0.04% | 0.00% | |
| 1,268 | $14.83K | — | — | 0.00% | 0.00% | |
| 1,093 | $12.50K | 0.00% | 0.00% | -85.83% | 0.00% | |
| 968 | $11.07K | 0.00% | 0.00% | -95.08% | 0.00% | |
| 515 | $5.89K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 309 | $3.54K | 0.00% | 0.00% | -69.14% | 0.00% | |
| 271 | $3.10K | 0.00% | +38.84% | +55.27% | 0.00% | |
| 251 | $2.87K | 0.00% | 0.00% | +32998.08% | 0.00% | |
| 249 | $2.85K | 0.00% | -32.94% | -67.75% | 0.00% | |
| 237 | $2.71K | 0.00% | 0.00% | +1115.64% | 0.00% | |
| 58 | $658.00 | 0.00% | 0.00% | -21.81% | 0.00% | |
| 26 | $292.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4 | $48.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $9.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $9.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $4.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Chainlink moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.