Ethereum (ETH) Exchange Balances
$2,343+0.78% (24h)
On-chain ETH balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
13,792,837
Total ETH on Exchanges
80 tracked venues
$32.32B
USD Value
at current price
Largest Holder
53.0% of tracked ETH
-0.04%
Top Venue 7d Flow
balance change
ETH Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (ETH) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,314,498 | $17.13B | 0.00% | -0.04% | +0.16% | 53.03% | |
| 1,283,763 | $3.01B | 0.00% | -2.40% | +1.86% | 9.31% | |
| 1,220,534 | $2.86B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.85% | |
| 685,428 | $1.61B | 0.00% | +1.11% | +2.46% | 4.97% | |
| 661,350 | $1.55B | 0.00% | +1.88% | +83.67% | 4.79% | |
| 446,195 | $1.05B | 0.00% | -0.11% | +3.33% | 3.23% | |
| 389,436 | $912.24M | 0.00% | +3.63% | +4.29% | 2.82% | |
| 286,698 | $671.58M | 0.00% | -0.37% | +0.41% | 2.08% | |
| 241,362 | $566.65M | 0.00% | -0.20% | -0.03% | 1.75% | |
| 222,490 | $521.27M | 0.00% | +14.20% | +84.26% | 1.61% | |
| 203,433 | $476.66M | 0.00% | -2.95% | +0.42% | 1.47% | |
| 160,703 | $376.44M | 0.00% | -1.89% | -0.16% | 1.17% | |
| 122,844 | $287.78M | 0.00% | -0.58% | +2.30% | 0.89% | |
| 81,241 | $190.34M | 0.00% | -0.10% | +1.53% | 0.59% | |
| 76,489 | $179.17M | 0.00% | -0.76% | +2.26% | 0.55% | |
| 62,787 | $147.10M | 0.00% | -5.50% | -5.79% | 0.46% | |
| 59,811 | $140.11M | 0.00% | +0.33% | +0.50% | 0.43% | |
| 55,555 | $130.14M | 0.00% | -0.91% | -0.82% | 0.40% | |
| 54,730 | $137.14M | — | — | — | 0.40% | |
| 29,336 | $68.87M | 0.00% | +0.04% | +0.19% | 0.21% | |
| 22,770 | $53.47M | 0.00% | +6.43% | +83.71% | 0.17% | |
| 11,084 | $25.98M | 0.00% | +2.46% | +9.21% | 0.08% | |
| 9,108 | $21.39M | 0.00% | +0.75% | +0.75% | 0.07% | |
| 8,931 | $20.94M | 0.00% | +1.99% | +5.47% | 0.06% | |
| 8,776 | $20.56M | 0.00% | -1.18% | -4.59% | 0.06% | |
| 8,748 | $20.56M | 0.00% | +2.62% | -12.51% | 0.06% | |
| 5,724 | $13.44M | 0.00% | +2.99% | -3.88% | 0.04% | |
| 5,699 | $13.39M | 0.00% | +1.54% | +5.12% | 0.04% | |
| 5,141 | $12.04M | 0.00% | +0.02% | +169.81% | 0.04% | |
| 5,126 | $12.01M | 0.00% | +1.18% | -8.80% | 0.04% | |
| 5,079 | $11.93M | 0.00% | -0.04% | +131.80% | 0.04% | |
| 4,633 | $10.89M | 0.00% | +0.96% | +63.81% | 0.03% | |
| 4,386 | $10.30M | 0.00% | +0.70% | -6.03% | 0.03% | |
| 4,347 | $10.18M | 0.00% | -1.58% | +3.17% | 0.03% | |
| 3,436 | $8.05M | 0.00% | +4.72% | +6.03% | 0.02% | |
| 3,149 | $7.40M | 0.00% | +0.04% | +0.19% | 0.02% | |
| 2,058 | $4.83M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 1,900 | $4.45M | 0.00% | -1.88% | -31.88% | 0.01% | |
| 1,853 | $4.34M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 1,846 | $4.33M | 0.00% | -2.74% | -9.19% | 0.01% | |
| 1,807 | $4.24M | 0.00% | +33.28% | +211.75% | 0.01% | |
| 1,706 | $4.01M | 0.00% | +54.51% | +12.02% | 0.01% | |
| 1,014 | $2.38M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 937 | $2.20M | 0.00% | -3.82% | +3.36% | 0.01% | |
| 820 | $1.93M | 0.00% | +25.86% | +31.16% | 0.01% | |
| 617 | $1.55M | — | — | — | 0.00% | |
| 579 | $1.36M | 0.00% | +331.62% | +4.61% | 0.00% | |
| 526 | $1.23M | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | |
| 388 | $909.12K | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | |
| 326 | $765.06K | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 0.00% | |
| 322 | $753.16K | 0.00% | +0.00% | -2.95% | 0.00% | |
| 273 | $638.26K | 0.00% | -5.71% | -17.72% | 0.00% | |
| 165 | $388.10K | 0.00% | +2.54% | -23.02% | 0.00% | |
| 148 | $345.59K | 0.00% | -23.45% | -26.09% | 0.00% | |
| 145 | $339.96K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 122 | $286.31K | 0.00% | -1.24% | +44.60% | 0.00% | |
| 88 | $207.40K | 0.00% | 0.00% | -0.80% | 0.00% | |
| 87 | $204.33K | 0.00% | -1.53% | -22.08% | 0.00% | |
| 85 | $200.75K | 0.00% | -37.53% | -49.18% | 0.00% | |
| 72 | $167.88K | 0.00% | -0.00% | +2.41% | 0.00% | |
| 48 | $113.02K | 0.00% | -7.20% | +8.53% | 0.00% | |
| 39 | $90.86K | 0.00% | -3.13% | -8.18% | 0.00% | |
| 13 | $30.12K | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | |
| 10 | $24.25K | 0.00% | -0.00% | +15.80% | 0.00% | |
| 7 | $16.83K | 0.00% | -21.15% | -9.58% | 0.00% | |
| 6 | $14.63K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | $14.45K | 0.00% | -48.78% | -99.18% | 0.00% | |
| 1 | $3.31K | 0.00% | 0.00% | -29.86% | 0.00% | |
| 1 | $2.85K | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | |
| 1 | $1.52K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $1.02K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $832.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $235.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $161.00 | 0.00% | 0.00% | -69.73% | 0.00% | |
| 0 | $82.00 | 0.00% | 0.00% | -93.32% | 0.00% | |
| 0 | $18.00 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | 0.00% | |
| 0 | $6.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $4.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Ethereum moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.