Ethereum (ETH) Exchange Balances
$2,534+2.62% (24h)
On-chain ETH balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
13,357,270
Total ETH on Exchanges
79 tracked venues
$33.57B
USD Value
at current price
Largest Holder
54.4% of tracked ETH
-1.37%
Top Venue 7d Flow
balance change
ETH Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (ETH) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,265,697 | $18.26B | +0.39% | -1.37% | -2.08% | 54.40% | |
| 1,260,333 | $3.17B | +1.73% | -1.05% | -10.02% | 9.44% | |
| 1,220,534 | $3.07B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.14% | |
| 635,250 | $1.60B | +0.24% | -0.63% | +7.86% | 4.76% | |
| 425,324 | $1.07B | -0.29% | -1.84% | -3.65% | 3.18% | |
| 418,637 | $1.05B | -12.35% | +56.02% | +48.65% | 3.13% | |
| 398,966 | $1.00B | +0.44% | -0.80% | +8.86% | 2.99% | |
| 285,498 | $717.57M | -0.01% | -0.09% | -0.08% | 2.14% | |
| 238,734 | $599.42M | -0.12% | -2.82% | -5.13% | 1.79% | |
| 222,810 | $559.98M | +0.33% | +0.06% | +0.03% | 1.67% | |
| 162,583 | $408.63M | -0.40% | -1.51% | -7.08% | 1.22% | |
| 160,830 | $404.18M | -0.01% | -5.01% | +14.06% | 1.20% | |
| 117,565 | $295.48M | -0.99% | -0.60% | -5.02% | 0.88% | |
| 80,062 | $201.21M | -1.36% | -0.96% | -6.43% | 0.60% | |
| 78,504 | $197.31M | +5.85% | +4.57% | -19.05% | 0.59% | |
| 66,652 | $167.49M | -2.02% | -0.37% | -9.27% | 0.50% | |
| 59,268 | $148.97M | +0.28% | +0.25% | +1.28% | 0.44% | |
| 57,084 | $143.47M | +0.01% | -0.42% | — | 0.43% | |
| 54,730 | $137.14M | — | — | -10.62% | 0.41% | |
| 29,253 | $73.45M | +0.01% | +0.04% | -0.59% | 0.22% | |
| 11,449 | $28.78M | +0.22% | +1.17% | +63.85% | 0.09% | |
| 10,839 | $27.24M | -2.52% | -7.43% | -20.38% | 0.08% | |
| 10,392 | $26.12M | 0.00% | +11.35% | +230.13% | 0.08% | |
| 9,590 | $24.10M | -0.06% | -0.99% | -6.71% | 0.07% | |
| 9,040 | $22.72M | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 0.07% | |
| 8,425 | $21.18M | +0.03% | +0.09% | +0.07% | 0.06% | |
| 6,174 | $15.52M | +1.11% | +0.03% | +7.00% | 0.05% | |
| 5,918 | $14.87M | -1.19% | -7.24% | -3.94% | 0.04% | |
| 5,324 | $13.38M | +0.19% | +0.50% | +4.38% | 0.04% | |
| 4,628 | $11.63M | +0.05% | -11.15% | -0.60% | 0.03% | |
| 4,199 | $10.55M | -1.60% | +3.19% | +7.55% | 0.03% | |
| 3,320 | $8.34M | +0.64% | +1.05% | -2.44% | 0.02% | |
| 3,140 | $7.88M | +0.01% | +0.04% | +0.25% | 0.02% | |
| 2,398 | $6.03M | +0.24% | -0.06% | +0.48% | 0.02% | |
| 2,193 | $5.51M | -0.00% | -0.01% | +0.01% | 0.02% | |
| 2,097 | $5.27M | -25.92% | -15.75% | -8.99% | 0.02% | |
| 2,089 | $5.25M | +38.03% | -17.58% | -12.74% | 0.02% | |
| 2,058 | $5.17M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | |
| 1,900 | $4.78M | -3.81% | +1.22% | -31.54% | 0.01% | |
| 1,857 | $4.67M | +2.02% | +1.97% | +7.72% | 0.01% | |
| 1,853 | $4.66M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 1,014 | $2.55M | 0.00% | 0.00% | -98.05% | 0.01% | |
| 980 | $2.46M | -1.68% | +4.00% | +22.63% | 0.01% | |
| 978 | $2.46M | 0.00% | +0.02% | -4.41% | 0.01% | |
| 760 | $1.91M | -0.09% | -0.28% | +0.19% | 0.01% | |
| 742 | $1.87M | +0.01% | -89.22% | -89.22% | 0.01% | |
| 732 | $1.84M | -32.98% | -28.26% | -29.46% | 0.01% | |
| 682 | $1.71M | -0.02% | -0.34% | -26.68% | 0.01% | |
| 617 | $1.55M | — | — | +4.40% | 0.00% | |
| 590 | $1.48M | -0.89% | -7.00% | +6.30% | 0.00% | |
| 526 | $1.32M | 0.00% | 0.00% | -9.51% | 0.00% | |
| 388 | $975.46K | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | |
| 341 | $858.18K | 0.00% | -8.13% | -1.91% | 0.00% | |
| 326 | $818.18K | 0.00% | -0.00% | -2.87% | 0.00% | |
| 319 | $802.38K | 0.00% | -0.02% | +6.45% | 0.00% | |
| 214 | $538.38K | -0.10% | -2.94% | -5.66% | 0.00% | |
| 186 | $466.30K | +0.16% | -25.36% | +20.30% | 0.00% | |
| 172 | $431.04K | -7.66% | -7.81% | -43.81% | 0.00% | |
| 145 | $364.85K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 93 | $234.22K | 0.00% | +1.15% | -12.67% | 0.00% | |
| 85 | $214.88K | +3.60% | +1.95% | -21.06% | 0.00% | |
| 63 | $157.53K | -0.03% | -8.92% | -23.52% | 0.00% | |
| 39 | $96.73K | +0.79% | -4.09% | -10.13% | 0.00% | |
| 34 | $86.39K | -1.58% | -27.14% | -25.03% | 0.00% | |
| 16 | $39.10K | -90.85% | -90.87% | — | 0.00% | |
| 13 | $32.22K | 0.00% | -0.00% | -81.17% | 0.00% | |
| 9 | $22.39K | -0.05% | +1.23% | -99.72% | 0.00% | |
| 8 | $20.16K | -0.01% | +0.43% | +5.83% | 0.00% | |
| 2 | $5.06K | 0.00% | 0.00% | -93.29% | 0.00% | |
| 1 | $3.10K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $1.64K | 0.00% | -0.00% | +0.04% | 0.00% | |
| 0 | $1.09K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $900.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $577.00 | -0.07% | -0.12% | +446.71% | 0.00% | |
| 0 | $251.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $4.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Ethereum moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.