Bitcoin (BTC) Exchange Balances
$77,266+0.74% (24h)
On-chain BTC balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
1,475,601
Total BTC on Exchanges
71 tracked venues
$113.94B
USD Value
at current price
Largest Holder
43.6% of tracked BTC
-0.20%
Top Venue 7d Flow
balance change
BTC Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (BTC) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642,903 | $49.66B | 0.00% | -0.20% | +2.99% | 43.57% | |
| 150,007 | $11.58B | 0.00% | +1.77% | +1.71% | 10.17% | |
| 144,014 | $11.12B | +0.36% | +0.78% | +1.91% | 9.76% | |
| 140,892 | $10.87B | 0.00% | 0.00% | +0.00% | 9.55% | |
| 57,721 | $4.45B | 0.00% | -0.13% | -4.15% | 3.91% | |
| 56,271 | $4.34B | 0.00% | -0.22% | +0.19% | 3.81% | |
| 50,001 | $3.86B | 0.00% | +0.75% | +4.29% | 3.39% | |
| 39,976 | $3.09B | 0.00% | -0.41% | +2859.20% | 2.71% | |
| 29,978 | $2.31B | 0.00% | +1.80% | -3.17% | 2.03% | |
| 22,774 | $1.76B | 0.00% | -0.77% | -0.40% | 1.54% | |
| 18,853 | $1.46B | +0.06% | +0.16% | -6.45% | 1.28% | |
| 13,271 | $1.02B | 0.00% | -2.11% | -2.91% | 0.90% | |
| 11,956 | $922.76M | 0.00% | +0.95% | -0.07% | 0.81% | |
| 11,753 | $906.92M | 0.00% | +0.40% | -2.03% | 0.80% | |
| 9,492 | $732.64M | +0.04% | +0.08% | -0.74% | 0.64% | |
| 8,223 | $634.53M | 0.00% | -8.65% | -16.41% | 0.56% | |
| 8,145 | $628.68M | 0.00% | -0.70% | -2.42% | 0.55% | |
| 7,714 | $595.36M | 0.00% | +0.60% | -9.51% | 0.52% | |
| 6,984 | $538.92M | 0.00% | +0.15% | — | 0.47% | |
| 6,854 | $545.05M | — | — | -0.82% | 0.46% | |
| 5,906 | $455.76M | 0.00% | +4.72% | +8.01% | 0.40% | |
| 5,841 | $450.81M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | |
| 5,555 | $428.67M | 0.00% | -0.05% | +0.05% | 0.38% | |
| 3,980 | $307.16M | 0.00% | +0.82% | -4.60% | 0.27% | |
| 2,001 | $154.44M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | |
| 1,861 | $143.65M | 0.00% | +0.20% | -1.23% | 0.13% | |
| 1,360 | $104.94M | 0.00% | -0.09% | +0.38% | 0.09% | |
| 1,310 | $101.08M | 0.00% | -0.31% | -13.30% | 0.09% | |
| 1,296 | $100.03M | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.09% | |
| 1,100 | $84.88M | 0.00% | -0.48% | +22.17% | 0.07% | |
| 1,020 | $78.72M | 0.00% | +0.04% | -0.08% | 0.07% | |
| 832 | $64.20M | 0.00% | -0.04% | -0.10% | 0.06% | |
| 621 | $47.95M | 0.00% | 0.00% | +11.45% | 0.04% | |
| 595 | $45.92M | 0.00% | +0.30% | +0.83% | 0.04% | |
| 595 | $45.88M | 0.00% | +0.30% | +0.83% | 0.04% | |
| 573 | $44.23M | 0.00% | 0.00% | — | 0.04% | |
| 487 | $37.54M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | |
| 436 | $33.63M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | |
| 388 | $29.96M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | |
| 376 | $28.98M | 0.00% | +3.01% | +27.28% | 0.03% | |
| 333 | $25.69M | 0.00% | -2.64% | -4.39% | 0.02% | |
| 319 | $24.63M | 0.00% | 0.00% | +10.38% | 0.02% | |
| 221 | $17.07M | 0.00% | -0.01% | +12.73% | 0.01% | |
| 144 | $11.11M | 0.00% | -24.16% | +30.52% | 0.01% | |
| 130 | $10.04M | 0.00% | -0.00% | -20.06% | 0.01% | |
| 95 | $7.32M | 0.00% | +107.20% | +73.34% | 0.01% | |
| 79 | $6.12M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 77 | $5.97M | 0.00% | -1.34% | -2.31% | 0.01% | |
| 75 | $5.75M | 0.00% | -20.16% | -28.23% | 0.01% | |
| 45 | $3.45M | 0.00% | -13.16% | -22.63% | 0.00% | |
| 37 | $2.89M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 36 | $2.89M | — | — | +23.41% | 0.00% | |
| 20 | $1.54M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 15 | $1.14M | 0.00% | +15.22% | -30.32% | 0.00% | |
| 14 | $1.10M | 0.00% | +5.63% | +16.26% | 0.00% | |
| 10 | $785.18K | 0.00% | +11.32% | -8.07% | 0.00% | |
| 7 | $507.81K | 0.00% | +1.68% | +7.75% | 0.00% | |
| 6 | $497.65K | 0.00% | +13.52% | +212.94% | 0.00% | |
| 5 | $376.90K | 0.00% | -9.24% | +10.22% | 0.00% | |
| 5 | $354.58K | 0.00% | 0.00% | +4.55% | 0.00% | |
| 5 | $349.29K | 0.00% | -70.44% | +819.04% | 0.00% | |
| 4 | $273.09K | 0.00% | -5.05% | -50.21% | 0.00% | |
| 2 | $185.25K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | $177.82K | 0.00% | -75.22% | -83.65% | 0.00% | |
| 2 | $177.19K | 0.00% | -86.91% | — | 0.00% | |
| 0 | $1.94K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $31.00 | 0.00% | 0.00% | -99.95% | 0.00% | |
| 0 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Bitcoin moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.