BNB (BNB) Exchange Balances
$725.28+2.06% (24h)
On-chain BNB balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
35,635,145
Total BNB on Exchanges
59 tracked venues
$25.96B
USD Value
at current price
Largest Holder
99.2% of tracked BNB
-0.63%
Top Venue 7d Flow
balance change
BNB Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (BNB) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,362,784 | $25.76B | 0.00% | -0.63% | +0.79% | 99.24% | |
| 87,725 | $63.91M | 0.00% | -1.12% | +3.93% | 0.25% | |
| 61,774 | $45.00M | 0.00% | +4.39% | -8.15% | 0.17% | |
| 39,024 | $28.43M | 0.00% | -1.19% | -4.87% | 0.11% | |
| 32,342 | $23.61M | 0.00% | -0.10% | -2.73% | 0.09% | |
| 19,411 | $14.17M | 0.00% | +0.44% | +2.37% | 0.05% | |
| 11,709 | $8.53M | 0.00% | -19.47% | +42.82% | 0.03% | |
| 4,536 | $3.30M | 0.00% | +4.66% | +21.98% | 0.01% | |
| 4,465 | $3.25M | 0.00% | +0.05% | -9.40% | 0.01% | |
| 2,078 | $1.52M | 0.00% | +46.08% | +52.17% | 0.01% | |
| 2,065 | $1.50M | 0.00% | +80.56% | +63.27% | 0.01% | |
| 1,037 | $754.50K | 0.00% | -5.91% | -14.91% | 0.00% | |
| 853 | $621.11K | 0.00% | -3.77% | +1.76% | 0.00% | |
| 637 | $450.01K | — | — | -19.15% | 0.00% | |
| 635 | $463.35K | 0.00% | +0.15% | — | 0.00% | |
| 560 | $407.61K | 0.00% | +4.03% | +95.10% | 0.00% | |
| 472 | $344.16K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 414 | $301.52K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 406 | $295.46K | 0.00% | +160.15% | +137.43% | 0.00% | |
| 378 | $275.55K | 0.00% | -2.54% | +85.81% | 0.00% | |
| 246 | $179.17K | 0.00% | -11.13% | -33.63% | 0.00% | |
| 198 | $144.06K | 0.00% | -22.00% | -1.69% | 0.00% | |
| 169 | $123.33K | 0.00% | -0.02% | +13.57% | 0.00% | |
| 165 | $119.96K | 0.00% | -1.28% | -1.73% | 0.00% | |
| 159 | $115.74K | 0.00% | 0.00% | -1.06% | 0.00% | |
| 142 | $103.58K | 0.00% | 0.00% | +3.71% | 0.00% | |
| 118 | $86.23K | 0.00% | -0.18% | -13.78% | 0.00% | |
| 93 | $67.91K | 0.00% | -0.14% | -1.34% | 0.00% | |
| 84 | $60.95K | 0.00% | +20.42% | -22.73% | 0.00% | |
| 70 | $51.17K | 0.00% | -0.05% | +50.69% | 0.00% | |
| 69 | $50.46K | 0.00% | -11.07% | -27.11% | 0.00% | |
| 55 | $39.87K | 0.00% | -0.05% | +3.38% | 0.00% | |
| 47 | $34.48K | 0.00% | 0.00% | -83.99% | 0.00% | |
| 37 | $26.66K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 36 | $25.87K | 0.00% | -1.09% | -27.27% | 0.00% | |
| 25 | $18.52K | 0.00% | -3.46% | — | 0.00% | |
| 24 | $17.61K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 19 | $13.61K | 0.00% | 0.00% | -55.59% | 0.00% | |
| 17 | $12.25K | 0.00% | -3.17% | -5.65% | 0.00% | |
| 16 | $11.77K | 0.00% | -0.05% | +0.15% | 0.00% | |
| 11 | $8.37K | 0.00% | 0.00% | +0.11% | 0.00% | |
| 11 | $8.12K | 0.00% | -0.00% | -7.11% | 0.00% | |
| 10 | $7.22K | 0.00% | 0.00% | -99.85% | 0.00% | |
| 4 | $3.21K | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | |
| 3 | $2.37K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | $1.41K | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 0.00% | |
| 2 | $1.23K | 0.00% | -28.21% | -93.26% | 0.00% | |
| 2 | $1.21K | 0.00% | -57.17% | -99.97% | 0.00% | |
| 2 | $1.17K | 0.00% | 0.00% | -9.35% | 0.00% | |
| 2 | $1.13K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | $1.10K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $510.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $382.00 | — | — | -0.35% | 0.00% | |
| 0 | $161.00 | 0.00% | +1.10% | -34.54% | 0.00% | |
| 0 | $146.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $110.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $106.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $22.00 | 0.00% | -0.07% | -24.91% | 0.00% | |
| 0 | $13.00 | — | — | -1.64% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest BNB moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.