BNB (BNB) Exchange Balances
$740.84+0.27% (24h)
On-chain BNB balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
37,012,078
Total BNB on Exchanges
58 tracked venues
$27.39B
USD Value
at current price
Largest Holder
99.1% of tracked BNB
+0.06%
Top Venue 7d Flow
balance change
BNB Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (BNB) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,673,710 | $27.14B | 0.00% | +0.06% | +2.64% | 99.09% | |
| 92,121 | $67.95M | 0.00% | -1.64% | +8736.75% | 0.25% | |
| 69,230 | $51.21M | 0.00% | -2.19% | -18.29% | 0.19% | |
| 56,685 | $41.81M | 0.00% | -12.64% | -11.24% | 0.15% | |
| 38,592 | $28.52M | 0.00% | -2.36% | -0.85% | 0.10% | |
| 31,056 | $22.97M | 0.00% | +0.02% | -3.40% | 0.08% | |
| 19,144 | $14.17M | 0.00% | +0.09% | -1.37% | 0.05% | |
| 13,535 | $10.01M | 0.00% | +18.95% | +3298.10% | 0.04% | |
| 5,503 | $4.07M | 0.00% | +1.92% | +18.63% | 0.01% | |
| 3,858 | $2.85M | 0.00% | -7.72% | -9.21% | 0.01% | |
| 1,616 | $1.19M | 0.00% | +0.02% | -2.84% | 0.00% | |
| 878 | $648.47K | 0.00% | -9.26% | -28.45% | 0.00% | |
| 806 | $596.44K | 0.00% | -1.60% | -4.64% | 0.00% | |
| 637 | $450.01K | — | — | — | 0.00% | |
| 637 | $469.80K | 0.00% | +1.45% | +260.01% | 0.00% | |
| 601 | $444.79K | 0.00% | +0.81% | +255.44% | 0.00% | |
| 576 | $426.43K | 0.00% | +0.01% | +0.01% | 0.00% | |
| 472 | $349.08K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 414 | $306.37K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 340 | $251.91K | 0.00% | +0.32% | -9.72% | 0.00% | |
| 246 | $181.72K | 0.00% | +17.94% | -51.53% | 0.00% | |
| 240 | $177.11K | 0.00% | -49.15% | +37.67% | 0.00% | |
| 159 | $117.23K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 142 | $104.58K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 134 | $99.15K | 0.00% | -18.13% | -25.42% | 0.00% | |
| 110 | $81.07K | 0.00% | -47.88% | -16.85% | 0.00% | |
| 99 | $73.53K | 0.00% | +11342.75% | +10274.41% | 0.00% | |
| 93 | $68.59K | 0.00% | +0.01% | -0.81% | 0.00% | |
| 75 | $55.55K | 0.00% | -28.53% | +2.82% | 0.00% | |
| 69 | $51.37K | 0.00% | -0.04% | -0.60% | 0.00% | |
| 53 | $39.10K | 0.00% | -0.01% | -3.35% | 0.00% | |
| 43 | $31.65K | 0.00% | +1.25% | -38.48% | 0.00% | |
| 38 | $27.81K | 0.00% | 0.00% | -12.42% | 0.00% | |
| 28 | $20.36K | 0.00% | -22.93% | -41.93% | 0.00% | |
| 24 | $17.89K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 22 | $16.16K | 0.00% | -0.14% | -91.19% | 0.00% | |
| 19 | $13.82K | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | |
| 16 | $12.07K | 0.00% | +0.02% | +0.25% | 0.00% | |
| 12 | $8.84K | 0.00% | +0.21% | +4.11% | 0.00% | |
| 11 | $8.24K | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | |
| 10 | $7.32K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | $3.44K | 0.00% | -0.88% | +99.56% | 0.00% | |
| 4 | $3.24K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 4 | $2.62K | 0.00% | +544.40% | +544.40% | 0.00% | |
| 3 | $2.41K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | $1.43K | 0.00% | +0.64% | -0.06% | 0.00% | |
| 2 | $1.16K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | $1.12K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $1.04K | 0.00% | -1.98% | -8.08% | 0.00% | |
| 1 | $518.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $382.00 | — | — | — | 0.00% | |
| 0 | $161.00 | 0.00% | -16.12% | -18.86% | 0.00% | |
| 0 | $147.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $111.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $107.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $96.00 | 0.00% | 0.00% | -99.72% | 0.00% | |
| 0 | $16.00 | 0.00% | -90.38% | +66.80% | 0.00% | |
| 0 | $13.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest BNB moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.