Avalanche (AVAX) Exchange Balances
$8.92+0.51% (24h)
On-chain AVAX balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
38,691,134
Total AVAX on Exchanges
43 tracked venues
$342.56M
USD Value
at current price
Largest Holder
75.7% of tracked AVAX
+39.99%
Top Venue 7d Flow
balance change
AVAX Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (AVAX) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,300,635 | $259.60M | +1.26% | +39.99% | +31.24% | 75.73% | |
| 3,939,676 | $34.80M | +1.22% | +1.32% | -6.78% | 10.18% | |
| 1,242,201 | $10.97M | +0.84% | +20.81% | +8577.83% | 3.21% | |
| 1,199,913 | $10.60M | +0.72% | -0.33% | -11.78% | 3.10% | |
| 758,679 | $6.70M | 0.00% | 0.00% | +6.55% | 1.96% | |
| 608,482 | $5.39M | +0.59% | -1.96% | -9.89% | 1.57% | |
| 482,579 | $4.26M | -0.73% | +0.90% | +4.90% | 1.25% | |
| 334,610 | $2.97M | +0.09% | -2.68% | +0.81% | 0.86% | |
| 324,152 | $2.86M | -2.68% | -33.08% | -45.05% | 0.84% | |
| 230,791 | $2.04M | +0.32% | +1.69% | +8.34% | 0.60% | |
| 79,259 | $702.45K | -1.56% | -0.41% | +9.45% | 0.20% | |
| 59,913 | $529.41K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | |
| 38,174 | $337.13K | +0.37% | -0.22% | -2.68% | 0.10% | |
| 20,787 | $183.53K | +0.69% | -4.11% | +30.48% | 0.05% | |
| 16,876 | $149.05K | +0.95% | -1.03% | +65.60% | 0.04% | |
| 10,658 | $94.10K | +4.83% | +21.74% | +8.19% | 0.03% | |
| 8,612 | $76.09K | 0.00% | 0.00% | +0.14% | 0.02% | |
| 7,468 | $65.96K | -2.52% | -4.67% | +9.62% | 0.02% | |
| 6,417 | $56.67K | +2.38% | +8.54% | +1.15% | 0.02% | |
| 4,941 | $36.54K | — | — | — | 0.01% | |
| 4,622 | $40.82K | -44.70% | -62.84% | +33.01% | 0.01% | |
| 3,426 | $25.34K | — | — | — | 0.01% | |
| 1,977 | $17.52K | +2.63% | +69.52% | -18.64% | 0.01% | |
| 1,977 | $17.51K | 0.00% | +0.25% | +5.60% | 0.01% | |
| 890 | $7.88K | 0.00% | -1.55% | -7.61% | 0.00% | |
| 758 | $6.71K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 642 | $5.67K | -0.33% | -1.75% | -9.73% | 0.00% | |
| 558 | $4.93K | +16.66% | +16.36% | -1.54% | 0.00% | |
| 370 | $3.27K | 0.00% | 0.00% | +143.20% | 0.00% | |
| 317 | $2.80K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 203 | $1.78K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 196 | $1.74K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 128 | $1.14K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 128 | $1.13K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 58 | $512.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 25 | $218.00 | 0.00% | -0.01% | -98.68% | 0.00% | |
| 19 | $168.00 | -0.12% | -0.72% | -6.20% | 0.00% | |
| 17 | $148.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | $23.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 1 | $6.00 | 0.00% | 0.00% | -95.84% | 0.00% | |
| 0 | $2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Avalanche moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.