Avalanche (AVAX) Exchange Balances
$7.45+0.52% (24h)
On-chain AVAX balances held in exchange wallets, with flow changes over time.
30,012,704
Total AVAX on Exchanges
43 tracked venues
$223.57M
USD Value
at current price
Largest Holder
69.5% of tracked AVAX
+4.71%
Top Venue 7d Flow
balance change
AVAX Balance by Exchange
On-chain wallet holdings with 24h / 7d / 30d changes
| Exchange | Balance (AVAX) | USD Value | 24h | 7d | 30d | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,842,797 | $155.26M | -1.70% | +4.71% | +9.64% | 69.45% | |
| 4,616,821 | $34.39M | +3.50% | +5.40% | +57.80% | 15.38% | |
| 1,340,662 | $9.99M | -0.99% | -2.17% | +826.75% | 4.47% | |
| 682,652 | $5.09M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.27% | |
| 643,819 | $4.80M | +1.93% | +6.59% | +8.78% | 2.15% | |
| 620,741 | $4.62M | -3.02% | -5.90% | +33.77% | 2.07% | |
| 469,099 | $3.49M | +0.15% | +1.91% | +4.14% | 1.56% | |
| 314,027 | $2.34M | +0.01% | -29.63% | -29.86% | 1.05% | |
| 209,051 | $1.56M | +0.48% | -0.88% | -2.60% | 0.70% | |
| 75,501 | $562.36K | +1.43% | +3.64% | +15.11% | 0.25% | |
| 59,913 | $446.25K | 0.00% | 0.00% | -46.76% | 0.20% | |
| 41,606 | $309.92K | +2.77% | +5.00% | +1.33% | 0.14% | |
| 20,359 | $151.68K | +3.63% | +3.84% | -35.46% | 0.07% | |
| 14,444 | $107.59K | -4.26% | -3.26% | +22.37% | 0.05% | |
| 10,411 | $77.57K | -0.13% | -12.35% | -17.75% | 0.03% | |
| 8,627 | $64.26K | 0.00% | -0.05% | — | 0.03% | |
| 7,174 | $53.39K | -0.08% | -0.85% | -7.74% | 0.02% | |
| 6,772 | $50.44K | -0.38% | -27.14% | +5.06% | 0.02% | |
| 6,002 | $44.71K | +2.35% | +2.85% | -30.87% | 0.02% | |
| 4,941 | $36.54K | — | — | 0.00% | 0.02% | |
| 3,426 | $25.34K | — | — | -0.00% | 0.01% | |
| 2,709 | $20.18K | +77.56% | -50.19% | -79.91% | 0.01% | |
| 2,651 | $19.75K | 0.00% | -62.99% | -50.30% | 0.01% | |
| 1,875 | $13.97K | 0.00% | +0.73% | -2.17% | 0.01% | |
| 1,872 | $13.97K | 0.00% | 0.00% | +15.32% | 0.01% | |
| 963 | $7.17K | 0.00% | 0.00% | +2.59% | 0.00% | |
| 758 | $5.66K | 0.00% | 0.00% | +1054.55% | 0.00% | |
| 727 | $5.42K | -0.07% | -0.38% | -0.94% | 0.00% | |
| 713 | $5.32K | 0.00% | -0.35% | +1.72% | 0.00% | |
| 508 | $3.78K | 0.00% | -2.68% | -5.58% | 0.00% | |
| 317 | $2.36K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 203 | $1.51K | 0.00% | 0.00% | +101207.82% | 0.00% | |
| 196 | $1.46K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 128 | $956.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 128 | $950.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 58 | $430.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 20 | $152.00 | -0.01% | -0.04% | -0.21% | 0.00% | |
| 17 | $124.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 16 | $117.00 | 0.00% | +1965.18% | — | 0.00% | |
| 3 | $19.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | |
| 0 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 0 | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Falling exchange balances suggest Avalanche moving to self-custody (often bullish); rising balances can precede selling.