Cryptocurrency Prices & Rankings
All 2,301 cryptocurrencies with live market data, ranked by market cap. Click any coin for its full data page: funding rate, open interest by exchange, liquidations and long/short positioning.
| # | Coin | Price | 24h % | Market Cap | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $1.02 | +0.02% | $166.33M | $0.00 | |
| 202 | $0.0472 | -7.50% | $163.55M | $3.65M | |
| 203 | $1.78 | -0.30% | $163.06M | $4.00M | |
| 204 | $0.5474 | -7.55% | $162.91M | $5.84M | |
| 205 | $1.00 | 0.00% | $162.50M | $0.00 | |
| 206 | $0.4918 | +0.41% | $161.62M | $112.21M | |
| 207 | $0.0808 | +0.31% | $160.69M | $3.38M | |
| 208 | $0.1628 | -14.16% | $160.47M | $35.24M | |
| 209 | $0.00037488 | +36.20% | $159.77M | $383.78K | |
| 210 | $0.9120 | -4.64% | $159.08M | $14.03M | |
| 211 | $0.9949 | +0.07% | $158.73M | $2.21K | |
| 212 | $0.1279 | -12.04% | $157.54M | $15.35K | |
| 213 | $5.10 | +6.35% | $157.14M | $25.50M | |
| 214 | $0.0411 | -0.58% | $154.31M | $3.77M | |
| 215 | $0.0191 | -9.29% | $153.55M | $3.48M | |
| 216 | $0.3798 | +6.21% | $153.12M | $17.88M | |
| 217 | $105.11 | -0.15% | $152.85M | $202.48K | |
| 218 | $0.0808 | -1.40% | $152.59M | $24.92M | |
| 219 | $0.1774 | -21.06% | $152.55M | $95.30M | |
| 220 | $2.15 | -5.45% | $151.54M | $3.40M | |
| 221 | $0.1511 | -7.10% | $151.01M | $8.05M | |
| 222 | $0.0038 | -4.57% | $149.01M | $3.44M | |
| 223 | $0.00000734 | +0.14% | $147.39M | $7.70M | |
| 224 | $0.5873 | +1.07% | $146.84M | $7.18M | |
| 225 | $0.3073 | +0.95% | $146.34M | $755.89K | |
| 226 | $1,898 | +1.10% | $144.85M | $0.00 | |
| 227 | $0.7212 | +0.75% | $144.23M | $9.85K | |
| 228 | $0.0136 | -4.68% | $143.09M | $23.80M | |
| 229 | $0.0205 | -8.34% | $143.06M | $12.93M | |
| 230 | $0.8790 | -1.28% | $142.46M | $894.53K | |
| 231 | $0.1404 | -16.87% | $140.45M | $41.37M | |
| 232 | $0.0716 | -4.95% | $140.28M | $9.38M | |
| 233 | $0.3117 | -4.45% | $139.41M | $2.57M | |
| 234 | $0.0252 | -6.35% | $138.48M | $4.82M | |
| 235 | $0.1365 | -4.96% | $136.50M | $15.95M | |
| 236 | $0.0807 | -0.70% | $134.47M | $4.69M | |
| 237 | $1.00 | 0.00% | $134.00M | $0.00 | |
| 238 | $0.2641 | -5.39% | $132.03M | $1.70M | |
| 239 | $0.0065 | -0.61% | $130.25M | $0.00 | |
| 240 | $0.0823 | +3.73% | $129.76M | $210.59K | |
| 241 | $0.00062578 | +0.41% | $128.91M | $15.93K | |
| 242 | $0.9985 | -0.01% | $128.01M | $300.85 | |
| 243 | $0.9969 | +0.10% | $127.20M | $61.18K | |
| 244 | $0.9996 | -0.01% | $126.70M | $10.84M | |
| 245 | $0.0895 | -3.73% | $125.78M | $7.17M | |
| 246 | $0.1308 | +0.01% | $125.67M | $216.10K | |
| 247 | $11.64 | +0.23% | $125.51M | $184.22 | |
| 248 | $6.79 | -9.03% | $124.47M | $29.95M | |
| 249 | $2.07 | -9.96% | $124.42M | $288.02K | |
| 250 | $0.2109 | -3.61% | $122.49M | $7.09M | |
| 251 | $1.02 | -0.02% | $117.96M | $143.64 | |
| 252 | $0.0472 | -8.94% | $117.71M | $12.78M | |
| 253 | $0.0601 | -0.04% | $116.76M | $1.53M | |
| 254 | $0.0884 | -4.04% | $114.42M | $24.46M | |
| 255 | $0.0356 | +0.94% | $114.34M | $137.68K | |
| 256 | $3.20 | 0.00% | $114.33M | $0.00 | |
| 257 | $0.2067 | +1.74% | $113.87M | $25.21M | |
| 258 | $0.0255 | -2.85% | $113.48M | $2.57M | |
| 259 | $0.5812 | +0.02% | $112.61M | $1.53M | |
| 260 | $24.15 | +1.69% | $112.31M | $4.35M | |
| 261 | $0.9984 | +0.01% | $112.29M | $102.25K | |
| 262 | $0.7466 | -3.60% | $111.99M | $53.52M | |
| 263 | $0.1168 | -7.99% | $110.66M | $5.69M | |
| 264 | $91.45 | -6.35% | $110.20M | $3.37M | |
| 265 | $0.1249 | -4.83% | $109.85M | $5.69M | |
| 266 | $0.0730 | -4.25% | $109.25M | $7.85M | |
| 267 | $0.9996 | -0.02% | $108.36M | $4.80M | |
| 268 | $18.37 | -5.64% | $108.25M | $611.45K | |
| 269 | $0.0011 | -8.79% | $108.18M | $853.85K | |
| 270 | $0.1115 | +0.48% | $108.00M | $21.75M | |
| 271 | $4.75 | -7.23% | $107.80M | $2.20M | |
| 272 | $0.1071 | -0.93% | $106.98M | $3.46M | |
| 273 | $0.0051 | +10.60% | $106.42M | $131.42K | |
| 274 | $1.00 | 0.00% | $105.97M | $0.00 | |
| 275 | $63.01 | -1.28% | $105.84M | $0.00 | |
| 276 | $0.0360 | -8.13% | $105.65M | $33.82M | |
| 277 | $0.0270 | -9.67% | $104.91M | $19.67M | |
| 278 | $1,032 | 0.00% | $103.44M | $0.00 | |
| 279 | $0.00000051 | -4.67% | $103.34M | $253.32K | |
| 280 | $1.14 | +0.04% | $103.23M | $3.00M | |
| 281 | $5.63 | -3.47% | $102.81M | $11.11M | |
| 282 | $6.63 | +10.17% | $102.41M | $1.50M | |
| 283 | $0.1023 | -23.36% | $102.11M | $66.97M | |
| 284 | $0.1010 | -10.18% | $101.10M | $6.98M | |
| 285 | $0.2171 | -2.48% | $100.36M | $530.32K | |
| 286 | $1.00 | +0.01% | $100.18M | $2.61M | |
| 287 | $0.2928 | -3.50% | $100.13M | $2.87M | |
| 288 | $1.00 | 0.00% | $100.12M | $0.00 | |
| 289 | $1.00 | 0.00% | $100.00M | $0.00 | |
| 290 | $0.2602 | -12.74% | $99.36M | $10.96M | |
| 291 | $0.0095 | -8.54% | $98.82M | $10.53M | |
| 292 | $1.10 | +0.03% | $98.28M | $0.00 | |
| 293 | $0.1160 | -4.83% | $98.10M | $2.38M | |
| 294 | $0.00002059 | -4.84% | $97.55M | $136.88 | |
| 295 | $0.0134 | -7.32% | $97.15M | $9.90M | |
| 296 | $1.16 | -7.48% | $97.07M | $1.57M | |
| 297 | $0.0484 | -17.50% | $96.76M | $14.52M | |
| 298 | $0.2856 | -7.32% | $95.79M | $6.92M | |
| 299 | $1,112 | -0.02% | $95.62M | $0.00 | |
| 300 | $0.5068 | -9.99% | $95.53M | $6.94M |
Methodology & Sources
- Sources
- Aggregated exchange spot market APIs (prices, market capitalizations and trading volumes).
- Coverage
- All 2,301 tracked cryptocurrencies with live market data, listed 100 per page.
- Formulas
- Coins are ranked by circulating market capitalization. Price, 24h change and 24h volume are aggregated across spot venues; each coin links to a detail page with derivatives data.
- Update frequency
- Refreshes roughly every five minutes.
- Units & timezone
- All monetary values are USD. Timestamps and daily buckets use UTC. 24h windows are rolling unless stated otherwise.
- Anomaly handling
- Exchanges that stop reporting are dropped from aggregates rather than carried forward; obvious outliers (bad ticks, decimal errors) are filtered before aggregation.